Rošero First: verschil tussen versies
Regel 11: | Regel 11: | ||
|concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2024)|'s-Hertogenbosch]] | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2024)|'s-Hertogenbosch]] | ||
|bouwjaar=2010 | |bouwjaar=2010 | ||
− | |opmerkingen= | + | |status=Buiten dienst |
+ | |opmerkingen=Bus 6051 naar TCR. | ||
|afbeelding=Bestand:Lijn220 Htb.jpg | |afbeelding=Bestand:Lijn220 Htb.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 18: | Regel 19: | ||
|type=Rošero Zero First | |type=Rošero Zero First | ||
|bouwjaar=2017 | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|Dordrecht]] | |concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|Dordrecht]] | ||
|opmerkingen=Reden op lijn 10; naar Qbuzz. | |opmerkingen=Reden op lijn 10; naar Qbuzz. | ||
Regel 28: | Regel 30: | ||
|concessies=[[Concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2026)|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem]] | |concessies=[[Concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2026)|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem]] | ||
|bouwjaar=2018 | |bouwjaar=2018 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|opmerkingen=Rijden voor [[Qbuzz]] rond Gorinchem. | |opmerkingen=Rijden voor [[Qbuzz]] rond Gorinchem. | ||
|afbeelding=Bestand:6601-674.jpg | |afbeelding=Bestand:6601-674.jpg | ||
Regel 35: | Regel 38: | ||
|series=6401 | |series=6401 | ||
|type=Rošero Zero First | |type=Rošero Zero First | ||
+ | |status=In dienst | ||
|concessies=[[Concessie Busvervoer Almere (2018-2027)|Almere]] | |concessies=[[Concessie Busvervoer Almere (2018-2027)|Almere]] | ||
|bouwjaar=2017 | |bouwjaar=2017 | ||
Regel 46: | Regel 50: | ||
|concessies=[[Concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2026)|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem]] | |concessies=[[Concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2026)|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem]] | ||
|bouwjaar=2017 | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|opmerkingen=Ex-Arriva, rijden op de lijnen 9 en 10 in Dordrecht. | |opmerkingen=Ex-Arriva, rijden op de lijnen 9 en 10 in Dordrecht. | ||
|afbeelding | |afbeelding | ||
Regel 54: | Regel 59: | ||
|concessies=[[Concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2026)|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem]] | |concessies=[[Concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2026)|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem]] | ||
|bouwjaar=2018 | |bouwjaar=2018 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|opmerkingen=Rijden op de lijnen 9 en 10 in Dordrecht. | |opmerkingen=Rijden op de lijnen 9 en 10 in Dordrecht. | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzz6156.jpeg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzz6156.jpeg | ||
Regel 63: | Regel 69: | ||
|concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2023)|Provincie Utrecht]] | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2023)|Provincie Utrecht]] | ||
|bouwjaar=2017 | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|opmerkingen=Rijden op de lijnen M1 en M2 (Mijdrecht), 2, 3, 4 en 5 (Woerden), 19 (Amersfoort), 74 (Soest) en streeklijn 381. Bus 1802 is reservebus voor [[Pouw Vervoer]] op lijn 106. Bus 1812 is hybride om in milieuzones te kunnen rijden. | |opmerkingen=Rijden op de lijnen M1 en M2 (Mijdrecht), 2, 3, 4 en 5 (Woerden), 19 (Amersfoort), 74 (Soest) en streeklijn 381. Bus 1802 is reservebus voor [[Pouw Vervoer]] op lijn 106. Bus 1812 is hybride om in milieuzones te kunnen rijden. | ||
|afbeelding=Bestand:Syntus1805 Mijdrecht-Bozenhoven.jpg | |afbeelding=Bestand:Syntus1805 Mijdrecht-Bozenhoven.jpg | ||
Regel 72: | Regel 79: | ||
|concessies=[[Concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden|Vlieland]] | |concessies=[[Concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden|Vlieland]] | ||
|bouwjaar=2012 | |bouwjaar=2012 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|opmerkingen=Ex-Qbuzz | |opmerkingen=Ex-Qbuzz | ||
|afbeelding=Bestand:Iveco-vlieland.jpeg | |afbeelding=Bestand:Iveco-vlieland.jpeg | ||
Regel 78: | Regel 86: | ||
|series=646 | |series=646 | ||
|type=Rošero Zero First | |type=Rošero Zero First | ||
+ | |status=In dienst | ||
|concessies=[[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|natransport recreatietransferium Renesse]] | |concessies=[[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|natransport recreatietransferium Renesse]] | ||
|bouwjaar=2010 | |bouwjaar=2010 |
Versie van 5 sep 2019 om 15:00
Bestand:Lijn 933 Meppen.jpg
Rošero First van Kalmer in Meppen, Duitsland.
De Rošero First of Iveco First is een midibus geproduceerd door de Slowaakse fabrikant Rošero die behoort tot het Iveco concern. Ze worden onder andere als elektrische variant geleverd.
Hieronder staat een overzicht van bussen van dit type die in Nederland rijden.
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriva | 6050 - 6052 | Rošero First | 2010 | Buiten dienst | 's-Hertogenbosch | Bus 6051 naar TCR. | 100px |
6091 - 6093 | Rošero Zero First | 2017 | Buiten dienst | Dordrecht | Reden op lijn 10; naar Qbuzz. | 100px | |
Juijn | 6601 - 6610 | Rošero First | 2018 | In dienst | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem | Rijden voor Qbuzz rond Gorinchem. | ![]() |
Keolis | 6401 | Rošero Zero First | 2017 | In dienst | Almere | Rijdt op lijn 25. | ![]() |
Qbuzz | 6151 - 6153 | Rošero Zero First | 2017 | In dienst | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem | Ex-Arriva, rijden op de lijnen 9 en 10 in Dordrecht. | ![]() |
6154 - 6156 | Rošero Zero First | 2018 | In dienst | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem | Rijden op de lijnen 9 en 10 in Dordrecht. | 100px | |
Syntus | 1800 - 1812 | Rošero First | 2017 | In dienst | Provincie Utrecht | Rijden op de lijnen M1 en M2 (Mijdrecht), 2, 3, 4 en 5 (Woerden), 19 (Amersfoort), 74 (Soest) en streeklijn 381. Bus 1802 is reservebus voor Pouw Vervoer op lijn 106. Bus 1812 is hybride om in milieuzones te kunnen rijden. | ![]() |
TCR | 545 | Rošero Zero First | 2012 | In dienst | Vlieland | Ex-Qbuzz | 100px |
646 | Rošero Zero First | 2010 | In dienst | natransport recreatietransferium Renesse | ex-Arriva 6051. | ![]() |