Den Haag HS: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|vervoerders=[[NS Reizigers]] | |vervoerders=[[NS Reizigers]] | ||
}} | }} | ||
+ | == Patroontijden 2009 == | ||
+ | === Richting Leiden Centraal === | ||
+ | {{ PatTop | | ||
+ | {{ PatRij1 | .02 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] }} | ||
+ | {{ PatRij1 | .17 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .18 | 5000 | [[Leiden Centraal]] ''Niet 's avonds en weekend''}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .26 | 9200 | [[Amsterdam Centraal]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .32 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] }} | ||
+ | {{ PatRij1 | .47 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .48 | 5000 | [[Leiden Centraal]] ''Niet 's avonds en weekend''}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .56 | 9300 | [[Amsterdam Centraal]] ''Thalys''}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Richting Den Haag Centraal === | ||
+ | {{ PatTop | | ||
+ | {{ PatRij1 | .00 | 5100 | [[Den Haag Centraal]] }} | ||
+ | {{ PatRij1 | .07 | 1900 | [[Den Haag Centraal]] }} | ||
+ | {{ PatRij1 | .30 | 5100 | [[Den Haag Centraal]] }} | ||
+ | {{ PatRij1 | .37 | 1900 | [[Den Haag Centraal]] }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Richting Rotterdam Centraal === | ||
+ | {{ PatTop | | ||
+ | {{ PatRij1 | .01 | 2200 | [[Breda]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .03 | 5100 | [[Roosendaal]] (- [[Bergen op Zoom]] ''Ochtendspits'')}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .06 | 9300 | [[Paris Nord]] ''Thalys''}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .16 | 2100 | [[Vlissingen]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .16 | 5000 | [[Dordrecht]] ''Niet 's avonds en in weekend''}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .26 | 1900 | [[Venlo]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .31 | 2200 | [[Dordrecht]] (- [[Breda]] ''Spits'')}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .33 | 5100 | [[Dordrecht]] (- [[Roosendaal]] ''Avondspits''/[[Bergen op Zoom]] ''Ochtendspits'') }} | ||
+ | {{ PatRij1 | .36 | 9200 | [[Brussel Zuid/Midi]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .46 | 2100 | [[Dordrecht]]}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .46 | 5000 | [[Dordrecht]] ''Niet 's avonds en in weekend}} | ||
+ | {{ PatRij1 | .56 | 1900 | [[Venlo]]}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{ Sjabloon:PatVoetnoot }} |
Versie van 7 mei 2009 om 23:10
Station Den Haag HS | |
---|---|
Plaats | Onbekend |
Verkorting | Gv |
FE-code | 280 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Inhoud
Patroontijden 2009
Richting Leiden Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.17 | 2100 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.18 | 5000 | Leiden Centraal Niet 's avonds en weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.26 | 9200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 2100 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.48 | 5000 | Leiden Centraal Niet 's avonds en weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.56 | 9300 | Amsterdam Centraal Thalys | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Den Haag Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.00 | 5100 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.07 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.30 | 5100 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.37 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Rotterdam Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | 2200 | Breda | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.03 | 5100 | Roosendaal (- Bergen op Zoom Ochtendspits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.06 | 9300 | Paris Nord Thalys | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.16 | 2100 | Vlissingen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.16 | 5000 | Dordrecht Niet 's avonds en in weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.26 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.31 | 2200 | Dordrecht (- Breda Spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.33 | 5100 | Dordrecht (- Roosendaal Avondspits/Bergen op Zoom Ochtendspits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.36 | 9200 | Brussel Zuid/Midi | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.46 | 2100 | Dordrecht | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.46 | 5000 | Dordrecht Niet 's avonds en in weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.56 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).