Elst/Bediening: verschil tussen versies
(bediening 1971/1972) |
(Bediening 1974/1975) |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
{{StatBediening | {{StatBediening | ||
|dienstregeling=1971/1972 | |dienstregeling=1971/1972 | ||
+ | |station=Elst | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{StatBediening | ||
+ | |dienstregeling=1974/1975 | ||
|station=Elst | |station=Elst | ||
}} | }} |
Versie van 27 okt 2009 om 22:53
Op deze pagina is de historische bediening van station Elst te vinden.
Inhoud
Dienstregeling 1971/1972
Treinserie | Lijn | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
4300 | Stoptrein | 1x/uur | (Bergen op Zoom -) Roosendaal - Zwolle | NS | Stopte alleen in de spits te Gilze-Rijen, Ravenstein, Olst en Wijhe | |
4400 | Stoptrein | 1x/uur | Nijmegen - Arnhem | NS | ||
4600 | Stoptrein | 1x/uur | Vlissingen - Zwolle | NS | Reed tussen Zutphen en Arnhem als sneltrein | |
6100 | Stoptrein | 1x/uur | Arnhem / Nijmegen - Utrecht CS | NS | Reed om en om naar Arnhem of Nijmegen |
Dienstregeling 1974/1975
Treinserie | Lijn | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
4300 | Stoptrein | 1x/uur | (Bergen op Zoom -) Roosendaal - Zwolle | NS | Stopte alleen in de spits te Ravenstein, Elst, Olst en Wijhe; reed in de spits en op zaterdagen in de zomer door naar Bergen op Zoom | |
4400 | Stoptrein | 1x/uur | Nijmegen - Arnhem | NS | ||
4600 | Stoptrein | 1x/uur | Vlissingen - Zwolle | NS | Reed tussen Zutphen en Arnhem als sneltrein | |
6100 | Stoptrein | 1x/uur | Arnhem / Nijmegen - Utrecht CS | NS | Reed om en om naar Arnhem of Nijmegen | |
9800 | Stoptrein | 1x/uur | Den Haag CS / Rotterdam CS - Nijmegen | NS | Stopte niet te Vleuten. |
Dienstregeling 1987/1988
Treinserie | Lijn | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam CS - Nijmegen | NS | ||
6100 | Stoptrein | 1x/uur | Arnhem Velperpoort (/ Nijmegen) - Tiel | NS | Alleen spitsritten reden naar Nijmegen | |
6200 | Stoptrein | 1-2x/uur | Arnhem - Roermond | NS | Reed eenmaal per uur tussen Arnhem en Nijmegen. |
Dienstregeling 2007
Treinserie | Lijn | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Intercity | 2x/uur | (Nijmegen -) Arnhem - Den Haag Centraal | NS | ||
31100 | Stoptrein | 1x/uur | Arnhem - Tiel | Syntus | Stopte niet te Arnhem Zuid | |
3600 | Intercity | 2x/uur | Roosendaal - Arnhem | NS | Stoptrein Nijmegen - Arnhem. |