Treinserie 9000 (2010): verschil tussen versies
(→Traject) |
k (Verwijzingen van buitenlandse stations weggehaald, niet de focus van OVNL) |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sICr.svg|35px]] || [[Venlo]] | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sICr.svg|35px]] || [[Venlo]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Kaldenkirchen |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Breyell |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Boisheim |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Dülken |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Viersen |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || Mönchengladbach Hbf |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || Neuss Hbf |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || Düsseldorf Hbf |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || Wuppertal Hbf |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Wuppertal-Barmen |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Wuppertal-Oberbarmen |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Schwelm |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Ennepetal |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || Hagen Hbf |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Schwerte (Ruhr |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Holzwickede |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Unna |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || Bönen |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsIC0.svg|35px]] || | + | | style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsIC0.svg|35px]] || Hamm (Westf.) |
|} | |} | ||
Versie van 9 sep 2009 om 22:37
Let op! Deze pagina over Nederlands openbaar vervoer is mogelijk niet actueel. Raadpleeg de website van de vervoerder voor de meest recente informatie.
[[Categorie:Dienstregeling {{{dienstregeling}}}|9000]]
Treinserie 9000 Huidige treinseries in Nederland | |
---|---|
Dienstregeling | [[Dienstregeling {{{dienstregeling}}}|{{{dienstregeling}}}]] |
Vervoerder | DB Regio |
Concessie | [[Concessie {{{concessie}}}|{{{concessie}}}]] |
Treinsoort | stoptrein |
Frequentie | 1x/uur |
Materieel | |
Opmerkingen | - |
Traject
![]() |
Venlo |
![]() |
Kaldenkirchen |
![]() |
Breyell |
![]() |
Boisheim |
![]() |
Dülken |
![]() |
Viersen |
![]() |
Mönchengladbach Hbf |
![]() |
Neuss Hbf |
![]() |
Düsseldorf Hbf |
![]() |
Wuppertal Hbf |
![]() |
Wuppertal-Barmen |
![]() |
Wuppertal-Oberbarmen |
![]() |
Schwelm |
![]() |
Ennepetal |
![]() |
Hagen Hbf |
![]() |
Schwerte (Ruhr |
![]() |
Holzwickede |
![]() |
Unna |
![]() |
Bönen |
![]() |
Hamm (Westf.) |
Bijzonderheden
- Rijdt in Duitsland als RE13.
Keringen
- In Venlo op zichzelf.