Noordelijke Nevenlijnen: verschil tussen versies
k (→Traject) |
k (Taadaa) |
||
Regel 62: | Regel 62: | ||
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Winsum]] | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Winsum]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | | + | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_0sr.svg|35px]] |
− | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_0sr.svg|35px]] || [[Delfzijl]] (''Begin~ / Eindpunt 30600'') | + | || [[Delfzijl]] (''Begin~ / Eindpunt 30600'') |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | | + | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] |
− | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Delfzijl West]] | + | || [[Delfzijl West]] |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | | + | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] |
− | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Appingedam]] | + | || [[Appingedam]] |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | | + | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] |
− | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]] | + | || [[Loppersum]] |
− | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Loppersum]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | | + | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] |
− | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Stedum]] | + | || [[Stedum]] |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | | + | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] |
− | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Bedum]] | + | || [[Bedum]] |
|- | |- | ||
− | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | | + | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] |
− | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Sauwerd]] | + | || [[Sauwerd]] |
|- | |- | ||
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rarr.svg|70px]] || [[Groningen Noord]] | | style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rlr.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rarr.svg|70px]] || [[Groningen Noord]] |
Versie van 3 jul 2009 om 20:46
De Noordelijke Nevenlijnen is een verzamelnaam voor de lijnen in Noord-Nederland, die allen geëxploiteerd worden door Arriva.
Traject
![]() |
Harlingen Haven (Begin~ / Eindpunt 30100) |
![]() |
Harlingen |
![]() |
Franeker |
![]() |
Dronrijp |
![]() |
Deinum |
![]() ![]() |
Stavoren (Begin~ / Eindpunt 30000) |
![]() ![]() |
Koudum-Molkwerum |
![]() ![]() |
Hindeloopen |
![]() ![]() |
Workum |
![]() ![]() |
IJlst |
![]() ![]() |
Sneek |
![]() ![]() |
Sneek Noord |
![]() ![]() |
Mantgum |
![]() |
Leeuwarden (Begin~ / Eindpunt 30000, 30100, 30200 en 30300) |
![]() |
(Leeuwarden Achter de Hoven) |
![]() |
Leeuwarden Cammingaburen |
![]() |
Hurdegaryp |
![]() |
Veenwouden |
![]() |
Zwaagwesteinde |
![]() |
Buitenpost |
![]() |
Grijpskerk |
![]() |
Zuidhorn |
![]() ![]() |
Roodeschool (Begin~ / Eindpunt 30500) |
![]() ![]() |
Uithuizermeeden |
![]() ![]() |
Uithuizen |
![]() ![]() |
Usquert |
![]() ![]() |
Warffum |
![]() ![]() |
Baflo |
![]() ![]() |
Winsum |
![]() ![]() ![]() |
Delfzijl (Begin~ / Eindpunt 30600) |
![]() ![]() ![]() |
Delfzijl West |
![]() ![]() ![]() |
Appingedam |
![]() ![]() ![]() |
Loppersum |
![]() ![]() ![]() |
Stedum |
![]() ![]() ![]() |
Bedum |
![]() ![]() ![]() |
Sauwerd |
![]() ![]() |
Groningen Noord |
![]() |
Groningen (Begin~ / Eindpunt 30200, 30300, 30400, 30500 en 30600. |
![]() |
Groningen Europapark |
![]() |
Kropswolde |
![]() |
Martenshoek |
![]() |
Hoogezand-Sappemeer |
![]() |
Sappemeer Oost |
![]() |
Zuidbroek |
![]() |
Scheemda |
![]() |
Winschoten |
![]() |
Nieuweschans (Eindpunt 30400) |
Treindiensten
Op de noordelijke Nevenlijnen rijden de volgende treinseries: