Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2025-2036): verschil tussen versies
k |
|||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|voorganger=[[Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2012-2024)|Stadsvervoer Amsterdam]] | |voorganger=[[Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2012-2024)|Stadsvervoer Amsterdam]] | ||
}} | }} | ||
− | De '''concessie Stadsvervoer Amsterdam''' omvat | + | |
+ | De '''concessie Stadsvervoer Amsterdam''' omvat het metro-, tram- en busvervoer binnen de gemeenten Amsterdam (m.u.v. de voormalige gemeente Weesp) en Diemen en in en rond de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel. Onder de concessie vallen ook enkele uitlopers buiten het concessiegebied, waaronder de tramverbindingen met Amstelveen en Uithoorn. | ||
+ | |||
+ | Het gebied van de voormalige gemeente Weesp, sinds maart 2022 onderdeel van de gemeente Amsterdam, zal pas vanaf 15 december 2030 deel uitmaken van deze concessie; tot die datum valt dit gebied onder de [[Concessie Gooi en Vechtstreek (2021-2030)|concessie Gooi en Vechtstreek]]. | ||
=== Inbesteding === | === Inbesteding === | ||
− | De concessie ging op 1 juli 2025 van start en werd gegund aan [[GVB]] door een inbesteding van de [[Vervoerregio | + | De concessie ging op 1 juli 2025 van start en werd onderhands gegund aan [[GVB]] door een inbesteding van de [[Vervoerregio Amsterdam]]. De looptijd is 11 jaar, met een optie tot verlenging van nog eens 4 jaar. |
== Lijnennet == | == Lijnennet == | ||
− | De tram- en metrolijnen voeren naast een lijnnummer een lijnkleur. | + | De tram- en metrolijnen voeren naast een lijnnummer ook een lijnkleur. |
{|class="wikitable ovnl" | {|class="wikitable ovnl" | ||
Regel 20: | Regel 23: | ||
! Opmerkingen | ! Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3" align="center"| |
===== Tram ===== | ===== Tram ===== | ||
|- | |- | ||
Regel 83: | Regel 86: | ||
| Ochtendspitslijn | | Ochtendspitslijn | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3" align="center"| |
− | |||
===== Metro ===== | ===== Metro ===== | ||
|- | |- | ||
Regel 100: | Regel 102: | ||
|- | |- | ||
| [[Afbeelding:M53.png|30px]] [[Afbeelding:Lijnkleur53.svg|15px]] | | [[Afbeelding:M53.png|30px]] [[Afbeelding:Lijnkleur53.svg|15px]] | ||
− | | [[Lijn 53 Amsterdam, Centraal Station - Gaasperplas|Centraal Station - Amstelstation - Van der Madeweg - Diemen Zuid - Gaasperplas]] | + | | [[Lijn 53 Amsterdam, Centraal Station - Gaasperplas|Centraal Station - Amstelstation - Van der Madeweg - Station Diemen Zuid - Gaasperplas]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 107: | Regel 109: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3" align="center"| |
− | |||
===== Bus ===== | ===== Bus ===== | ||
|- | |- | ||
Regel 219: | Regel 220: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3" align="center"| |
− | |||
===== Spitslijnen ===== | ===== Spitslijnen ===== | ||
|- | |- | ||
Regel 247: | Regel 247: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3" align="center"| |
− | |||
===== Nachtbus ===== | ===== Nachtbus ===== | ||
|- | |- | ||
Regel 295: | Regel 294: | ||
| Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht | | Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Dienstregelingen == | ||
+ | {{Drglperjaar}} | ||
== Voormalige lijnen == | == Voormalige lijnen == | ||
Regel 441: | Regel 443: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categorie:Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2025-2036)]] | [[Categorie:Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2025-2036)]] | ||
[[Categorie:Concessie Stadsvervoer Amsterdam]] | [[Categorie:Concessie Stadsvervoer Amsterdam]] |
Huidige versie van 6 jul 2025 om 12:39
Stadsvervoer Amsterdam | |
---|---|
OV-autoriteit | Vervoerregio Amsterdam |
Vervoerder(s) | GVB |
Duur | 11 jaar (+ 4 jaar) |
Periode | 01.07.2025 - ??.??.2036 |
Voorganger(s) | Stadsvervoer Amsterdam |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Stadsvervoer Amsterdam omvat het metro-, tram- en busvervoer binnen de gemeenten Amsterdam (m.u.v. de voormalige gemeente Weesp) en Diemen en in en rond de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel. Onder de concessie vallen ook enkele uitlopers buiten het concessiegebied, waaronder de tramverbindingen met Amstelveen en Uithoorn.
Het gebied van de voormalige gemeente Weesp, sinds maart 2022 onderdeel van de gemeente Amsterdam, zal pas vanaf 15 december 2030 deel uitmaken van deze concessie; tot die datum valt dit gebied onder de concessie Gooi en Vechtstreek.
Inhoud
Inbesteding
De concessie ging op 1 juli 2025 van start en werd onderhands gegund aan GVB door een inbesteding van de Vervoerregio Amsterdam. De looptijd is 11 jaar, met een optie tot verlenging van nog eens 4 jaar.
Lijnennet
De tram- en metrolijnen voeren naast een lijnnummer ook een lijnkleur.
Dienstregelingen
Voormalige lijnen
Er zijn geen voormalige lijnen in deze concessie bekend.
Materieel
GVB voert de dagelijkse dienst uit met:
Bus
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
309, 323 | Mercedes-Benz Citaro G | Stads- en nachtlijnen | ![]() | |
1102 - 1105, 1107, 1110, 1116 - 1118, 1120 - 1122, 1124 - 1129, 1132, 1134, 1136, 1138, 1141 - 1144, 1147, 1152, 1154, 1155, 1157, 1160, 1161, 1166 - 1168, 1451 - 1457, 1459 - 1472 | VDL Citea SLF-120 | Stadslijnen | ||
1402 - 1415, 1417 - 1423, 1601 - 1609 | VDL Citea SLFA-180 | Stads- en nachtlijnen | ![]() | |
1503 | Mercedes-Benz Sprinter City | Lijnen 461, 463 en 464 | ![]() | |
1504, 1505 | Altas Cityline | Lijnen 461, 463 en 464 | ![]() | |
1901 - 1922, 2251 - 2281 | VDL Citea SLFA-180 Electric | Lijnen 15, 18, 21, 22, 43, 48, 231, 245, 247 en nachtlijnen | ![]() | |
1951 - 1959 | VDL Citea SLF-120 Electric | Lijnen 36 en 61 | ![]() | |
2171 - 2183 | VDL Citea SLFA-180 Electric | R-netijn 369 | ![]() | |
2401 - 2430 | VDL Citea LF-181 Electric | Deels in dienst. | ![]() | |
2441 - 2494 | VDL Citea LF-122 Electric | Deels in dienst. | ![]() |
Onderaannemer
Onderaannemer | Nr. vervoerder | Nr. onderaannemer | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan de Wit | 433 | 433 | Iveco Crossway LE 13m | Lijn 233 | Ex-Connexxion 2755. | ![]() |
n.v.t. | 435 - 437 | Scania Citywide LE Hybrid | Lijnen 68 en 267 | ![]() |
Metro
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
70 - 73 | S3 | Lijnen 50, 51, 53 en 54 | ||
74 - 81, 83, 84, 86 - 106 | M4 | Lijnen 50, 51, 53 en 54 | ![]() | |
107 - 162 | M5/M6 | Lijnen 50, 51, 52, 53, 54 | ![]() | |
163 - 192 | M7 | Lijnen 50, 51, 53, 54 | ![]() |
Tram
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2001 - 2151 | 13G | Lijnen 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 17, 24, 26 en 27 | ||
2201, 2203, 2204 | 14G | Lijn 5 | ![]() | |
3001 - 3025, 3070 - 3072 | 15G | R-netlijn 25 | R-net | ![]() |
3026 - 3069 | 15G | Lijnen 5, 19 en 24 | ![]() |