Netabonnement: verschil tussen versies
k |
|||
(3 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{ | + | {{VAbobox |
|abonnement=Netabonnement | |abonnement=Netabonnement | ||
|nederland=ja | |nederland=ja | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|type5=Niet geldig op Waterbus | |type5=Niet geldig op Waterbus | ||
}} | }} | ||
− | Het '''Netabonnement''' | + | Het '''Netabonnement''' gaf de mogelijkheid om onbeperkt te reizen met alle bussen, trams en metro's in Nederland. Het netabonnement was niet geldig in de nachtbus. |
=== Bijzonderheden === | === Bijzonderheden === | ||
− | * In de concessie [[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | + | * In de concessie [[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] golden voor dit abonnement dezelfde voorwaarden als voor het [[Sterabonnement Limburg]]. |
=== Prijzen === | === Prijzen === | ||
Regel 30: | Regel 30: | ||
| 1634,00 | | 1634,00 | ||
|} | |} | ||
− | <small>* Het reductietarief | + | <small>* Het reductietarief gold voor kinderen van 4 t/m 18 jaar en voor 65+'ers.</small> |
+ | |||
+ | == Geschiedenis == | ||
+ | Op '''1 januari 2025''' werd de verkoop van het Netabonnement stopgezet. Bestaande abonnementen konden nog tot hun vervaldatum worden gebruikt. |
Huidige versie van 18 jan 2025 om 18:28
Netabonnement | |
---|---|
Periode | 2024 |
Het Netabonnement gaf de mogelijkheid om onbeperkt te reizen met alle bussen, trams en metro's in Nederland. Het netabonnement was niet geldig in de nachtbus.
Bijzonderheden
- In de concessie Limburg golden voor dit abonnement dezelfde voorwaarden als voor het Sterabonnement Limburg.
Prijzen
Prijs (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 maand vol | 1 maand reductie | 1 jaar vol | 1 jaar reductie | Zakelijk | |
335,45 | 221,40* | 3354,50 | 2214,00* | 1634,00 |
* Het reductietarief gold voor kinderen van 4 t/m 18 jaar en voor 65+'ers.
Geschiedenis
Op 1 januari 2025 werd de verkoop van het Netabonnement stopgezet. Bestaande abonnementen konden nog tot hun vervaldatum worden gebruikt.