Sjabloon:SaldoInfo: verschil tussen versies
(Parkshuttle concessienaam) |
|||
(150 tussenliggende versies door 15 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
==== Opstaptarief ==== | ==== Opstaptarief ==== | ||
− | Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en daarbij binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 1, | + | Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en daarbij binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 1,12 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34 % korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,74. Deze korting geldt automatisch voor mensen van 65 jaar of ouder en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar indien zij met een persoonlijke OV-chipkaart reizen. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief. |
{{#switch:{{{concessie}}}|#standaard= | {{#switch:{{{concessie}}}|#standaard= | ||
==== Kilometertarief ==== | ==== Kilometertarief ==== | ||
− | Bovenop het opstaptarief komt | + | Bovenop het opstaptarief komt het kilometertarief, dat afhankelijk is van de afgelegde afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. |
|Stadsvervoer Lelystad= | |Stadsvervoer Lelystad= | ||
==== Rittarief ==== | ==== Rittarief ==== | ||
In tegenstelling tot de meeste andere concessies wordt in Lelystad een vast rittarief gehanteerd dat bovenop het opstaptarief komt. Dit betekent dat ongeacht de afstand dezelfde prijs wordt gerekend. Er kan binnen 35 minuten worden overgestapt op een andere lijn. Voor de bestemmingen Larserpoort en Airport wordt een hoger tarief gehanteerd. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per rit exclusief opstaptarief. | In tegenstelling tot de meeste andere concessies wordt in Lelystad een vast rittarief gehanteerd dat bovenop het opstaptarief komt. Dit betekent dat ongeacht de afstand dezelfde prijs wordt gerekend. Er kan binnen 35 minuten worden overgestapt op een andere lijn. Voor de bestemmingen Larserpoort en Airport wordt een hoger tarief gehanteerd. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per rit exclusief opstaptarief. | ||
+ | |Parkshuttle Rivium= | ||
+ | ==== Rittarief ==== | ||
+ | Voor de Parkshuttle wordt een vast rittarief gehanteerd dat bovenop het opstaptarief komt. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per rit exclusief opstaptarief. | ||
|IJsselmond= | |IJsselmond= | ||
==== Kilometertarief ==== | ==== Kilometertarief ==== | ||
− | Bovenop het opstaptarief komt | + | Bovenop het opstaptarief komt het kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. In de concessie IJsselmond bestaat sinds 2017 een verschil in kilometertarief tussen Noordwest-Overijssel (linker tarief) en Flevoland (rechter tarief). |
|Fryslân= | |Fryslân= | ||
==== Kilometertarief ==== | ==== Kilometertarief ==== | ||
Bij de meeste lijnen komt bovenop het opstaptarief een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afgelegde afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Dit geldt echter niet voor de Waddeneilanden. Op Vlieland en Schiermonnikoog wordt een vast bedrag per rit gerekend. Op Terschelling en Ameland is er wel een prijsverschil afhankelijk van de in- en de uitstaphalte, echter is het tarief hier afhankelijk van de tariefzones op het eiland (zoals in het verleden bij de strippenkaart het aantal strippen ook afhankelijk was van het aantal gereisde zones). Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer of per rit. | Bij de meeste lijnen komt bovenop het opstaptarief een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afgelegde afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Dit geldt echter niet voor de Waddeneilanden. Op Vlieland en Schiermonnikoog wordt een vast bedrag per rit gerekend. Op Terschelling en Ameland is er wel een prijsverschil afhankelijk van de in- en de uitstaphalte, echter is het tarief hier afhankelijk van de tariefzones op het eiland (zoals in het verleden bij de strippenkaart het aantal strippen ook afhankelijk was van het aantal gereisde zones). Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer of per rit. | ||
+ | |Provincie Utrecht= | ||
+ | ==== Maximumtarief buurtbus ==== | ||
+ | Op de buurtbuslijnen in de provincie Utrecht geldt hetzelfde opstap- en kilometertarief als op de reguliere lijnen. Het kilometertarief is echter gemaximeerd, waardoor een lange rit per buurtbus nooit meer dan € 5,10 kost. | ||
}} | }} | ||
{{#switch:{{{concessie}}} | {{#switch:{{{concessie}}} | ||
Regel 25: | Regel 31: | ||
|GD= | |GD= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="90%" | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="16" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2011 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2011 | ||
Regel 40: | Regel 46: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,126 | {{!}} 0,126 | ||
Regel 54: | Regel 62: | ||
{{!}} 0,175 | {{!}} 0,175 | ||
{{!}} 0,188 | {{!}} 0,188 | ||
+ | {{!}} 0,188 | ||
+ | {{!}} 0,200 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 265: | Regel 275: | ||
|Fryslân= | |Fryslân= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="90%" | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="6" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} Verbinding(en) | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} Verbinding(en) | ||
Regel 271: | Regel 281: | ||
! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2022 | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2022 | ||
! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2023 | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2023 | ||
+ | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2024 | ||
+ | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Regulier | {{!}} Regulier | ||
Regel 276: | Regel 288: | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,175 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,175 | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,187 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,187 | ||
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,187 | ||
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,193 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Buurtbus Zuidoost-Fryslân | {{!}} Buurtbus Zuidoost-Fryslân | ||
Regel 284: | Regel 298: | ||
{{!}} 0,074 | {{!}} 0,074 | ||
{{!}} 0,079 | {{!}} 0,079 | ||
+ | {{!}} 0,079 | ||
+ | {{!}} 0,082 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} Qliners | + | {{!}} Qliners (m.u.v. Qliner 350) |
{{!}} km | {{!}} km | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,199 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,199 | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,213 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,213 | ||
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,213 | ||
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,220 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Qliner 350 (Fryslân) | {{!}} Qliner 350 (Fryslân) | ||
Regel 297: | Regel 315: | ||
{{!}} 0,162 | {{!}} 0,162 | ||
{{!}} 0,179 | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,189 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Vlieland | {{!}} Vlieland | ||
Regel 302: | Regel 322: | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 1,77 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 1,77 | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 1,82 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 1,82 | ||
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 1,82 | ||
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 1,88 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Terschelling/Ameland 1 zone | {{!}} Terschelling/Ameland 1 zone | ||
Regel 310: | Regel 332: | ||
{{!}} 2,70 | {{!}} 2,70 | ||
{{!}} 2,82 | {{!}} 2,82 | ||
+ | {{!}} 2,82 | ||
+ | {{!}} 2,91 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Schiermonnikoog | {{!}} Schiermonnikoog | ||
Regel 315: | Regel 339: | ||
{{!}} 2,18 | {{!}} 2,18 | ||
{{!}} 2,27 | {{!}} 2,27 | ||
+ | {{!}} 2,27 | ||
+ | {{!}} 2,35 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|Arnhem Nijmegen= | |Arnhem Nijmegen= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="90%" | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="17" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2013 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2013 | ||
Regel 336: | Regel 362: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,125 | {{!}} 0,125 | ||
Regel 352: | Regel 380: | ||
{{!}} 0,173 | {{!}} 0,173 | ||
{{!}} 0,186 | {{!}} 0,186 | ||
+ | {{!}} 0,186 | ||
+ | {{!}} 0,192 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 399: | Regel 429: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,179 | {{!}} 0,179 | ||
Regel 404: | Regel 436: | ||
{{!}} 0,182 | {{!}} 0,182 | ||
{{!}} 0,200 | {{!}} 0,200 | ||
+ | {{!}} 0,196 | ||
+ | {{!}} 0,203 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|Achterhoek-Rivierenland= | |Achterhoek-Rivierenland= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="90%" | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="17" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2011 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2011 | ||
Regel 425: | Regel 459: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,126 | {{!}} 0,126 | ||
Regel 441: | Regel 477: | ||
{{!}} 0,179 | {{!}} 0,179 | ||
{{!}} 0,192 | {{!}} 0,192 | ||
+ | {{!}} 0,192 | ||
+ | {{!}} 0,198 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 453: | Regel 491: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021<sup>4</sup> | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021<sup>4</sup> | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022<sup>4</sup> | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022<sup>4</sup> | ||
− | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | + | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023<sup>5</sup> |
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024<sup>5</sup> | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025<sup>5</sup> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,155 | {{!}} 0,155 | ||
Regel 461: | Regel 501: | ||
{{!}} 0,179 | {{!}} 0,179 | ||
{{!}} 0,198 | {{!}} 0,198 | ||
+ | {{!}} 0,198 | ||
+ | {{!}} 0,215 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
− | <small><sup>1</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,60<br><sup>2</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,70<br><sup>3</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,74<br><sup>4</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,75<br></small> | + | <small><sup>1</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,60<br><sup>2</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,70<br><sup>3</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,74<br><sup>4</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,75<br><sup>5</sup> Afwijkend opstaptarief nachtbus: € 1,85<br></small> |
|Busvervoer Almere= | |Busvervoer Almere= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="17%" | {{{!}}class="wikitable" width="17%" | ||
Regel 474: | Regel 516: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,141 | {{!}} 0,141 | ||
Regel 481: | Regel 525: | ||
{{!}} 0,161 | {{!}} 0,161 | ||
{{!}} 0,177 | {{!}} 0,177 | ||
+ | {{!}} 0,177 | ||
+ | {{!}} 0,185 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|Rail Rotterdam|Bus Rotterdam= | |Rail Rotterdam|Bus Rotterdam= | ||
Regel 497: | Regel 543: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,132 | {{!}} 0,132 | ||
Regel 509: | Regel 557: | ||
{{!}} 0,155 | {{!}} 0,155 | ||
{{!}} 0,166 | {{!}} 0,166 | ||
+ | {{!}} 0,166 | ||
+ | {{!}} 0,171 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|Noord-Holland Noord= | |Noord-Holland Noord= | ||
Regel 520: | Regel 570: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021<sup>3</sup> | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021<sup>3</sup> | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022<sup>3</sup> | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022<sup>3</sup> | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023<sup>4</sup> | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024<sup>4</sup> | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025<sup>5</sup> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Stads- en streeklijnen | {{!}} Stads- en streeklijnen | ||
Regel 527: | Regel 580: | ||
{{!}} 0,159 | {{!}} 0,159 | ||
{{!}} 0,164 | {{!}} 0,164 | ||
+ | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,189 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} Nachtlijnen (N60 | + | {{!}} Nachtlijnen (N50, N60) |
{{!}} ... | {{!}} ... | ||
{{!}} 0,154 | {{!}} 0,154 | ||
Regel 534: | Regel 590: | ||
{{!}} n.v.t. | {{!}} n.v.t. | ||
{{!}} n.v.t. | {{!}} n.v.t. | ||
+ | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,189 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Zomerlijnen (851, 866, 868) | {{!}} Zomerlijnen (851, 866, 868) | ||
Regel 541: | Regel 600: | ||
{{!}} 0,159 | {{!}} 0,159 | ||
{{!}} 0,164 | {{!}} 0,164 | ||
+ | {{!}} gratis | ||
+ | {{!}} gratis | ||
+ | {{!}} gratis | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Texel (28, Texelhopper) | {{!}} Texel (28, Texelhopper) | ||
Regel 548: | Regel 610: | ||
{{!}} 0,1877 | {{!}} 0,1877 | ||
{{!}} 0,1877 | {{!}} 0,1877 | ||
+ | {{!}} 0,218 | ||
+ | {{!}} 0,218 | ||
+ | {{!}} 0,229 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
− | <small><sup>1</sup> Afwijkend opstaptarief nacht- en zomerlijnen: € 2,68</small><br><small><sup>2</sup> Afwijkend opstaptarief nacht- en zomerlijnen: € 2,74</small><br><small><sup>3</sup> Afwijkend opstaptarief zomerlijnen: € 2,77</small> | + | <small><sup>1</sup>Afwijkend opstaptarief nacht- en zomerlijnen: € 2,68</small><br><small><sup>2</sup> Afwijkend opstaptarief nacht- en zomerlijnen: € 2,74</small><br><small><sup>3</sup> Afwijkend opstaptarief zomerlijnen: € 2,77</small><br><small><sup>4</sup>Afwijkend opstaptarief nachtlijnen: € 2,96</small><br><small><sup>5</sup>Afwijkend opstaptarief nachtlijnen: € 3,07</small><br> |
|Gooi- en Vechtstreek= | |Gooi- en Vechtstreek= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="17%" | {{{!}}class="wikitable" width="17%" | ||
Regel 559: | Regel 624: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,143 | {{!}} 0,143 | ||
Regel 565: | Regel 633: | ||
{{!}} 0,159 | {{!}} 0,159 | ||
{{!}} 0,164 | {{!}} 0,164 | ||
+ | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,179 | ||
+ | {{!}} 0,190 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 602: | Regel 673: | ||
<small><sup>1</sup> gold tot 1 juli<br><sup>2</sup> gold na 1 juli</small> | <small><sup>1</sup> gold tot 1 juli<br><sup>2</sup> gold na 1 juli</small> | ||
|Limburg= | |Limburg= | ||
− | {{{!}}class="wikitable" width=" | + | {{{!}}class="wikitable" width="80%" |
! colspan="15" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) | ! colspan="15" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Regel 613: | Regel 684: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Bus | {{!}} Bus | ||
Regel 621: | Regel 694: | ||
{{!}} 0,186 | {{!}} 0,186 | ||
{{!}} 0,190 | {{!}} 0,190 | ||
− | {{!}} 0,204 | + | {{!}} colspan="2" style='text-align:center' {{!}} 0,204 |
+ | {{!}} 0,211 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Trein 2e klas | {{!}} Trein 2e klas | ||
Regel 630: | Regel 704: | ||
{{!}} 0,205 | {{!}} 0,205 | ||
{{!}} 0,206 | {{!}} 0,206 | ||
− | {{!}} 0,220 | + | {{!}} colspan="2" style='text-align:center' {{!}} 0,220 |
+ | {{!}} 0,223 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Trein 1e klas | {{!}} Trein 1e klas | ||
Regel 639: | Regel 714: | ||
{{!}} 0,346 | {{!}} 0,346 | ||
{{!}} 0,349 | {{!}} 0,349 | ||
− | {{!}} 0,373 | + | {{!}} colspan="2" style='text-align:center' {{!}} 0,373 |
+ | {{!}} 0,377 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 689: | Regel 765: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,142 | {{!}} 0,142 | ||
Regel 702: | Regel 780: | ||
{{!}} 0,179 | {{!}} 0,179 | ||
{{!}} 0,196 | {{!}} 0,196 | ||
+ | {{!}} 0,196 | ||
+ | {{!}} 0,207 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
+ | |||
|Stadsvervoer Lelystad= | |Stadsvervoer Lelystad= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="90%" | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
Regel 730: | Regel 811: | ||
{{!}} 0,56/1,34 | {{!}} 0,56/1,34 | ||
{{!}} 0,60/1,44 | {{!}} 0,60/1,44 | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | |||
+ | |Parkshuttle Rivium= | ||
+ | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
+ | ! colspan="15" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} 0,79 | ||
+ | {{!}} 0,79 | ||
+ | {{!}} 0,81 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 747: | Regel 841: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,139 | {{!}} 0,139 | ||
Regel 759: | Regel 855: | ||
{{!}} 0,208 | {{!}} 0,208 | ||
{{!}} 0,223 | {{!}} 0,223 | ||
+ | {{!}} 0,223 | ||
+ | {{!}} 0,230 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
− | |||
− | |||
|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem= | |Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem= | ||
Regel 774: | Regel 870: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} stadsBuzz Gorinchem, streekBuzz en buurtBuzz | {{!}} stadsBuzz Gorinchem, streekBuzz en buurtBuzz | ||
Regel 782: | Regel 880: | ||
{{!}} 0,145 | {{!}} 0,145 | ||
{{!}} 0,155 | {{!}} 0,155 | ||
+ | {{!}} 0,155 | ||
+ | {{!}} 0,161 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} snelBuzz | + | {{!}} snelBuzz en R-net |
{{!}} 0,172 | {{!}} 0,172 | ||
{{!}} 0,177 | {{!}} 0,177 | ||
Regel 790: | Regel 890: | ||
{{!}} 0,186 | {{!}} 0,186 | ||
{{!}} 0,200 | {{!}} 0,200 | ||
+ | {{!}} 0,200 | ||
+ | {{!}} 0,206 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Trein MerwedeLingeLijn | {{!}} Trein MerwedeLingeLijn | ||
Regel 798: | Regel 900: | ||
{{!}} 0,203 | {{!}} 0,203 | ||
{{!}} 0,217 | {{!}} 0,217 | ||
+ | {{!}} 0,217 | ||
+ | {{!}} 0,225 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} stadsBuzz Drechtsteden | {{!}} stadsBuzz Drechtsteden | ||
Regel 806: | Regel 910: | ||
{{!}} 0,168 | {{!}} 0,168 | ||
{{!}} 0,180 | {{!}} 0,180 | ||
+ | {{!}} 0,180 | ||
+ | {{!}} 0,186 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 814: | Regel 920: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,219 | {{!}} 0,219 | ||
{{!}} 0,235 | {{!}} 0,235 | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} [[Waterbus Tarieftabel|Tarieftabel]] | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 836: | Regel 945: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,120 | {{!}} 0,120 | ||
Regel 850: | Regel 961: | ||
{{!}} 0,175 | {{!}} 0,175 | ||
{{!}} 0,187 | {{!}} 0,187 | ||
+ | {{!}} 0,187 | ||
+ | {{!}} 0,193 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Regel 869: | Regel 982: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
