Treinserie 1130 (1999/2000): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VSerieInfo |serie=1130 |dienstregeling=1999/2000 |vervoerder=NS |traject=Amsterdam Centraal - Maastricht - Luxembourg |treinsoort=Internationale trein...') |
|||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 11: | Regel 11: | ||
'''Treinserie 1130''' was in de [[dienstregeling 1999/2000]] de Internationale trein ''Ardennen Expres'' tussen Amsterdam, Maastricht en Luxembourg. | '''Treinserie 1130''' was in de [[dienstregeling 1999/2000]] de Internationale trein ''Ardennen Expres'' tussen Amsterdam, Maastricht en Luxembourg. | ||
− | {{ TreinRouteTop | | + | {{TreinRouteTop| |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | Amsterdam Centraal }} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|0sICr}} | Amsterdam Centraal}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Utrecht Centraal}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Utrecht Centraal}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | 's-Hertogenbosch}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | 's-Hertogenbosch}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Eindhoven|Eindhoven Centraal}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Eindhoven|Eindhoven Centraal}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Maastricht}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Maastricht}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsGr | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsGr}} | ''Grens Nederland - België''}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Liège-Guillemins}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Liège-Guillemins}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Angleur}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Angleur}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Poulseur}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Poulseur}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Rivage}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Rivage}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Aywaille}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Aywaille}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Coo}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Coo}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Trois-Ponts}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Trois-Ponts}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Vielsalm}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Vielsalm}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Gouvy}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Gouvy}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsGr | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsGr}} | ''Grens België - Luxemburg''}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Troisvierges}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Troisvierges}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Clervaux}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Clervaux}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Wilwerwiltz}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Wilwerwiltz}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Kautenbach}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Kautenbach}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Ettelbruck}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Mersch}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Mersch}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Luxembourg}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsIC0}} | Luxembourg}} |
}} | }} | ||
Huidige versie van 15 jul 2024 om 02:14
Treinserie 1130 in 1999/2000
| |
---|---|
Traject | Amsterdam Centraal - Maastricht - Luxembourg |
Vervoerder | NS |
Dienstregeling | 1999/2000 |
Materieel | onbekend |
Treinsoort | Internationale trein |
Frequentie | 1x/dag |
Opmerkingen | Reed alleen in het weekend en op feestdagen en alleen in de periode 30 mei t/m 29 augustus 1999 |
Treinserie 1130 was in de dienstregeling 1999/2000 de Internationale trein Ardennen Expres tussen Amsterdam, Maastricht en Luxembourg.
Station | ||
![]() |
Amsterdam Centraal | |
![]() |
Utrecht Centraal | |
![]() |
's-Hertogenbosch | |
![]() |
Eindhoven | |
![]() |
Maastricht | |
![]() |
Grens Nederland - België | |
![]() |
Liège-Guillemins | |
![]() |
Angleur | |
![]() |
Poulseur | |
![]() |
Rivage | |
![]() |
Aywaille | |
![]() |
Coo | |
![]() |
Trois-Ponts | |
![]() |
Vielsalm | |
![]() |
Gouvy | |
![]() |
Grens België - Luxemburg | |
![]() |
Troisvierges | |
![]() |
Clervaux | |
![]() |
Wilwerwiltz | |
![]() |
Kautenbach | |
![]() |
Ettelbruck | |
![]() |
Mersch | |
![]() |
Luxembourg |
Spoorlijnen
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 1130
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1984/1985 | Intercity | 1x/dag | Amsterdam CS - Maastricht - Luxembourg | NS | Ardennen-Express, reed alleen tijdens de zomerperiode in het weekend. |
1996/1997 | Intercity | 1x/dag | Haarlem - Luxembourg | NS | Reed alleen tijdens de zomerperiode op zaterdag. |
1998/1999 | Intercity | 1x/dag | Haarlem - Luxembourg | NS | Reed alleen in de zomermaanden in het weekend. Daarbuiten als gewone Intercity Haarlem-Maastricht onder serienummer 800 |
2000/2001 | Internationale trein | 1x/dag | Amsterdam Centraal - Maastricht - Luxembourg | NS | Reed alleen in het weekend en alleen in de periode 3 juni t/m 27 augustus 2000 |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 1130
- Dienstregeling 1999/2000
- Station Amsterdam Centraal
- Station Utrecht Centraal
- Station 's-Hertogenbosch
- Station Eindhoven Centraal
- Station Maastricht
- Station Liège-Guillemins
- Station Angleur
- Station Poulseur
- Station Rivage
- Station Aywaille
- Station Coo
- Station Trois-Ponts
- Station Vielsalm
- Station Gouvy
- Station Troisvierges
- Station Clervaux
- Station Wilwerwiltz
- Station Kautenbach
- Station Ettelbruck
- Station Mersch
- Station Luxembourg
- Dienstregeling Rhijnspoorweg
- Dienstregeling Staatslijn H
- Dienstregeling Staatslijn E
- Dienstregeling Spoorlijn Luik - Maastricht