Openbaar vervoer in Deventer: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{StadInfo |naam=Deventer |stations=Deventer<br>Deventer Colmschate |stadsdienst=Deventer |vervoerder=NS<br>Keolis Nederland<br>Arriva |concessi...') |
|||
(6 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|stations=[[Deventer]]<br>[[Deventer Colmschate]] | |stations=[[Deventer]]<br>[[Deventer Colmschate]] | ||
|stadsdienst=Deventer | |stadsdienst=Deventer | ||
− | |vervoerder=[[NS]]<br>[[ | + | |vervoerder=[[NS]]<br>[[EBS]]<br>[[Arriva Nederland|Arriva]] |
− | |concessies=[[Hoofdrailnet]]<br>[[Concessie IJssel-Vecht ( | + | |concessies=[[Hoofdrailnet]]<br>[[Concessie IJssel-Vecht (2023-2035)|IJssel-Vecht]]<br>[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]] |
}} | }} | ||
− | Het '''openbaar vervoer in Deventer''' bestaat voornamelijk uit de treinen van de [[NS|Nederlandse Spoorwegen]] en stads- en streekbuslijnen van [[ | + | Het '''openbaar vervoer in Deventer''' bestaat voornamelijk uit de treinen van de [[NS|Nederlandse Spoorwegen]] en stads- en streekbuslijnen van [[EBS]] onder de naam [[RRReis]]. Verder komt [[Arriva Nederland|Arriva]] met twee buslijnen in Deventer vanuit de Achterhoek. |
== Trein == | == Trein == | ||
Deventer beschikt over twee stations: [[Deventer]] en [[Deventer Colmschate]]. | Deventer beschikt over twee stations: [[Deventer]] en [[Deventer Colmschate]]. | ||
− | *Deventer is het | + | *Deventer is het drukste station van de stad. Van dit station worden treinverbindingen naar veel binnenlandse en enkele Duitse bestemmingen geboden. |
*Deventer Colmschate ligt in de wijk Colmschate en wordt uitsluitend bediend door sprinters. | *Deventer Colmschate ligt in de wijk Colmschate en wordt uitsluitend bediend door sprinters. | ||
Regel 31: | Regel 31: | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| 1x/2 uur | | 1x/2 uur | ||
− | | Amersfoort Centraal - Deventer alleen | + | | Amersfoort Centraal - Deventer alleen ma-vr overdag. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| {{S|1700}} | | {{S|1700}} | ||
| [[Enschede]] - '''''[[Deventer]]''''' - [[Apeldoorn]] - [[Amersfoort Centraal]] - [[Utrecht Centraal]] - [[Den Haag Centraal]] | | [[Enschede]] - '''''[[Deventer]]''''' - [[Apeldoorn]] - [[Amersfoort Centraal]] - [[Utrecht Centraal]] - [[Den Haag Centraal]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Intercity | | Intercity | ||
| 2x/uur | | 2x/uur | ||
Regel 64: | Regel 53: | ||
|} | |} | ||
− | == Stadsbus == | + | == Bus == |
− | De stadsdienst wordt gereden door [[ | + | === Stadsbus === |
+ | De stadsdienst wordt gereden door [[EBS]]. | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Regel 78: | Regel 68: | ||
}} | }} | ||
− | == Streekbus == | + | === Streekbus === |
− | De streekbussen in en rond Deventer worden geëxploiteerd door [[ | + | De streekbussen in en rond Deventer worden geëxploiteerd door [[EBS]] en [[Arriva Nederland|Arriva]]. |
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Regel 93: | Regel 83: | ||
}} | }} | ||
− | == Buurtbus == | + | === Buurtbus === |
− | De buurtbussen die Deventer aandoen worden gereden door [[ | + | De buurtbussen die Deventer aandoen worden gereden door [[EBS]]. |
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category = Plaats Deventer | |category = Plaats Deventer | ||
Regel 107: | Regel 97: | ||
}} | }} | ||
− | == Schoolbus == | + | === Schoolbus === |
− | De schoolbus in en rond Deventer wordt geëxploiteerd door [[ | + | De schoolbus in en rond Deventer wordt geëxploiteerd door [[EBS]]. |
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category = Plaats Deventer | |category = Plaats Deventer | ||
Regel 115: | Regel 105: | ||
|titlematch=Lijn% | |titlematch=Lijn% | ||
|tablesortcol = 1 | |tablesortcol = 1 | ||
− | |include={LijnInfo}:lijnnr:route:vervoerder | + | |include={LijnInfo}:lijnnr:route:vervoerder:onderaannemer |
− | |table=class="wikitable ovnl sortable",-,Lijn,Route,Vervoerder | + | |table=class="wikitable ovnl sortable",-,Lijn,Route,Vervoerder,Onderaannemer |
|tablerow=%%,[[%PAGE%|%%]],%% | |tablerow=%%,[[%PAGE%|%%]],%% | ||
|linksto=Schoolbus | |linksto=Schoolbus |
Huidige versie van 23 nov 2024 om 21:20
Deventer | |
---|---|
Station(s) | Deventer Deventer Colmschate |
Stadsdienst | Stadsdienst Deventer |
Vervoerder(s) | NS EBS Arriva |
Concessie(s) | Hoofdrailnet IJssel-Vecht Achterhoek-Rivierenland |
Openbaar vervoer in de stad |
Het openbaar vervoer in Deventer bestaat voornamelijk uit de treinen van de Nederlandse Spoorwegen en stads- en streekbuslijnen van EBS onder de naam RRReis. Verder komt Arriva met twee buslijnen in Deventer vanuit de Achterhoek.
Trein
Deventer beschikt over twee stations: Deventer en Deventer Colmschate.
- Deventer is het drukste station van de stad. Van dit station worden treinverbindingen naar veel binnenlandse en enkele Duitse bestemmingen geboden.
- Deventer Colmschate ligt in de wijk Colmschate en wordt uitsluitend bediend door sprinters.
Series | Bestemmingen | Type | Frequentie | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|
140 | Amsterdam Centraal - Hilversum - Amersfoort Centraal - Apeldoorn - Deventer - Hengelo - Berlin Ostbahnhof | Intercity | 1x/2 uur | ||
1500 | Amsterdam Centraal - Hilversum - Amersfoort Centraal (- Apeldoorn - Deventer) | Intercity | 1x/2 uur | Amersfoort Centraal - Deventer alleen ma-vr overdag. | |
1700 | Enschede - Deventer - Apeldoorn - Amersfoort Centraal - Utrecht Centraal - Den Haag Centraal | Intercity | 2x/uur | ||
3600 | Zwolle - Deventer - Zutphen - Arnhem Centraal - Nijmegen - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Breda - Roosendaal | Intercity | 2x/uur | ||
7000 | Apeldoorn - Deventer - Deventer Colmschate - Almelo (- Enschede) | Sprinter | 1-2x/uur | Almelo - Enschede wordt alleen in de spits bediend. |
Bus
Stadsbus
De stadsdienst wordt gereden door EBS.
Streekbus
De streekbussen in en rond Deventer worden geëxploiteerd door EBS en Arriva.
Buurtbus
De buurtbussen die Deventer aandoen worden gereden door EBS.
Lijn | Route | Vervoerder |
---|---|---|
517 | Deventer - Heeten | RRReis (EBS) |
590 | Deventer - Lettele - Okkenbroek - Nieuw-Heeten | RRReis (EBS) |
Schoolbus
De schoolbus in en rond Deventer wordt geëxploiteerd door EBS.
Lijn | Route | Vervoerder | Onderaannemer |
---|---|---|---|
660 | Deventer - Bathmen - Dijkerhoek - Holten | RRReis (EBS) | TGVia |
OV-knooppunten
- Deventer: het grootste station van de stad, met een groot busstation voor stads- en streekbussen. Belangrijk overstappunt tussen trein en bus.