|
|
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | =Autonome Provinz Bozen-Südtirol=
| |
− | [http://www.suedtirolmobil.info/sites/default/files/181207_fahrplanbuch_2019-compressed-pdf24.pdf Dienstregeling]
| |
− | == Lijn 110 Bozen Bahnhof - Branzoll Dorf ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=110
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Setra S 415 NF]]
| |
− | |frequentie_spits=2-3x/uur
| |
− | |frequentie_dal=2-3x/uur
| |
− | |frequentie_avond=1-2x/uur (tot 21:30)
| |
− | |frequentie_zaterdag=2-3x/uur
| |
− | |frequentie_zondag=2-3x/uur
| |
− | }}
| |
| | | |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sTr}} | Bozen, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Waltherplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Dominikanerplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Universitätsplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Sparkassenstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Siegesplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Cesare-Battisti-Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Gericht}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Neustifterweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Florenzerstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Romstraße-Unterführung}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Schiessstand-Platz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Oberauer Platz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Abzweigung Voltastraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Friedhof Nord}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Friedhof Süd}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Pfarrhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Loris-Musy-Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Max-Valier-Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Zentrum}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Schule}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Sportzone}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Pascolistraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Bar Posta}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Wurzerstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Handwerkerzone Wurzer}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Steinmannwald, Abzweigung Seit}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Steinmannwald, Steinmannwald}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Camping}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Zentrum}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Post}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Kaserne}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Abzweigung Industriezone}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Branzoll, Schwarz-Adler-Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Branzoll, Dorf}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 120 Bozen Busbahnhof - Salurn Busbahnhof ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=120
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=1x/uur
| |
− | |frequentie_dal=1x/uur
| |
− | |frequentie_avond=1x/uur (tot 20:00)
| |
− | |frequentie_zaterdag=1x/uur
| |
− | |frequentie_avond_zaterdag=1x/uur (tot 20:00)
| |
− | |frequentie_zondag=1x/2 uur
| |
− | |frequentie_avond_zondag=rijdt niet
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sBr}} | Bozen, Busbahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsTr}} | Bozen, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Schiessstand-Platz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Loris-Musy-Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Jakob, Zentrum}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Steinmannwald, Steinmannwald}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Camping}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Zentrum}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Post}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Leifers, Kaserne}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Branzoll, Raif}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Branzoll, Steinbrüche}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Gewerbezone Nord}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Handwerkerzone Süd-West}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Oberschule}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Hilbweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Heide}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Vill, Vill}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neumarkt, Trudnerbach}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsBr}} | Neumarkt, Busbahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neumarkt, Rathaus}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Florian, Sankt Florian}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Laag, Reichstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsB0}} | Salurn, Busbahnhof}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 131 Bozen Rittner Seilbahn - Kurtatsch Busbahnhof ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=131
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=2-4x/uur
| |
− | |frequentie_dal=2-4x/uur
| |
− | |frequentie_avond=2-4x/uur (tot 20:00)
| |
− | |frequentie_zaterdag=2x/uur
| |
− | |frequentie_avond_zaterdag=2x/uur (tot 20:00)
| |
− | |frequentie_zondag=1x/uur
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sr}} | Bozen, Rittner Seilbahn}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsTr}} | Bozen, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Eurac}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Vicenzastraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Hadrianplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Sorrentstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Meraner Kreuzung}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Pflegeheim Firmian}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Frangart, Pillhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Pauls, Abzweigung Sankt Pauls Eppan}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsTr}} | Sankt Michael Eppan, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Michael, Kreuzweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterplanitzing, Unterplanitzing}}
| |
− | {{RouteRij| {{BRimg|rTar}} | Kaltern, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | Kaltern, Maria Theresienstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rs0}} | Kaltern, Rottenburgerplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltern, Schloß Ringberg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Josef am See, Seeleiten}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Josef am See, Kirche}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Josef am See, Campingplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Tramin, Abzweigung Söll}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Tramin, Mindelheimerplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Tramin, Friedhof Tramin}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Tramin, Rungg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsB0}} | Kurtatsch, Busbahnhof}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 132 Bozen Busbahnhof - Sankt Nikolaus Sankt Nikolaus ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=132
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=2-4x/uur
| |
− | |frequentie_dal=2-4x/uur
| |
− | |frequentie_avond=2-4x/uur (tot 20:00)
| |
− | |frequentie_zaterdag=2x/uur
| |
− | |frequentie_avond_zaterdag=2x/uur (tot 20:00)
| |
− | |frequentie_zondag=1x/uur
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sBr}} | Bozen, Busbahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsTr}} | Bozen, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Dominikanerplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Longonstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Grieser Platz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Krankenhaus}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Abzweigung Meran/Mendel}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Pflegeheim Firmian}}
| |
− | {{RouteRij| {{BRimg|rrar}} | Bozen, Sigmundskron}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Frangart, Zentrum}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Frangart, Pillhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | Frangart, Kaiserberg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | Sankt Eppan an der Weinstraße, Schloss Sigmundskron}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Sankt Pauls, Abzweigung Sankt Pauls Eppan}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Sankt Pauls, Feuerwehr}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | Girlan, Weinstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | Girlan, Kellerei Schreckbichl}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | Girlan, Zentrum}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | Girlan, Girlaner Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Sankt Michael, Bozner Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Sankt Michael Eppan, Zentrum}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Sankt Michael, Bozner Straße}}
| |
− | {{RouteRij| {{BRimg|raTr}} | Sankt Michael Eppan, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Michael, Kreuzweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterplanitzing, Unterplanitzing}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltern, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltern, Maria Theresienstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltern, Rottenburgerplatz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltern, Kloster}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltern, Major von Morandell Platz}}
| |
− | {{RouteRij| {{BRimg|rrar}} | Sankt Anton, Ursulaweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rs0}}{{Rimg|rsr}} | Sankt Anton, Mendelbahn}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Sankt Anton, Ursulaweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Sankt Anton, Pfuss}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rs0}} | Sankt Nikolaus, Sankt Nikolaus}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 140 Auer Bahnhof - Cavalese Autostazione ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=140
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=1x/uur
| |
− | |frequentie_dal=1x/uur
| |
− | |frequentie_avond=1x/uur (tot 20:00)
| |
− | |frequentie_zaterdag=1x/uur
| |
− | |frequentie_zondag=1x/uur
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sTr}} | Auer, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Bahnhofstrasse}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Hilbweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Auer, Fleimstalstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Dolomitenstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Tenz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Handwerkerzone Kalditsch}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Kalditsch}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Aldeiner Brücke}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Pausa}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltenbrunn, Abzweigung Truden}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Abzweigung Radein}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | San Lugano, Bosnia}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | San Lugano, Kirche}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Carano, Aguai}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Castello di Fiemme, Nucleo Stazione}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Castello di Fiemme, Via Stazione}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Castello di Fiemme, Castello di Fiemme}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Castello di Fiemme, Via Roma}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Carano, Bivio Carano}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Cavalese, Hotel Garden}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Cavalese, Piazza Partigani}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Cavalese, Piazza Verdi}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsB0}} | Cavalese, Autostazione}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 142 Neumarkt Bahnhof - Weissenstein Weissenstein ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2019
| |
− | |lijnnr=142
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=1x/uur
| |
− | |frequentie_dal=1x/uur
| |
− | |frequentie_avond=1x/uur (tot 19:30)
| |
− | |frequentie_zaterdag=1x/uur
| |
− | |frequentie_zondag=1x/2 uur
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sTr}} | Neumarkt, Bahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neumarkt, Bahnhofstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neumarkt, Kapuzinerring}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsBr}} | Neumarkt, Busbahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neumarkt, Trudnerbach}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Vill, Cavalesestraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Vill, Obervill}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Abzweigung Pinzon}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Dolomitenstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Tenz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Handwerkerzone Kalditsch}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Kalditsch}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Aldeiner Brücke}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Abzweigung Holen}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Gurndin}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Wötschl}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Grassner}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Unterlehen}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Schönblick}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Messner Kreuz}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Kirche}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Abzweigung Lerch}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Gampen}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Aldein, Waldner}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Petersberg, Sportzone}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Petersberg, Hotel Peter}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Petersberg, Abzweigung Weissenstein}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Weissenstein, Weissenstein}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 144 Neumarkt Busbahnhof - Altrei Zentrum ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=144
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=1x/2 uur
| |
− | |frequentie_dal=1x/2 uur
| |
− | |frequentie_zaterdag=1x/2 uur
| |
− | |frequentie_zondag=1x/2 uur
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sBr}} | Neumarkt, Busbahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neumarkt, Rathaus}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neumarkt, Altersheim}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Vill, Obervill}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Pinzon, Pinzon}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Pinzonerweg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Dolomitenstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Montan, Rathaus}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Glen, Glen}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Mühlen}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Paleier}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Unterdorf}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Kirche}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Noldinstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Feuerwehr}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kaltenbrunn, Forststation}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Truden, Abzweigung Radein}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | San Lugano, Bosnia}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | San Lugano, Kirche}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Carano, Solaiolo Basso}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Carano, Solaiolo Alto}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Altrei, Sportplatz Altrei}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Altrei, Abzweigung Guggal}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Altrei, Zentrum}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 165 Bozen Busbahnhof - Lengstein Lengstein ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=165
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_dal=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_avond=0-2x/uur (tot 21:30)
| |
− | |frequentie_zaterdag=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_avond_zaterdag=0-1x/uur (tot 21:30)
| |
− | |frequentie_zondag=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_avond_zondag=0-1x/uur (tot 21:30)
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sBr}} | Bozen, Busbahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Brennerstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Rentsch}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Abzweigung Signat}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterinn, Unterplatten}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterinn, Oberplatten}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterinn, Eberle}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterinn, Infopoint}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterinn, Habenberger}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterinn, Loacker}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Unterinn, Weber im Moos}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Klobenstein, Handwerkerzone Klobenstein}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Klobenstein, Kaiserau}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Klobenstein, Dorf}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lengmoos, Lengmoos}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lengmoos, Plattl}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Klobenstein, Erdpyramiden}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Klobenstein, Maria Saal}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Klobenstein, Mittelberg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Klobenstein, Köbl}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Lengstein, Lengstein}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Lijn 170 Bozen Busbahnhof - Brixen Krankenhaus / Sankt Ulrich Antoniusplatz ==
| |
− | {{LijnInfo
| |
− | |buitenland=ja
| |
− | |dienstregeling=2020
| |
− | |lijnnr=170
| |
− | |land=Italië
| |
− | |vervoerder=SAD
| |
− | |concessie=Buitenland
| |
− | |lijnsoort=Streekbus
| |
− | |eigen=naamruimte
| |
− | |materieel=[[Irisbus Crossway]]<br>[[Setra S 415 UL]]
| |
− | |frequentie_spits=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_dal=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_avond=0-2x/uur (tot 21:30)
| |
− | |frequentie_zaterdag=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_avond_zaterdag=0-1x/uur (tot 21:30)
| |
− | |frequentie_zondag=1-2x/uur
| |
− | |frequentie_avond_zondag=0-1x/uur (tot 21:30)
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Route ===
| |
− | {{RouteTop|
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|0sBr}} | Bozen, Busbahnhof}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Brennerstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bozen, Rentsch}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kardaun, Brennerstraße}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kardaun, Gewerbegebiet Kardaun}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Karneid, Bodner}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Blumau, Abzweigung Steinegg}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Pröslerried, Faust}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Pröslerried, Grafoar}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Prösels, Abzweigung Prösels-Völs}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Völs, Kreisverkehr}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Anton, Sankt Anton}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Konstantin, Perwanger}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Konstantin, Gschlieder}}
| |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sankt Vigil, Vigilerhof}}
| |
