|
|
(17 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| + | == Niet gehaalde plannen == |
| + | Er zijn in het Nederlandse OV veel plannen die om verschillende redenen nooit zijn uitgevoerd. Hieronder staan enkele hiervan. |
| + | |
| + | === Door Limburg === |
| + | Abellio had in eerste instantie de concessie Limburg gewonnen. Het bedrijf wilde de concessie samen met andere NS dochter Qbuzz gaan uitvoeren onder de naam ''Door!''. De huisstijl die hierbij hoorde was zwart met lichtgrijs en roze accenten. Voor deze concessie was eendriehonderdtal VDL Citea's besteld voor de busdiensten, en Stadler FLIRTs voor de treindiensten. Munckhof zou als onderaannemer in Noord-Limburg gaan rijden. Vanwege fraude werd het bod van Abellio uiteindelijk afgewezen en kreeg Arriva de concessie. |
| + | |
| + | === IJsselmond === |
| + | Voor de eerste aanbesteding van de concessie IJsselmond moesten vervoersbedrijven de bustypes waarmee ze in de concessie wilden gaan rijden in de concessiekleuren presenteren bij de verantwoordelijke overheid. Connexxion had hiervoor een VDL Procity en ... omgestickerd. Syntus presenteerde een Citaro K, een Citaro L en een Berkhof Ambassador van Midden Overijssel. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | == Standaardstreekbus == |
| <!-- | | <!-- |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
| |series= | | |series= |
− | |type= | + | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m) |
− | |bouwjaar= | + | |bouwjaar=19 |
| |status=Buiten dienst | | |status=Buiten dienst |
| |concessies | | |concessies |
Regel 9: |
Regel 21: |
| }} | | }} |
| --> | | --> |
− | == Standaardstreekbus ==
| + | |
− | {{InzetTop|
| + | 6595-6612, GTW/GSM MB200 |
− | {{InzetRij
| + | 6805-6993, 8000-8899 |
− | |vervoerder=[[AMZ]]
| |
− | |series=181, 182
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 (knik)
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=181 naar [[Smit Reizen]] als 7.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=160
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=183, 184
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1969
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=196
| |
− | |type=Leyland RTWM / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Baar en Leendertse]]
| |
− | |series=41 - 43
| |
− | |type=Leyland RTWM / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=169, 170
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 (knik)
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=169 is verkocht aan Egberts als 29, later naar ZO en ZWN als 1149.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=176
| |
− | |type=Leyland RTWM / Domburg (knik)
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Citosa]]
| |
− | |series=1107 - 1111
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[EBAD]]
| |
− | |series=98, 99
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=118, 119
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NAO, later naar VSL als 2-167 en 2-168.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=120 - 122
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NAO, later naar VSL als 2-169 - 2-171.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=126 - 129
| |
− | |type=DAF MB200/Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NAO, later naar VSL als 4-247 - 4-250.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Egberts]]
| |
− | |series=23 - 25
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968 (23), 1971
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZO als 1143 - 1145.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=26 - 28
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1976, 1978 (28
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Flevodienst]]
| |
− | |series=1066, 1067
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VAD
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[GTW]]
| |
− | |series=454 - 461
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar GSM als 1135 - 1142.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[GVA]]
| |
− | |series=21 - 23
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=22 is museumbus.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=51 - 56
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1969
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=57 - 63
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1970
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=159 - 166
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB6 T
| |
− | |bouwjaar=1968, 1969
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[GVG]]
| |
− | |series=1 - 11
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVS560
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=1 en 5 naar DETO. 6 en 7 zijn museumbus.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=12 - 17
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVS560
| |
− | |bouwjaar=1970
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Serie zou oorspronkelijk tot 20 lopen. De laatste bussen werden niet afgeleverd door een brand in de fabriek. 16 naar Dalstra, 17 naar Laarakkers.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[HADO]]
| |
− | |series=63, 64
| |
− | |type=MAN 13.136U / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ONOG
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Harmanni]]
| |
− | |series=73
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVS560
| |
− | |bouwjaar=1969
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies=Stadsdienst Assen
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[IAO]]
| |
− | |series=37
| |
− | |type=DAF MB200/Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=40
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=44
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB 668 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1971
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=46
| |
− | |type=DAF MB200/Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=48
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=50 - 53
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1975
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 5-183, 5-186, 5-187, 6-182
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=54, 55
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB688 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1976
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 6-184, 6-188
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[KLM]]
| |
− | |series=3007 - 3011
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1969
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Verkocht aan [[Van Kooten]] en Meering.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[LAD]]
| |
− | |series=57
| |
− | |type=DAF TB160 / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1970
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[LTM]]
| |
− | |series=1068 - 1073
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 8-143 - 8-148
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=1074, 1075
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 8-149 en 8-150.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=1076 - 1019
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 8-151 - 8-166.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[M&K]]
| |
− | |series=511 - 515
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=516 - 518
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1970
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=1601 - 1612
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB568
| |
− | |bouwjaar=1971
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN, 1602 museumbus
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Meeusen]]
| |
− | |series=37
| |
− | |type=DAF MB200/Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 2-274.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=39, 40
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 3-175 en 3-176.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=41
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies=Kinderdagverblijf
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 4-177.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=42 - 45
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1975
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 5-178 - 5-180, 6-181.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=Mulder
| |
− | |series=38, 45
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1974, 1975
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 4-172, 5-173
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[NAO]]
| |
− | |series=25, 26
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 8-25 en 8-26.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=27
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 9-27.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=28 - 32
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1971
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 1-28 - 1-30, 2-31, 2-32.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[NBM]]
| |
− | |series=1092 - 1106
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[NHADO]]
| |
− | |series=15
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1967
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies=Noord-Holland
| |
− | |opmerkingen=Ex-prototype, naar NACO als 998, vervolgens naar NZH.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=16
| |
− | |type=Leyland/Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1969
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies=Noord-Holland
| |
− | |opmerkingen=Naar NACO als 999, vervolgens naar NZH.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[NOF]]
| |
− | |series=1121
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar FRAM.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[NTM]]
| |
− | |series=1063 - 1065
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar FRAM
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=1122 - 1129
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar FRAM.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[NZH]]
| |
− | |series=1000 - 1062
| |
− | |bouwjaar=1967
| |
− | |type=Leyland/Verheul LVB668
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn161 Alk.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=2039 - 2042
| |
− | |bouwjaar=1971
| |
− | |type=Den Oudsten Standaardstreekbus
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=2877 - 2884
| |
− | |bouwjaar=1971
| |
− | |type=Leyland/Den Oudsten MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6934 - 6942
| |
− | |bouwjaar=1971
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6903 - 6925
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6877 - 6890
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6821 - 6840
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn15 Ledn.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=2301 - 2319
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |type=Leyland/Den Oudsten Standaardstreekbus
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn169 Alk.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6340 - 6354
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten Standaardstreekbus
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6122 - 6161
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |type=DAF MB200/Den Oudsten
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn115 Asd.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8000 - 8039
| |
− | |bouwjaar=1975
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8053 - 8072
| |
− | |bouwjaar=1976
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn61 Ledn.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6672 - 6683
| |
− | |bouwjaar=1976, 1977
| |
− | |type=DAF MB200/Den Oudsten
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=1275 - 1324
| |
− | |bouwjaar=1976
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8171 - 8224
| |
− | |bouwjaar=1977
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn32 Ledn2.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6407 - 6446
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |type=MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn14 Ledn2.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6457 - 6478
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn1 Hld.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8900 - 8975
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Ststr1.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8806 - 8845
| |
− | |bouwjaar=1981
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn50 Ledn.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9333 - 9341
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn90 Hlm NZH.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=1529 - 1539
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |type=DAF/Hainje MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn162 Alk.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7916 - 7933
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200 G
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9447 - 9494
| |
− | |bouwjaar=1983
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7988 - 7997
| |
− | |bouwjaar=1983
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9627 - 9650, 9718 - 9741
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6619 - 6622
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |type=DAF MB200 (KLM)
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6602 - 6609
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |type=DAF MB200 (KLM)
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9940 - 9955
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |type=DAF MB200
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn166 Akm.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7600 - 7609
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |type=DAF MB200 G
| |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn111 Asd.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3710 - 3724
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7998, 7999
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |type=DAF MB200 G (KLM)
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3838 - 3847
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |type=DAF/Den Oudsten MB200
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[OT]]
| |
− | |series=89, 90
| |
− | |type=DAF MB200/Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar BBA als 786 en 787
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[RTM]]
| |
− | |series=6075 - 6082
| |
− | |type=DAF B1600/Verheul
| |
− | |bouwjaar=1968-1970
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZWN.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=Streef
| |
− | |series=8
| |
− | |type=Mercedes-Benz OH1113/Domburg
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[VAGU]]
| |
− | |series=64 - 66, 68 - 73
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1972-1976
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=68 - 73 naar WN.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[De Valk]]
| |
− | |series=144 - 149
| |
− | |type=Mercedes-Benz O302 / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VSL als 3-10 - 3-13, 4-14, 4-15.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[WABO]]
| |
− | |series=30
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=38, 39
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Domburg (knik)
| |
− | |bouwjaar=
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN als 1613 en 1614
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[ZO]]
| |
− | |series=1112 - 1120
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CVD. 1113 is later naar DVM gegaan en is museumbus. 1115 - 1117, 1119 en 1120 naar ZWN.
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
| | | |
| == NZH == | | == NZH == |
Regel 910: |
Regel 229: |
| |bouwjaar=1986 | | |bouwjaar=1986 |
| |type=Den Oudsten B86 | | |type=Den Oudsten B86 |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn125 Akm.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
Regel 922: |
Regel 240: |
| |type=Bova Europa | | |type=Bova Europa |
| |opmerkingen=Shuttle Business Bus | | |opmerkingen=Shuttle Business Bus |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn203 Shp.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
Regel 933: |
Regel 250: |
| |bouwjaar=1990 | | |bouwjaar=1990 |
| |type=Volvo Duvedec | | |type=Volvo Duvedec |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn107 Asd.jpg
| |
| }} | | }} |
− |
| |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
| |series=293 - 307 | | |series=293 - 307 |
| |bouwjaar=1990 | | |bouwjaar=1990 |
| |type=Excellence | | |type=Excellence |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn362 Hlm.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
Regel 956: |
Regel 270: |
| |bouwjaar=1992 | | |bouwjaar=1992 |
| |type=Volvo Duvedec | | |type=Volvo Duvedec |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn100 Asd.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
Regel 967: |
Regel 280: |
| |bouwjaar=1994 | | |bouwjaar=1994 |
| |type= Volvo Duvedec, DAF Duvedec (12-32) | | |type= Volvo Duvedec, DAF Duvedec (12-32) |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn147 Apn.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
| |series=6017 - 6025 | | |series=6017 - 6025 |
| |bouwjaar=1994 | | |bouwjaar=1994 |
− | |type=DAB MidCity | + | |type=DAB MidCitiy |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn10 Akm.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
Regel 984: |
Regel 295: |
| |bouwjaar=1995 | | |bouwjaar=1995 |
| |type=Berkhof 2000NL | | |type=Berkhof 2000NL |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn236 Hlm.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
Regel 990: |
Regel 300: |
| |bouwjaar=1995 | | |bouwjaar=1995 |
| |type=Alliance | | |type=Alliance |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn350 Akm.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |
Regel 1.006: |
Regel 315: |
| |bouwjaar=1996 | | |bouwjaar=1996 |
| |type=Berkhof 2000NL Premier | | |type=Berkhof 2000NL Premier |
− | |afbeelding=Bestand:Lijn71 Hlm.jpg
| |
| }} | | }} |
| {{InzetRij | | {{InzetRij |