Assen: verschil tussen versies
(update stationsvernieuwing Assen) |
(→Nachtnet) |
||
(42 tussenliggende versies door 12 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|verkorting=Asn | |verkorting=Asn | ||
|fecode=073 | |fecode=073 | ||
− | |vervoerders=[[NS Reizigers]] | + | |vervoerders=[[NS Reizigers]], [[Arriva Nederland|Arriva]] |
}} | }} | ||
Station '''Assen''' is geopend in 1870 en is een [[Intercity]]-station aan de spoorlijn [[Groningen]] - [[Meppel]] ([[Staatslijn C]]). | Station '''Assen''' is geopend in 1870 en is een [[Intercity]]-station aan de spoorlijn [[Groningen]] - [[Meppel]] ([[Staatslijn C]]). | ||
− | + | == Dienstregeling 2025 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Dienstregeling | ||
=== Richting Groningen === | === Richting Groningen === | ||
{{PatTop | | {{PatTop | | ||
− | {{PatRij1 | . | + | {{PatRij1 | .07 | 6100 | [[Groningen]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-za gehele dag, zo vanaf 11:00}} |
− | {{PatRij1 | .25 | 500 | [[Groningen]] | [[Intercity]] | [[NS]]}} | + | {{PatRij1 | .18 | 6200 | [[Groningen]] |2| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do spits}} |
− | {{PatRij1 | . | + | {{PatRij1 | .25 | 500 | [[Groningen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | }} |
− | {{PatRij1 | .55 | 700 | [[Groningen]] | [[Intercity]] | [[NS]]}} | + | {{PatRij1 | .37 | 6100 | [[Groningen]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} |
+ | {{PatRij1 | .48 | 6200 | [[Groningen]] |2| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do spits}} | ||
+ | {{PatRij1 | .55 | 700 | [[Groningen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | }} | ||
}} | }} | ||
=== Richting Zwolle === | === Richting Zwolle === | ||
{{PatTop | | {{PatTop | | ||
− | {{PatRij1 | .05 | 700 | [[Den Haag Centraal]] | [[Intercity]] | [[NS]]}} | + | {{PatRij1 | .05 | 700 | [[Den Haag Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | }} |
− | {{PatRij1 | . | + | {{PatRij1 | .23 | 6100 | [[Zwolle]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-za gehele dag, zo vanaf 11:00}} |
− | {{PatRij1 | .35 | 500 | [[ | + | {{PatRij1 | .35 | 500 | [[Den Haag Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | }} |
− | {{PatRij1 | . | + | {{PatRij1 | .53 | 6100 | [[Zwolle]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Nachtnet=== | ||
+ | {{PatTop| | ||
+ | {{PatRij1| 1.59 | 32780 | [[Schiphol Airport]] |1| [[Nachttrein]] | [[Arriva Nederland|Arriva]] | vr-nacht; speciaal tarief}} | ||
+ | {{PatRij1| 6.56 | 32780 | [[Groningen]] |3| [[Nachttrein]] | [[Arriva Nederland|Arriva]] | vr-nacht; speciaal tarief}} | ||
}} | }} | ||
Regel 45: | Regel 41: | ||
|naam=Station | |naam=Station | ||
|plaats=Assen | |plaats=Assen | ||
− | |concessie=[[Concessie GD|GD]], [[Concessie | + | |concessie=[[Concessie GD (2020-2029)|GD]], [[Concessie Fryslân (2025-2034)|Fryslân]], [[Concessie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe|Publiek Vervoer GD]] |
− | |vervoerders=[[Qbuzz]], [[ | + | |vervoerders=[[Qbuzz]], [[CTS]] |
|vorm=Perronbusstation | |vorm=Perronbusstation | ||
|type=Statisch | |type=Statisch | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
{{LijnTabel|plaats=Assen|halte=Station Assen|type=Bus}} | {{LijnTabel|plaats=Assen|halte=Station Assen|type=Bus}} | ||
+ | {{HistBusLink}} | ||
+ | == Stationsvernieuwing == | ||
+ | Tussen 2015 en 2020 is het stationsgebied in Assen vernieuwd. Daarbij is ook het station vernieuwd waardoor het toekomstige groei beter kan verwerken. De wijzigingen die plaats hebben gevonden: | ||
+ | * Vernieuwen spoor waardoor in- en uitrijsnelheden omhoog kunnen. | ||
+ | * Verhogen perron spoor 1 zodat hier ook treinen kunnen halteren. | ||
+ | * Het eilandperron wordt verbreed. | ||
+ | * Spoor 2 wordt een keerspoor voor de pendel naar Groningen. | ||
+ | * Toegankelijkheid van station met behulp van liften. | ||
+ | * Verbreden perrontunnel. | ||
+ | * Een aantal sporen wordt gesaneerd. | ||
+ | De werkzaamheden zijn begonnen in 2015. De werkzaamheden aan het spoor zijn in 2017 afgerond; de overige werkzaamheden in 2020. <ref>[https://www.prorail.nl/projecten/stationsomgeving-assen/nieuws/vernieuwd-station-assen-is-klaar-wat-een-eyecatcher ProRail: vernieuwd station Assen is klaar]</ref> | ||
[[Categorie:Staatslijn C]] | [[Categorie:Staatslijn C]] | ||
[[Categorie:Spoorlijn Gasselternijveen - Assen]] | [[Categorie:Spoorlijn Gasselternijveen - Assen]] | ||
+ | |||
+ | {{bron|bronvermelding=<references/>}} |
Huidige versie van 18 dec 2024 om 04:08
Station Assen | |
---|---|
Plaats | Assen |
Geopend | 1 mei 1870 |
Verkorting | Asn |
FE-code | 073 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers, Arriva |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Assen is geopend in 1870 en is een Intercity-station aan de spoorlijn Groningen - Meppel (Staatslijn C).
Inhoud
Dienstregeling 2025
Richting Groningen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.07 | 6100 | Groningen | 3 | Sprinter | NS | ma-za gehele dag, zo vanaf 11:00 |
.18 | 6200 | Groningen | 2 | Sprinter | NS | ma-do spits |
.25 | 500 | Groningen | 3 | Intercity | NS | |
.37 | 6100 | Groningen | 3 | Sprinter | NS | |
.48 | 6200 | Groningen | 2 | Sprinter | NS | ma-do spits |
.55 | 700 | Groningen | 3 | Intercity | NS |
Richting Zwolle
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 700 | Den Haag Centraal | 1 | Intercity | NS | |
.23 | 6100 | Zwolle | 1 | Sprinter | NS | ma-za gehele dag, zo vanaf 11:00 |
.35 | 500 | Den Haag Centraal | 1 | Intercity | NS | |
.53 | 6100 | Zwolle | 1 | Sprinter | NS |
Nachtnet
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1.59 | 32780 | Schiphol Airport | 1 | Nachttrein | Arriva | vr-nacht; speciaal tarief |
6.56 | 32780 | Groningen | 3 | Nachttrein | Arriva | vr-nacht; speciaal tarief |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Assen door treinen in het verleden is te vinden onder Assen/Bediening.
Bus
Station | |||
---|---|---|---|
Plaats | Assen | ||
Concessie(s) | GD, Fryslân, Publiek Vervoer GD | ||
Vervoerder(s) | Qbuzz, CTS | ||
Vorm | Perronbusstation | ||
Type | Statisch | ||
|
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Assen door buslijnen in het verleden is te vinden onder Assen/Bediening (bus).
Stationsvernieuwing
Tussen 2015 en 2020 is het stationsgebied in Assen vernieuwd. Daarbij is ook het station vernieuwd waardoor het toekomstige groei beter kan verwerken. De wijzigingen die plaats hebben gevonden:
- Vernieuwen spoor waardoor in- en uitrijsnelheden omhoog kunnen.
- Verhogen perron spoor 1 zodat hier ook treinen kunnen halteren.
- Het eilandperron wordt verbreed.
- Spoor 2 wordt een keerspoor voor de pendel naar Groningen.
- Toegankelijkheid van station met behulp van liften.
- Verbreden perrontunnel.
- Een aantal sporen wordt gesaneerd.
De werkzaamheden zijn begonnen in 2015. De werkzaamheden aan het spoor zijn in 2017 afgerond; de overige werkzaamheden in 2020. [1]
Bronnen, noten en/of referenties: |