Treinserie 500 (België 2014): verschil tussen versies
k (correctie zowel-constructie) |
k (Labels: Bewerking via mobiel, Bewerking via mobiele website) |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BVSerieInfo | {{BVSerieInfo | ||
− | |serie=500 | + | |serie=500 |
+ | |lijn=IC A | ||
|vervoerder=NMBS | |vervoerder=NMBS | ||
|frequentie=1x/uur | |frequentie=1x/uur | ||
Regel 6: | Regel 7: | ||
|treinsoort=Intercity | |treinsoort=Intercity | ||
|traject=[[Eupen]] - [[Brussel-Centraal]] - [[Oostende]] | |traject=[[Eupen]] - [[Brussel-Centraal]] - [[Oostende]] | ||
− | |materieel=[[ | + | |materieel=[[Reeks 18]] + [[I11]]/[[M6]], [[MS96]] |
}} | }} | ||
'''IC A''' was de [[Intercity]] tussen Eupen, Liège, Brussel en Oostende. | '''IC A''' was de [[Intercity]] tussen Eupen, Liège, Brussel en Oostende. | ||
Regel 24: | Regel 25: | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Oostende}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Oostende}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Bijzonderheden== | == Bijzonderheden== | ||
+ | Zowel treinnummer 522 als treinnummer 527 werd gereden door [[MS96]] en reden tussen Leuven en Liège-Guillemins via de normale spoorlijn. De treinnummers 506, 509, 513, 516, 520, 529, 533, 536, 540 en 543 werden gereden door [[M6]]. En de overige treinnummers worden gereden door [[I11]]. | ||
− | + | {{BVoudeSeries|serie=500}} |
Huidige versie van 2 sep 2024 om 11:33
Voormalige Belgische treinserie 500
| |||
---|---|---|---|
Lijnnummer | IC A | ||
Traject | Eupen - Brussel-Centraal - Oostende | ||
Dienstregeling | 2014 | ||
Vervoerder | NMBS | ||
Materieel | Reeks 18 + I11/M6, MS96 | ||
Treinsoort | Intercity | ||
Frequentie | 1x/uur | ||
Opmerkingen | - |
IC A was de Intercity tussen Eupen, Liège, Brussel en Oostende.
Traject
Station | ||
![]() |
Eupen | |
![]() |
Welkenraedt | |
![]() |
Verviers-Central | |
![]() |
Liège-Guillemins | |
![]() |
Leuven | |
![]() |
Brussel-Noord | |
![]() |
Brussel-Centraal | |
![]() |
Brussel-Zuid | |
![]() |
Gent-Sint-Pieters | |
![]() |
Brugge | |
![]() |
Oostende |
Bijzonderheden
Zowel treinnummer 522 als treinnummer 527 werd gereden door MS96 en reden tussen Leuven en Liège-Guillemins via de normale spoorlijn. De treinnummers 506, 509, 513, 516, 520, 529, 533, 536, 540 en 543 werden gereden door M6. En de overige treinnummers worden gereden door I11.
Andere voormalige Belgische treinseries 500
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Lijn | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | Intercity | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Werd soms vervangen door een internationale trein. | |
1966/1967 | Intercity | 0-1x/uur | Antwerpen-Centraal - | NMBS | ||
1984/1985 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar naar Eupen. |
1985/1986 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar naar Eupen. |
1987/1988 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar naar Eupen. |
1989/1990 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar naar Eupen. |
1990/1991 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar Eupen. |
1992/1993 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar Eupen. |
1995/1996 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar Eupen. |
1996/1997 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar Eupen. |
1997/1998 | Intercity | 1x/2 uur | IC B | Welkenraedt - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | Reed onregelmatig van/naar Eupen. |
1998/1999 | Intercity | 1x/2 uur | IC A | Eupen - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | |
2003 | Intercity | 1x/uur | Eupen - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | ||
2009 | Intercity | 1x/uur | IC A | Eupen - Brussel-Centraal - Oostende | NMBS | |
2015 | Intercity | 1x/uur | Eupen - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | ||
2016 | Intercity | 1x/uur | Eupen - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | ||
2017 | Intercity | 1x/uur | Eupen - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | ||
2018 | Intercity | 1x/uur | IC 01 | Eupen - Liège-Guillemins - Leuven - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | |
2019 | Intercity | 1x/uur | IC 01 | Eupen - Liège-Guillemins - Leuven - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | |
2020 | Intercity | 1x/uur | IC-01 | Eupen - Liège-Guillemins - Leuven - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | |
2021 | Intercity | 1x/uur | IC-01 | Eupen - Liège-Guillemins - Leuven - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | |
2022 | Intercity | 1x/uur | IC-01 | Eupen - Liège-Guillemins - Leuven - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | |
2023 | Intercity | 1x/uur | IC-01 | Eupen - Liège-Guillemins - Leuven - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS | |
2024 | Intercity | 1x/uur | IC-01 | Eupen - Liège-Guillemins - Leuven - Brussel-Centraal - Gent-Sint-Pieters - Oostende | NMBS |
Categorieën:
- Voormalige Belgische treinserie
- Belgische treinserie 500
- Belgische dienstregeling 2014
- Intercity
- Station Eupen
- Station Welkenraedt
- Station Verviers-Central
- Station Liège-Guillemins
- Station Leuven
- Station Brussel-Noord
- Station Brussel-Centraal
- Station Brussel-Zuid
- Station Gent-Sint-Pieters
- Station Brugge
- Station Oostende