Delmenhorst: verschil tussen versies
k |
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-|overstap=Ja +)) |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
|land=Duitsland | |land=Duitsland | ||
|int-verkorting=HD | |int-verkorting=HD | ||
− | |vervoerders=[[DB Regio Nord]] | + | |vervoerders=[[DB Regio Nord]], [[NordWestBahn]] |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Delmenhorst]] is een station in de Duitse deelstaat Niedersachsen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{DStatHuidigBediening|station=Delmenhorst}} |
Huidige versie van 26 sep 2019 om 20:37
Station Delmenhorst | |
---|---|
Plaats | Delmenhorst |
Land | Duitsland |
Verkorting | HD |
Vervoerder(s) | DB Regio Nord, NordWestBahn |
Delmenhorst is een station in de Duitse deelstaat Niedersachsen.
Trein
In de dienstregeling 2025 stoppen de volgende treinen op station Delmenhorst:
Lijn | Traject | Vervoerder | Freq. | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
RB58 | Bremen Hbf - Delmenhorst - Vechta - Osnabrück Hbf | NordWestBahn | 1x/uur | |
RE19 | Wilhelmshaven Hbf - Oldenburg Hbf - Bremen Hbf | NordWestBahn | 4x/dag | Rijdt in het weekend 2x/dag. |
RE1 | Hannover Hbf - Bremen Hbf - Oldenburg Hbf - Leer - Emden Hbf - Norddeich Mole | DB Regio Nord | 1x/2 uur | Vormt tussen Hannover en Bremen een uurdienst met de RE8. Vormt tussen Bremen en Norddeich een uurdienst met de IC (toegankelijk met regionale tickets). |
RS3 | Bremen Hbf - Oldenburg Hbf - Bad Zwischenahn | NordWestBahn | 1x/uur | Rijdt 's avonds 1x/2 uur tussen Oldenburg Hbf en Bad Zwischenahn. |
RS4 | Bremen Hbf - Hude - Nordenham | NordWestBahn | 1x/uur |
Let op: Dit overzicht bevat alleen informatie over regionale treindiensten en is buiten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen mogelijk niet volledig.