Mercedes-Benz Sprinter: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina: De '''Mercedes-Benz Sprinter''' is een bestelauto (bestelbus) gebouwd door de Duitse fabrikant Daimler AG in samenwerking met Volkswagen . De Sprinter is geleverd vanaf 1995 en volgd...) |
|||
(135 tussenliggende versies door 21 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | De '''Mercedes-Benz Sprinter''' is een | + | [[Image:Lijn_45.JPG|250 px|thumb|Sprinter ingezet door [[Connexxion]] in het [[Bestuur Regio Utrecht|BRU]]-gebied.]] |
+ | De '''Mercedes-Benz Sprinter''' is een bestelbus gebouwd door de Duitse fabrikant [[Mercedes-Benz]] in samenwerking met Volkswagen. Het is mogelijk om stoelen in het voertuig te plaatsen waardoor er een beperkte hoeveelheid mensen vervoerd kan worden. Wanneer er minder dan negen personen (exclusief bestuurder) vervoerd kunnen worden, volstaat een B-rijbewijs om het voertuig te mogen rijden. | ||
− | De Sprinter is geleverd vanaf 1995 en volgde de Mercedes-Benz T1 ( | + | De Sprinter is geleverd vanaf 1995 en volgde de Mercedes-Benz T1 (''Bremer Transporter'') op. Het model kreeg in 2000 een facelift en vanaf 2006 is er de tweede generatie Sprinter. |
− | == Inzetgebieden == | + | === Varianten === |
− | + | De Sprinter wordt door Mercedes in verschillende varianten geleverd. Voor personenvervoer zijn vanuit Mercedes vier verschillende subtypes leverbaar. De [[Mercedes-Benz Sprinter City|Sprinter City]], Sprinter Transfer, Sprinter Travel en Sprinter Mobility. <ref>[https://www.mercedes-benz-bus.com/content/dam/mbo/markets/common/buy/services-online/download-product-brochures/images/content/minibuses/the-minibuses-08-19/MB-MIB-1-NL-08_19.pdf brochure (PDF)]</ref> De meeste Sprinters zijn echter door andere bedrijven aangepast om ze beter geschikt te maken voor OV-diensten. Enkele voorbeelden daarvan zijn de [[Altas Cityline]], [[Tribus Civitas]] en [[VDL MidCity]]. Een groot deel van de voertuigen die in onderstaande tabel vermeld zijn, zijn aangepast. Dit wordt per serie in de tabel aangegeven. | |
+ | |||
+ | === Inzetgebieden === | ||
+ | In bijna alle concessies van ons land worden, al dan niet verbouwde, busjes van dit type gebruikt voor openbaar vervoer. Doordat er maar een beperkt aantal mensen mee kan en mag worden deze vooral ingezet voor rustige (meestal stads)buslijnen, [[lijntaxi|lijntaxi's]], [[Buurtbus|buurtbuslijnen]] en [[Belbus|belbuslijnen]]. | ||
+ | {{InzetTop| | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Arriva Nederland|Arriva]] | ||
+ | |series=5800 - 5803 | ||
+ | |type=208D | ||
+ | |bouwjaar=1999 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie GGD|GGD]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5846 - 5849 | ||
+ | |type=208CDI | ||
+ | |bouwjaar=2002 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|DAV]], [[Concessie GGD|GGD]], [[Concessie Oost-Brabant (2007-2014)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:5849.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6073 - 6077 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|DAV-gebied]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6080 - 6086 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2004 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|DAV-gebied]], [[Concessie Rivierenland|Rivierenland]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-BBA | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6086 - 6088 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2014 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|DAV-gebied]], [[Concessie Stadsvervoer Lelystad (2011-2023)|Stadsvervoer Lelystad]], [[Concessie Zuid-Holland Noord (2013-2024)|Zuid-Holland Noord]], [[Concessie Twente (2024-2028)|Twente]] | ||
+ | |opmerkingen=6086 rijdt in Twente, de andere bussen rijden in Zuid-Holland. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:6086 20190824 090621-2.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6401 - 6427 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]], [[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]], [[Concessie Stadsvervoer Lelystad (2011-2023)|Stadsvervoer Lelystad]], [[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |opmerkingen=6406, 6407, 6410, 6411, 6416, 6423, 6425 en 6427 zijn nog aanwezig in de vloot van Arriva. | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6438 - 6449 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]] | ||
+ | |opmerkingen=6446 en 6447 zijn uit dienst bij Arriva. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6450 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2018 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6501, 6502 | ||
+ | |bouwjaar=2012 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog|NZWF]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6503, 6504 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2018 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Fryslân (2023-2024)|Fryslân]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6521 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2012 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|DAV-gebied]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6522 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2013 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]], [[Concessie Stadsvervoer Lelystad (2011-2023)|Stadsvervoer Lelystad]], [[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn9 Lls.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6523 - 6525 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie DAV-gebied (2007-2018)|DAV-gebied]], [[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6526 - 6541 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2016 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6543 - 6549 | ||
+ | |type=314CDI, VDL | ||
+ | |bouwjaar=2016 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Syntus 101, 102, 104 - 106, 108, 109 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6551 - 6554 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2016 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Fryslân (2023-2024)|Fryslân]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6561 - 6567, 6571 - 6581 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2016 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |opmerkingen=6577 - 6580 reden voor [[Kupers]], 6581 rijdt voor [[BusiNext]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn796 Hh.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6568 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6569 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2018 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6570, 6583, 6584 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2019 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn794 Rm.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6582 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2014 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6701 - 6734, 6741 - 6768 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2014 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]], [[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]], [[Concessie Fryslân (2023-2024)|Fryslân]], [[Concessie Twente (2024-2028)|Twente]] | ||
+ | |opmerkingen=6701 rijdt in Fryslân. 6722 en 6723 rijden op de Vlinders in Limburg. 6733 reed voor [[Kupers]] in Limburg. 6741 rijdt in Twente. 6706, 6708, 6710, 6715, 6718, 6719, 6724 - 6726, 6729, 6732, 6744, 6746, 6750, 6754, 6756, 6757, 6763 - 6765 en 6767 zijn uit dienst bij Arriva. | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6769 - 6805 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2019 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn238 Bmr.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6811 - 6816 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2023 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland (2011-2025)|Achterhoek-Rivierenland]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6820 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2024 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6838 - 6863 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2023 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7331 - 7354 | ||
+ | |type=311CDI, Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2007-2014)|Oost-Brabant]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn259 Bxm.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[BBA]] | ||
+ | |series=1 - 6 | ||
+ | |type=O308CDI, Akkermans | ||
+ | |bouwjaar=2003 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden-Brabant|Midden-Brabant]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=11 - 20 | ||
+ | |type=O308CDI, Akkermans | ||
+ | |bouwjaar=2004 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden-Brabant|Midden-Brabant]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=75 - 99 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2002 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden-Brabant|Midden-Brabant]] | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1501 - 1535 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Brabant | ||
+ | |opmerkingen=1516 - 1518 wijkbus Tilburg | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn46.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[BusiNext]] | ||
+ | |series=1371 - 1373 | ||
+ | |type= | ||
+ | |bouwjaar=2019 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=1372 rijdt voor Bravoflex. 1373 rijdt voor Connexxion als 1177. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1409 - 1413 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2019 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1416 - 1420 | ||
+ | |type=314CDI, VDL | ||
+ | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]], [[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Syntus 116, 118, 126, 128, 130 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Connexxion]] | ||
+ | |series=1533, 1539 | ||
+ | |type= | ||
+ | |bouwjaar=2014 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zaanstreek (2011-2023)|Zaanstreek]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Veolia Transport | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7301 - 7305 | ||
+ | |type=311CDI, Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Zaanstreek (2011-2023)|Zaanstreek]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Veolia Transport | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7325 | ||
+ | |type=310CDI | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zaanstreek (2011-2023)|Zaanstreek]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7322 - 7329 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2000 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7335, 7336 | ||
+ | |type=313CDI | ||
+ | |bouwjaar=2012 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zaanstreek (2011-2023)|Zaanstreek]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7337 | ||
+ | |type=408CDI | ||
+ | |bouwjaar=2000 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Diverse | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7338 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Voorne-Putten en Rozenburg (2010-2018)|Voorne-Putten en Rozenburg]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-CTS 49339 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7339, 7340 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2001 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven|Samenwerkingsverband Regio Eindhoven]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7343, 7344 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2001 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2002-2007)|Amstelland-Meerlanden]], [[Concessie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven|Samenwerkingsverband Regio Eindhoven]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7345 - 7349 | ||
+ | |type=313CDI | ||
+ | |bouwjaar=2014 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Noord-Holland Noord (2018-2028)|Noord-Holland Noord]], [[Concessie Zaanstreek (2011-2023)|Zaanstreek]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]], [[Concessie Zeeland (2015-2026)|Zeeland]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Hermes | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7345 - 7358 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2002 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Haarlem-IJmond (2006-2017)|Haarlem-IJmond]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Noord-Holland Noord (2009-2018)|Noord-Holland Noord]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7359, 7360 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2004 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Diverse | ||
+ | |opmerkingen=Ex-CTS 42796 en 42797 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7362 - 7364 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Noord-Holland Noord (2003-2008)|Noord-Holland Noord]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7399 - 7412 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Twente (2006-2013)|Twente]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]] | ||
+ | |opmerkingen=7402 en 7404 naar Novio | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7413 - 7417 | ||
+ | |type=416CDI, Kusters | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Noordoost-Overijssel, Zuidwest-Drenthe en Zwolle|Zuidwest-Drenthe]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7418 - 7420 | ||
+ | |type=411CDI | ||
+ | |bouwjaar=2002 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Noordoost-Overijssel, Zuidwest-Drenthe en Zwolle|Zuidwest-Drenthe]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-MTI | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7421 - 7428 | ||
+ | |type=311CDI, VDL | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Amstelland-Meerlanden (2008-2017)|Amstelland-Meerlanden]], [[Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân|Noord- en Zuidwest-Fryslân]], [[Concessie Haaglanden Streek (2009-2019)|Haaglanden Streek]], [[Concessie Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland|Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland]] | ||
+ | |opmerkingen=7425 en 7426 naar Hermes | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn401 Hfd.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7430 - 7456 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie IJsselmond (2014-2023)|IJsselmond]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Twente (2014-2023)|Twente]] | ||
+ | |opmerkingen=7456 naar Novio | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn190 Zkz.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7457, 7458 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7460 - 7480 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeland (2015-2026)|Zeeland]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[CTS]] | ||
+ | |series=41451, 41453, 41456 | ||
+ | |type=211CDI | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Diverse | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=43493 - 43503 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Twente (2006-2013)|Twente]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=44521 - 44523 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2004 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-SVN | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=44528, 44529 | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |concessies=[[Concessie Kleinschalig OV Groningen-Drenthe|Concessie Kleinschalig OV GD]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=44890, 44891 | ||
+ | |type=308CDI | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Regiovervoer Utrecht|Regiovervoer Utrecht]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn 45.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=44892 - 44912 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven|Samenwerkingsverband Regio Eindhoven]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie stads- en streekvervoer Almere|Almere]], [[Concessie Zuidoost-Brabant (2017-2029)|Zuidoost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=44907 is nog in dienst. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn183 Gap.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=44957 - 44966 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2008-2017)|Amstelland-Meerlanden]], [[Concessie Noord-Holland Noord (2009-2018)|Noord-Holland Noord]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Twente (2006-2013)|Twente]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=45524 - 45527 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Voorne-Putten en Rozenburg (2010-2018)|Voorne-Putten en Rozenburg]], [[Concessie Arnhem Nijmegen (2013-2026)|Arnhem Nijmegen]] | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=45528, 45529, 45536 | ||
+ | |type=310CDI | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Kleinschalig OV Groningen-Drenthe|Zuidwest-Drenthe]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn191 Hgv.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=46223 - 46227 | ||
+ | |type=310CDI | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Zaanstreek (2011-2023)|Zaanstreek]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=48453 - 48464, 48472 | ||
+ | |type=311CDI | ||
+ | |bouwjaar=2013 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=diverse | ||
+ | |opmerkingen=48461 is uit dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:48463 53.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Van Driel]] | ||
+ | |series=1834 - 1837 | ||
+ | |type=Tribus | ||
+ | |bouwjaar=2023 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |opmerkingen=Rijden voor Arriva met nummers 1196 - 1199. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[EBS]] | ||
+ | |series=9004 | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Waterland (2012-2023)|Waterland]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:9004-419.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Hermes]] | ||
+ | |series=1601 - 1632 | ||
+ | |type=308CDI, Autoservice | ||
+ | |bouwjaar=2000 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie KAN Zuid|KAN zuid]], [[Concessie Noord- en Midden-Limburg (2002-2006)|Noord- en Midden-Limburg]], [[Concessie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven|Samenwerkingsverband Regio Eindhoven]] | ||
+ | |opmerkingen=Deels naar Connexxion | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1633 - 1640 | ||
+ | |type=308CDI, Autoservice | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Deels naar Connexxion | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7297 - 7300 | ||
+ | |type=208D | ||
+ | |bouwjaar=1997 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7301 - 7304 | ||
+ | |type=208D | ||
+ | |bouwjaar=1999 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie KAN Zuid|KAN Zuid]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7340 - 7349 | ||
+ | |type=313CDI | ||
+ | |bouwjaar=2014 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
