Den Oudsten B86: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De '''Den Oudsten B86''' was een model van '''Den Oudsten''' BV. De B86 was een lagevloerbus die is gebasseerd op de B85. Deze bussen werden geleverd tussen 1987 …') |
|||
(17 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{Busmodel | |
+ | |naam=Den Oudsten B86 | ||
+ | |fabrikant=Den Oudsten | ||
+ | |chassis=B86 | ||
+ | |jaren=1986 - 1988 | ||
+ | |versnelling=ZF4HP500 | ||
+ | |lengte=Diverse | ||
+ | |gerelateerd=[[Den Oudsten B85|B85]] | ||
+ | }} | ||
+ | In 1986 werd door [[Den Oudsten]] de opvolger van de [[Den Oudsten B85|B85]] geïntroduceerd, de '''B86'''. Deze was aanmerkelijk korter en vierkanter dan zijn voorganger. | ||
− | + | Vanaf 1987 werden deze busjes geleverd aan de diverse maatschappijen die op dat moment in het land reden. De busjes waren genummerd in de serie 6500 en 6700 en waren met name bedoeld voor de rustigere lijnen in de vervoersgebieden, maar werden ook vooral gebruikt voor de [[belbus]]gebieden. | |
+ | |||
+ | == Inzet == | ||
+ | {{InzetTop| | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Arriva Nederland|Arriva]] | ||
+ | |series=6721, 6722, 6725 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |opmerkingen=6721 vandalismebus | ||
+ | |afbeelding=Bestand:NoordNed 6725-III.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Connexxion]] | ||
+ | |series=6535, 6538, 6544, 6545 | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=ex-NZH/ZWN | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6575, 6579 - 6581 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |opmerkingen=ex-ZWN | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6700, 6701, 6704, 6705, 6707, 6708, 6713 | ||
+ | |bouwjaar=1986 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=ex-NZH | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[FRAM]] | ||
+ | |series=6720 - 6725 | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=6721, 6722 en 6725 naar [[Arriva Nederland|Arriva]]. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[GADO]] | ||
+ | |series=6726, 6727, 6547, 6548 | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[NZH]] | ||
+ | |series=6531 - 6546 | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6700 - 6719 | ||
+ | |bouwjaar=1986 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Deels naar [[Connexxion]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[ZWN]] | ||
+ | |series=6531 - 6546, 6575 - 6581 | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=6575 - 6581 zijn ex [[Westnederland]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | [[Categorie:Busmaterieel]] |
Huidige versie van 27 mei 2025 om 19:48
Den Oudsten B86 | |||
---|---|---|---|
Naam | Den Oudsten B86 | ||
Fabrikant | Den Oudsten | ||
Chassis | B86 | ||
Productiejaren | 1986 - 1988 | ||
Versnellingsbak | ZF4HP500 | ||
Lengte | Diverse | ||
Gerelateerde types | B85 |
In 1986 werd door Den Oudsten de opvolger van de B85 geïntroduceerd, de B86. Deze was aanmerkelijk korter en vierkanter dan zijn voorganger.
Vanaf 1987 werden deze busjes geleverd aan de diverse maatschappijen die op dat moment in het land reden. De busjes waren genummerd in de serie 6500 en 6700 en waren met name bedoeld voor de rustigere lijnen in de vervoersgebieden, maar werden ook vooral gebruikt voor de belbusgebieden.
Inzet
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriva | 6721, 6722, 6725 | 1987 | Buiten dienst | 6721 vandalismebus | |||
Connexxion | 6535, 6538, 6544, 6545 | 1987 | Buiten dienst | ex-NZH/ZWN | ![]() | ||
6575, 6579 - 6581 | 1987 | Buiten dienst | ex-ZWN | ![]() | |||
6700, 6701, 6704, 6705, 6707, 6708, 6713 | 1986 | Buiten dienst | ex-NZH | ![]() | |||
FRAM | 6720 - 6725 | 1987 | Buiten dienst | 6721, 6722 en 6725 naar Arriva. | ![]() | ||
GADO | 6726, 6727, 6547, 6548 | 1987 | Buiten dienst | ![]() | |||
NZH | 6531 - 6546 | 1987 | Buiten dienst | ![]() | |||
6700 - 6719 | 1986 | Buiten dienst | Deels naar Connexxion | ![]() | |||
ZWN | 6531 - 6546, 6575 - 6581 | 1987 | Buiten dienst | 6575 - 6581 zijn ex Westnederland | ![]() |