Concessie Zuid-Holland Noord (2025-2032): verschil tussen versies
(→Tijdelijk materieel) |
(→Materieel) |
||
(35 tussenliggende versies door 11 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 120: | Regel 120: | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
− | | [[Lijn 90 Sassenheim Station - Wassenaar Duinrell|Sassenheim - Voorhout - Noordwijkerhout (- Noordwijk - Katwijk - Wassenaar)]] | + | | [[Lijn 90 Sassenheim Station - Wassenaar Duinrell|Sassenheim - Voorhout - Noordwijkerhout <s>(- Noordwijk - Katwijk - Wassenaar)</s>]] |
| Gedeeltelijke seizoenslijn | | Gedeeltelijke seizoenslijn | ||
|- | |- | ||
Regel 216: | Regel 216: | ||
|- | |- | ||
| 386 | | 386 | ||
− | | [[Lijn 386 Waddinxveen Coenecoop - Den Haag Centraal Station|Waddinxveen Coenecoop - Moerkapelle - Zoetermeer (- Voorburg - Den Haag)]] | + | | [[Lijn 386 Waddinxveen Coenecoop Noord - Den Haag Centraal Station|Waddinxveen Coenecoop - Moerkapelle - Zoetermeer (- Voorburg - Den Haag)]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 227: | Regel 227: | ||
|- | |- | ||
| 401 | | 401 | ||
− | | [[Lijn 401 Zoetermeer Centrum West - Katwijk Boulevard Zuid|Zoetermeer - Stompwijk - Zoeterwoude - Leiden - Valkenburg - Katwijk Centrum - Katwijk Boulevard]] | + | | [[Lijn 401 Zoetermeer Centrum West - Katwijk Boulevard Zuid|(Zoetermeer - Stompwijk - Zoeterwoude -) Leiden - Valkenburg - Katwijk Centrum - Katwijk Boulevard]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 278: | Regel 278: | ||
| 728 | | 728 | ||
| [[Lijn 728 Boskoop, Station - Snijdelwijk|Boskoop Station → Boskoop Centrum → Boskoop Oost → Boskoop Snijdelwijk → Hazerswoude ITC → Boskoop Station]] | | [[Lijn 728 Boskoop, Station - Snijdelwijk|Boskoop Station → Boskoop Centrum → Boskoop Oost → Boskoop Snijdelwijk → Hazerswoude ITC → Boskoop Station]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 729 | ||
+ | | [[Lijn 729 Boskoop Station - Hazerswoude-Dorp Buurthuis De Juffrouw|Boskoop - Hazerswoude-Dorp]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
+ | ===== [[KeukenhofBuzz]] ===== | ||
+ | |- | ||
+ | | 850 | ||
+ | | [[Lijn 850 Haarlem Station - Lisse Keukenhof|Haarlem - Lisse Keukenhof]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 852 | ||
+ | | [[Lijn 852 Amsterdam RAI/Europaplein - Lisse Keukenhof|Amsterdam RAI - Lisse Keukenhof]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 854 | ||
+ | | [[Lijn 854 Leiden Centraal Station - Lisse Keukenhof|Leiden - Lisse Keukenhof]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 858 | ||
+ | | [[Lijn 858 Schiphol Airport - Lisse Keukenhof|Schiphol - Lisse Keukenhof]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"| | ||
===== [[Bestand:NachtBuzz.png|80px|link=nachtBuzz|baseline]] <div style="display:none">nachtBuzz</div> ===== | ===== [[Bestand:NachtBuzz.png|80px|link=nachtBuzz|baseline]] <div style="display:none">nachtBuzz</div> ===== | ||
|- | |- | ||
Regel 296: | Regel 319: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Voormalige lijnen == | ||
+ | {{VLijnenConcessie}} | ||
== Materieel == | == Materieel == | ||
Regel 303: | Regel 329: | ||
|type=[[Iveco E-way|Iveco E-way 10.7]] | |type=[[Iveco E-way|Iveco E-way 10.7]] | ||
|inzet=[[stadsBuzz]] Alphen a/d Rijn en Gouda | |inzet=[[stadsBuzz]] Alphen a/d Rijn en Gouda | ||
− | |||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzIvecoEway10.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzIvecoEway10.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 317: | Regel 342: | ||
|type=[[Volvo 7900|Volvo 7900 Electric]] | |type=[[Volvo 7900|Volvo 7900 Electric]] | ||
|inzet=[[streekBuzz]] | |inzet=[[streekBuzz]] | ||
− | |opmerkingen=Komen over van Arriva uit de vorige concessie. | + | |opmerkingen=Komen over van Arriva uit de vorige concessie (ex Arriva 4801-4823). |
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVolvoE.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVolvoE.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 324: | Regel 349: | ||
|type=[[Iveco Crossway|Iveco Crossway LE ELEC]] | |type=[[Iveco Crossway|Iveco Crossway LE ELEC]] | ||
|inzet=[[streekBuzz]] | |inzet=[[streekBuzz]] | ||
− | |||
|afbeelding=Bestand:Qbuzz 8254 Lijn 187 Leiden Centraal.jpg | |afbeelding=Bestand:Qbuzz 8254 Lijn 187 Leiden Centraal.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
− | |series=8701 - | + | |series=8701 - 8756 |
|type=[[Yutong U15]] | |type=[[Yutong U15]] | ||
|inzet=[[Randstadnet|R-net]] en [[nachtBuzz]] | |inzet=[[Randstadnet|R-net]] en [[nachtBuzz]] | ||
+ | |opmerkingen=8751 - 8756 komen eind 2025 in dienst. | ||
|afbeelding=Bestand:Qbuzz 8738 Lijn 410 Leiden Centraal.jpg | |afbeelding=Bestand:Qbuzz 8738 Lijn 410 Leiden Centraal.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 336: | Regel 361: | ||
|series=8901 - 8910 | |series=8901 - 8910 | ||
|type=[[Tribus Civitas]] | |type=[[Tribus Civitas]] | ||
− | |inzet=[[buurtBuzz]] en [[flexBuzz]] | + | |inzet=[[buurtBuzz]] en [[FlexBuzz Zuid-Holland Noord|flexBuzz]] |
|opmerkingen=Ex Groningen-Drenthe 7923, 7915, 7918, 7909, 7905, 7907, 7908, 7911, 7910 en 7920 | |opmerkingen=Ex Groningen-Drenthe 7923, 7915, 7918, 7909, 7905, 7907, 7908, 7911, 7910 en 7920 | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzBuurtbuzzZHN.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzBuurtbuzzZHN.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijConcessie | ||
+ | |series=n.n.b. | ||
+ | |type=[[Yutong U13]] | ||
+ | |inzet=[[snelBuzz]] | ||
+ | |opmerkingen=Nog niet in dienst, worden eind 2025 geleverd. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Regel 346: | Regel 377: | ||
{{InzetTopConcessie| | {{InzetTopConcessie| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
− | + | |series=2712, 2714, 2720 - 2723, 2725, 2726, 2728, 2729, 2731, 2733, 2739 - 2742, 2747, 2750, 2751, 2753, 2756 - 2758, 2762 - 2764, 2767, 2768, 2770, 2773, 2774, 2776, 2777, 2779, 2782 - 2784, 2814 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |series=2712, 2714, 2720 - 2723, 2725, 2726, 2728, 2729, 2731, 2733, 2739 - 2742, 2747, 2750, 2751, 2753, 2756 - 2758, 2762 - 2764, 2767, 2768, 2770, 2773, 2774, 2776, 2777, 2779, 2782 - 2784 | ||
|type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
|opmerkingen=Ex-Arriva. Tijdelijke bussen totdat alle Iveco's zijn ingestroomd. | |opmerkingen=Ex-Arriva. Tijdelijke bussen totdat alle Iveco's zijn ingestroomd. | ||
|afbeelding=Bestand:QBuzz rijdt met Arriva-bus (23 dec. 2024)-3.jpg | |afbeelding=Bestand:QBuzz rijdt met Arriva-bus (23 dec. 2024)-3.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
|series=8123 - 8125, 8128, 8130, 8131 | |series=8123 - 8125, 8128, 8130, 8131 | ||
|type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
− | |inzet=[[R-net]] | + | |inzet=[[Randstadnet|R-net]] |
|opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | |opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVDLRnet.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVDLRnet.jpg | ||
Regel 500: | Regel 395: | ||
|inzet=[[streekBuzz]] | |inzet=[[streekBuzz]] | ||
|opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bus totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | |opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bus totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Qbuzz8126Zoetermeer.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 509: | Regel 405: | ||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
− | |series=8151 - | + | |series=8151 - 8181 |
|type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
|inzet=[[streekBuzz]] | |inzet=[[streekBuzz]] | ||
Regel 521: | Regel 417: | ||
|opmerkingen=Ex-Noorwegen | |opmerkingen=Ex-Noorwegen | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVolvoH.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVolvoH.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Versie van 22 mei 2025 om 11:23
Zuid-Holland Noord | |
---|---|
OV-autoriteit | Provincie Zuid-Holland |
Vervoerder(s) | Qbuzz |
Duur | 8 (+ 5) jaar |
Periode | 15.12.2024 - 12.12.2032 |
Voorganger(s) | Zuid-Holland Noord |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Zuid-Holland Noord is een concessiegebied in de provincie Zuid-Holland. Zij bestrijkt het gebied van de provinciegrens met Noord-Holland, het kustgebied ten westen van Leiden, de Gouwestreek, Gouda en de Krimpenerwaard ten zuiden van Gouda tot aan de Lek. In de concessie is het stadsvervoer in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda inbegrepen. De concessie heeft een geplande duur van 8 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar.
Inhoud
Aanbesteding
De aanbestedingsprocedure werd op 11 oktober 2022 gestart aangezien vervoerders vanaf dat moment konden gaan inschrijven op de concessie. Aan het begin van 2023 werd bekend dat de vervoerders Arriva, EBS, Qbuzz en Transdev zich hadden ingeschreven. Op 4 juli 2023 werd bekend dat Qbuzz de concessie voorlopig gegund kreeg. Op 17 augustus 2023 werd bekend dat er geen bezwaren waren ingediend waarmee de gunning aan Qbuzz defintief werd.
Lijnennet
Voormalige lijnen
Er zijn geen voormalige lijnen in deze concessie bekend.
Materieel
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
8001 - 8015 | Iveco E-way 10.7 | stadsBuzz Alphen a/d Rijn en Gouda | ![]() | |
8051 - 8073 | Iveco E-way 12 | stadsBuzz Leiden | Deels in dienst. | ![]() |
8100 - 8122 | Volvo 7900 Electric | streekBuzz | Komen over van Arriva uit de vorige concessie (ex Arriva 4801-4823). | ![]() |
8201 - 8302 | Iveco Crossway LE ELEC | streekBuzz | ![]() | |
8701 - 8756 | Yutong U15 | R-net en nachtBuzz | 8751 - 8756 komen eind 2025 in dienst. | ![]() |
8901 - 8910 | Tribus Civitas | buurtBuzz en flexBuzz | Ex Groningen-Drenthe 7923, 7915, 7918, 7909, 7905, 7907, 7908, 7911, 7910 en 7920 | ![]() |
n.n.b. | Yutong U13 | snelBuzz | Nog niet in dienst, worden eind 2025 geleverd. | ![]() |
Tijdelijk materieel
Omdat nog niet alle geplande Iveco's en Yutongs in dienst zijn rijdt Qbuzz een deel van de diensten met een tijdelijke vloot. De nummering die in onderstaande tabel staat kan afwijken van de nummers die Qbuzz gebruikt.
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2712, 2714, 2720 - 2723, 2725, 2726, 2728, 2729, 2731, 2733, 2739 - 2742, 2747, 2750, 2751, 2753, 2756 - 2758, 2762 - 2764, 2767, 2768, 2770, 2773, 2774, 2776, 2777, 2779, 2782 - 2784, 2814 | VDL Citea LLE-120 | Ex-Arriva. Tijdelijke bussen totdat alle Iveco's zijn ingestroomd. | ![]() | |
8123 - 8125, 8128, 8130, 8131 | VDL Citea LLE-120 | R-net | Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ![]() |
8126 | VDL Citea LLE-120 | streekBuzz | Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bus totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | ![]() |
8127, 8129, 8132 - 8150 | VDL Citea LLE-120 | snelBuzz | Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ![]() |
8151 - 8181 | VDL Citea LLE-120 | streekBuzz | Ex BVG Berlijn. Tijdelijke bussen totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | ![]() |
8351 - 8362 | Volvo 7900 Hybrid | streekBuzz | Ex-Noorwegen | ![]() |