Sjabloon:SaldoInfo: verschil tussen versies
k (Wijzigingen door Regenmaker (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Umbusko) (Label: Terugdraaiing) |
(Parkshuttle concessienaam) |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 13: | Regel 13: | ||
==== Rittarief ==== | ==== Rittarief ==== | ||
In tegenstelling tot de meeste andere concessies wordt in Lelystad een vast rittarief gehanteerd dat bovenop het opstaptarief komt. Dit betekent dat ongeacht de afstand dezelfde prijs wordt gerekend. Er kan binnen 35 minuten worden overgestapt op een andere lijn. Voor de bestemmingen Larserpoort en Airport wordt een hoger tarief gehanteerd. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per rit exclusief opstaptarief. | In tegenstelling tot de meeste andere concessies wordt in Lelystad een vast rittarief gehanteerd dat bovenop het opstaptarief komt. Dit betekent dat ongeacht de afstand dezelfde prijs wordt gerekend. Er kan binnen 35 minuten worden overgestapt op een andere lijn. Voor de bestemmingen Larserpoort en Airport wordt een hoger tarief gehanteerd. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per rit exclusief opstaptarief. | ||
+ | |Parkshuttle Rivium= | ||
+ | ==== Rittarief ==== | ||
+ | Voor de Parkshuttle wordt een vast rittarief gehanteerd dat bovenop het opstaptarief komt. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per rit exclusief opstaptarief. | ||
|IJsselmond= | |IJsselmond= | ||
==== Kilometertarief ==== | ==== Kilometertarief ==== | ||
Regel 780: | Regel 783: | ||
{{!}} 0,207 | {{!}} 0,207 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
+ | |||
|Stadsvervoer Lelystad= | |Stadsvervoer Lelystad= | ||
{{{!}}class="wikitable" width="90%" | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
Regel 807: | Regel 811: | ||
{{!}} 0,56/1,34 | {{!}} 0,56/1,34 | ||
{{!}} 0,60/1,44 | {{!}} 0,60/1,44 | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | |||
+ | |Parkshuttle Rivium= | ||
+ | {{{!}}class="wikitable" width="90%" | ||
+ | ! colspan="15" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2024 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2025 | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} 0,79 | ||
+ | {{!}} 0,79 | ||
+ | {{!}} 0,81 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Huidige versie van 30 apr 2025 om 18:04
Dit sjabloon wordt gebruikt voor de tariefintegratie op de wiki.