Go Almere Vrij Maand abonnement: verschil tussen versies
(16 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|abonnement=Go Almere Vrij Maand abonnement | |abonnement=Go Almere Vrij Maand abonnement | ||
|concessie1=Busvervoer Almere (2018-2027) | |concessie1=Busvervoer Almere (2018-2027) | ||
− | |||
|vervoerder1=Keolis Nederland | |vervoerder1=Keolis Nederland | ||
− | + | |tariefjaar=2025 | |
− | |tariefjaar= | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | Het '''Go Almere Vrij Maand abonnement''' is een abonnement dat wordt gebruikt in [[Concessie Busvervoer Almere (2018-2027)|Almere]]. | |
− | Met dit vervoerbewijs kan een maand lang onbeperkt gereisd worden met de buslijnen van [[allGo]] | + | Met dit vervoerbewijs kan een maand lang onbeperkt gereisd worden met de buslijnen van [[allGo]] en [[Randstadnet]] binnen de stad Almere. Het abonnement is te koop in de allGo-webshop en bij de OV-chipkaart ophaal-/oplaadautomaten. Voor reizigers die recht hebben op 34 % leeftijdskorting wordt de korting toegepast bij dit abonnement. |
− | + | {|class="wikitable" style="width:12%" | |
+ | ! colspan="7" | Prijs (€) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2018 | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2019 | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2020 | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2021 | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2022 | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2023 | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2024 | ||
+ | ! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 2025 | ||
+ | |- | ||
+ | | 69,00 | ||
+ | | 79,00 | ||
+ | | 82,00 | ||
+ | | 84,50 | ||
+ | | 86,50 | ||
+ | | 93,50 | ||
+ | | 93,50 / 61,50 | ||
+ | | 93,50 / 61,50 | ||
+ | |} |
Huidige versie van 20 feb 2025 om 20:49
Go Almere Vrij Maand abonnement | |
---|---|
Vervoerder(s) | Keolis Nederland |
Concessie(s) | Busvervoer Almere |
Tariefjaar | 2025 |
Het Go Almere Vrij Maand abonnement is een abonnement dat wordt gebruikt in Almere.
Met dit vervoerbewijs kan een maand lang onbeperkt gereisd worden met de buslijnen van allGo en Randstadnet binnen de stad Almere. Het abonnement is te koop in de allGo-webshop en bij de OV-chipkaart ophaal-/oplaadautomaten. Voor reizigers die recht hebben op 34 % leeftijdskorting wordt de korting toegepast bij dit abonnement.
Prijs (€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
69,00 | 79,00 | 82,00 | 84,50 | 86,50 | 93,50 | 93,50 / 61,50 | 93,50 / 61,50 |