Amsterdam Sloterdijk: verschil tussen versies

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Richting Zaandam (4100 is 2025))
(Treinseries)
 
(9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 18: Regel 18:
 
== Treinseries ==
 
== Treinseries ==
 
''Beneden:''
 
''Beneden:''
* {{S|2100}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Den Haag Centraal
+
* {{s|2100}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Den Haag Centraal
* {{S|2200}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Vlissingen
+
* {{s|2200}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Den Haag HS - Rotterdam Centraal - Roosendaal - Vlissingen
* {{S|2300}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Vlissingen
+
* {{s|2300}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Den Haag HS - Rotterdam Centraal - Roosendaal - Vlissingen
* {{S|2700}} [[Intercity]]: (Maastricht -) Amsterdam Centraal - Alkmaar (- Den Helder)
+
* {{s|2700}} [[Intercity]]: Maastricht - Eindhoven Centraal - Utrecht Centraal - Amsterdam Centraal - Zaandam - Alkmaar (- Den Helder)
* {{S|2900}} [[Intercity]]: Maastricht - Amsterdam Centraal - Hoorn - Enkhuizen (avond+vr-zo)
+
* {{s|2900}} [[Intercity]]: Maastricht - Eindhoven Centraal - Utrecht Centraal - Amsterdam Centraal - Hoorn - Enkhuizen (avond + vr-zo)
* {{S|3000}} [[Intercity]]: Nijmegen - Amsterdam Centraal - Alkmaar - Den Helder
+
* {{s|3000}} [[Intercity]]: Nijmegen - Utrecht Centraal - Amsterdam Centraal - Zaandam - Alkmaar - Den Helder
* {{S|3700}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Hoorn - Enkhuizen (spits)
+
* {{s|3700}} [[Intercity]]: Amsterdam Centraal - Hoorn - Enkhuizen (spits)
* {{S|3900}} [[Intercity]]: Heerlen - Eindhoven - Amsterdam Centraal - Hoorn - Enkhuizen (ma-do)
+
* {{s|3900}} [[Intercity]]: Heerlen - Eindhoven Centraal - Utrecht Centraal - Amsterdam Centraal - Hoorn - Enkhuizen (ma-do)
* {{S|4000}} [[Sprinter]]: Rotterdam Centraal - Gouda - Breukelen - Amsterdam Centraal - Uitgeest
+
* {{s|4000}} [[Sprinter]]: Rotterdam Centraal - Gouda - Breukelen - Amsterdam Centraal - Zaandam - Uitgeest
* {{S|4800}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Uitgeest - Alkmaar - Hoorn
+
* {{s|4800}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Uitgeest - Alkmaar - Hoorn
* {{S|5400}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Zandvoort aan Zee
+
* {{s|5400}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Haarlem - Zandvoort aan Zee
* {{S|7400}} [[Sprinter]]: Driebergen-Zeist - Utrecht Centraal - Breukelen - Amsterdam Centraal - Uitgeest (spits)
+
* {{s|7400}} [[Sprinter]]: Driebergen-Zeist - Utrecht Centraal - Breukelen - Amsterdam Centraal - Zaandam - Uitgeest (spits)
  
 
''Boven:''
 
''Boven:''
* {{S|8100}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
+
* {{s|8100}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
* {{S|8200}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
+
* {{s|8200}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
* {{S|8300}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
+
* {{s|8300}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
* {{S|8400}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
+
* {{s|8400}} [[Sprinter]]: Amsterdam Centraal - Schiphol Airport - Hoofddorp
  
 
''Hemboog:''
 
''Hemboog:''
* {{S|4100}} [[Sprinter]]: (Hoorn Kersenboogerd -) Hoorn - Schiphol Airport - Hoofddorp (- Den Haag Centraal)
+
* {{s|4100}} [[Sprinter]]: Hoorn Kersenboogerd - Hoorn - Zaandam - Schiphol Airport - Hoofddorp
  
== Dienstregeling 2024 ==
+
== Dienstregeling 2025 ==
=== Naar Amsterdam Centraal (2025, 4500 is nog 2024) ===
+
=== Naar Amsterdam Centraal ===
{{PatTop |
+
{{PatTop|
{{PatRij1 | .00 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .00 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .03 | 8200 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .03 | 8200 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .04 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 22:00, vr gehele dag, za vanaf 9:00, <br> zo 11:00-22:30}}
+
{{PatRij1| .04 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 22:00, vr gehele dag, za vanaf 9:00, <br> zo 11:00-22:30}}
{{PatRij1 | .10 | 8300 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:00-21:00}}
+
{{PatRij1| .05 | 2700 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | vr tot 19:00 + za 9:30-19:30 + zo 10:30-22:00}}
{{PatRij1 | .15 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
+
{{PatRij1| .10 | 8300 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:00-21:00}}
{{PatRij1 | .18 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 8.18}}
+
{{PatRij1| .14 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
{{PatRij1 | .19 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .17 | 3700 | [[Amsterdam Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 8.17}}
{{PatRij1 | .19 | 8100 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .19 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .28 | 8400 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
+
{{PatRij1| .19 | 8100 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .30 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .28 | 8400 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
{{PatRij1 | .33 | 8200 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .30 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .34 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 22:00, vr gehele dag, za vanaf 9:00, <br> zo 11:00-22:30}}
+
{{PatRij1| .33 | 8200 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .40 | 8300 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:00-21:00}}
+
{{PatRij1| .34 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 22:00, vr gehele dag, za vanaf 9:00, <br> zo 11:00-22:30}}
{{PatRij1 | .45 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
+
{{PatRij1| .35 | 2700 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | vr tot 19:00 + za 9:30-19:30 + zo 10:30-22:00}}
{{PatRij1 | .48 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.48}}
+
{{PatRij1| .40 | 8300 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:00-21:00}}
{{PatRij4 | .49 | {{S|2200}}/{{S|2300}} | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .44 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
{{PatRij1 | .49 | 8100 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .47 | 3700 | [[Amsterdam Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.47}}
{{PatRij1 | .58 | 8400 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
+
{{PatRij4| .49 | {{s|2200}}/<br>{{s|2300}} | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
 +
{{PatRij1| .49 | 8100 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 +
{{PatRij1| .58 | 8400 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
 
}}
 
}}
  
=== Naar Amsterdam Centraal en verder (4000 en 7400 zijn 2025) ===
+
=== Naar Amsterdam Centraal en verder ===
 
{{PatTop|
 
{{PatTop|
{{PatRij1| .00 | 2900 | [[Maastricht]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | vanaf 19:30 en vr-zo}}
+
{{PatRij1| .00 | 7400 | [[Driebergen-Zeist]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do tot 9:45 & 14:45-18:45}}
{{PatRij1| .05 | 3900 | [[Heerlen]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:30 ma-do}}
+
{{PatRij1| .02 | 2900 | [[Maastricht]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do na 18:45 + vr-zo}}
 +
{{PatRij1| .05 | 3900 | [[Heerlen]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 18:45}}
 
{{PatRij1| .11 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] |6| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .11 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] |6| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .15 | 3000 | [[Nijmegen]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .15 | 3000 | [[Nijmegen]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .25 | 800 | [[Amsterdam Centraal]] (- [[Maastricht]]) |5| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:00 ma-do en vr na 15:00}}
+
{{PatRij1| .26 | 2700 | [[Maastricht]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 18:45}}
{{PatRij1| .26/.30 | 7400 | [[Driebergen-Zeist]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 9:45 & 14:45-19:15}}
+
{{PatRij1| .25/.26 | 7400 | [[Driebergen-Zeist]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]] | vr tot 9:45 & 14:45-19:15}}
{{PatRij1| .30 | 2900 | [[Maastricht]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | vanaf 19:30 en vr-zo}}
+
{{PatRij1| .30 | 7400 | [[Driebergen-Zeist]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do tot 9:45 & 14:45-18:45}}
{{PatRij1| .35 | 3900 | [[Heerlen]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:30 vr-zo}}
+
{{PatRij1| .32 | 2900 | [[Maastricht]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do na 18:45 + vr-zo}}
 +
{{PatRij1| .35 | 3900 | [[Heerlen]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 18:45}}
 
{{PatRij1| .41 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] |6| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .41 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] |6| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .45 | 3000 | [[Nijmegen]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .45 | 3000 | [[Nijmegen]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .55 | 800 | [[Amsterdam Centraal]] (- [[Maastricht]]) |5| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:00 ma-do en vr na 15:00}}
+
{{PatRij1| .56 | 2700 | [[Maastricht]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 18:45}}
{{PatRij1| .56/.00 | 7400 | [[Driebergen-Zeist]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 9:45 & 14:45-19:15}}
+
{{PatRij1| .56 | 7400 | [[Driebergen-Zeist]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do om 18.56 + vr tot 9:45 & 14:45-19:15}}
 
}}
 
}}
 +
''Intercity {{s|2900}} met vertrek om .02 wordt van vrijdag t/m zondag 1x/2 uur in [[Eindhoven Centraal]] gesplitst; het achterste deel rijdt als Intercity {{s|3900}} verder naar [[Heerlen]].''
  
=== Richting Haarlem (2025) ===
+
=== Richting Haarlem ===
{{PatTop |
+
{{PatTop|
{{PatRij1 | .01 | 4800 | [[Alkmaar]] (- [[Hoorn]]) |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .01 | 4800 | [[Alkmaar]] (- [[Hoorn]]) |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij4 | .11 | {{S|2200}}/{{S|2300}} | [[Vlissingen]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij4| .11 | {{s|2200}}/<br>{{s|2300}} | [[Vlissingen]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .16 | 5400 | [[Zandvoort aan Zee]] |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
+
{{PatRij1| .16 | 5400 | [[Zandvoort aan Zee]] |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
{{PatRij1 | .25 | 2100 | [[Den Haag Centraal]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 21:30, vr gehele dag, za vanaf 8:00, <br> zo 10:30-22:00}}
+
{{PatRij1| .25 | 2100 | [[Den Haag Centraal]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 21:30, vr gehele dag, za vanaf 8:00, <br> zo 10:30-22:00}}
{{PatRij1 | .31 | 4800 | [[Hoorn]] |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .31 | 4800 | [[Hoorn]] |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .41 | 2200 | [[Vlissingen]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .41 | 2200 | [[Vlissingen]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .46 | 5400 | [[Zandvoort aan Zee]] |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
+
{{PatRij1| .46 | 5400 | [[Zandvoort aan Zee]] |7| [[Sprinter]] | [[NS]] | niet vr na 22:00}}
{{PatRij1 | .55 | 2100 | [[Den Haag Centraal]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 21:30, vr gehele dag, za vanaf 8:00, <br> zo 10:30-22:00}}
+
{{PatRij1| .55 | 2100 | [[Den Haag Centraal]] |7| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 21:30, vr gehele dag, za vanaf 8:00, <br> zo 10:30-22:00}}
 
}}
 
}}
  
=== Richting Schiphol Airport (2025) ===
+
=== Richting Schiphol Airport ===
{{PatTop |
+
{{PatTop|
{{PatRij1 | .01 | 8400 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
+
{{PatRij1| .01 | 8400 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
{{PatRij1 | .06 | 4100 | [[Hoofddorp]] |10| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .06 | 4100 | [[Hoofddorp]] |10| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .10/.11 | 8100 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .10/.11 | 8100 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .19 | 8300 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:30-21:00}}
+
{{PatRij1| .19 | 8300 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:30-21:00}}
{{PatRij1 | .25 | 8200 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .25 | 8200 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .31 | 8400 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
+
{{PatRij1| .31 | 8400 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:15, za-zo 9:15-21:15}}
{{PatRij1 | .36 | 4100 | [[Hoofddorp]] |10| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .36 | 4100 | [[Hoofddorp]] |10| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .40/.41 | 8100 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .40/.41 | 8100 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .49 | 8300 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:30-21:00}}
+
{{PatRij1| .49 | 8300 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 21:00, za-zo 9:30-21:00}}
{{PatRij1 | .55 | 8200 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .55 | 8200 | [[Hoofddorp]] |11| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 
}}
 
}}
  
=== Richting Zaandam (4000, 4100 en 7400 zijn 2025) ===
+
=== Richting Zaandam ===
 
{{PatTop|
 
{{PatTop|
{{PatRij1| .01 | 4100 | [[Hoorn Kersenboogerd]] |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | vr 7:45-19:45, za 9:45-19:45, zo 10:45-22:15}}
+
{{PatRij1| .01 | 4100 | [[Hoorn Kersenboogerd]] |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | vr 7:45-19:45 + za 9:45-19:45 + zo 10:45-22:15}}
{{PatRij1| .05 | 800 | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |3| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:00 ma-do en vr na 15:00}}
+
{{PatRij1| .03 | 7400 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do tot 7:45 + vr tot 10:15 & 15:15-19:15}}
{{PatRij1| .15 | 3000 | [[Den Helder]] |4| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .05 | 2700 | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do 7:45-19:45}}
 +
{{PatRij1| .15 | 3000 | [[Den Helder]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .18 | 4000 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .18 | 4000 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .25/.29 | 4100 | [[Hoorn]] (- [[Hoorn Kersenboogerd]]) |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do gehele dag, vr niet 7:45-19:45, <br> za niet 9:45-19:45, zo niet 10:45-22:15}}
+
{{PatRij1| .25 | 4100 | [[Hoorn Kersenboogerd]] |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 7:45 & na 19:45 + za tot 9:45<br>& na 19:45 + zo tot 10:45 & na 22:15}}
{{PatRij1| .28/.33 | 7400 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 10:15 & 15:15-19:15}}
+
{{PatRij1| .28 | 7400 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do 7:45-10:15 & 15:15-19:15}}
{{PatRij1| .31 | 4100 | [[Hoorn]] (- [[Hoorn Kersenboogerd]]) |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | vr 7:45-19:45, za 9:45-19:45, zo 10:45-22:15}}
+
{{PatRij1| .28 | 2700 | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |4| [[Intercity]] | [[NS]] | vr 7:45-19:45 + za 9:45-19:45 + zo 10:45-22:15}}
{{PatRij1| .35 | 800 | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |3| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:00 ma-do en vr na 15:00}}
+
{{PatRij1| .29 | 4100 | [[Hoorn Kersenboogerd]] |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do 7:45-19:45}}
{{PatRij1| .45 | 3000 | [[Den Helder]] |4| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
+
{{PatRij1| .31 | 4100 | [[Hoorn Kersenboogerd]] |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | vr 7:45-19:45, za 9:45-19:45, zo 10:45-22:15}}
 +
{{PatRij1| .33 | 7400 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do tot 7:45 + vr tot 10:15 & 15:15-19:15}}
 +
{{PatRij1| .35 | 2700 | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do 7:45-19:45}}
 +
{{PatRij1| .45 | 3000 | [[Den Helder]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .48 | 4000 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
 
{{PatRij1| .48 | 4000 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .55/.59 | 4100 | [[Hoorn]] (- [[Hoorn Kersenboogerd]]) |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do gehele dag, vr niet 7:45-19:45, <br> za niet 9:45-19:45, zo niet 10:45-22:15}}
+
{{PatRij1| .55 | 4100 | [[Hoorn Kersenboogerd]] |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 7:45 & na 19:45 + za tot 9:45<br>& na 19:45 + zo tot 10:45 & na 22:15}}
{{PatRij1| .58/.03 | 7400 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 10:15 & 15:15-19:15}}
+
{{PatRij1| .58 | 7400 | [[Uitgeest]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do 7:45-10:15 & 15:15-19:15}}
 +
{{PatRij1| .58 | 2700 | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |4| [[Intercity]] | [[NS]] | vr 7:45-19:45 + za 9:45-19:45 + zo 10:45-22:15}}
 +
{{PatRij1| .59 | 4100 | [[Hoorn Kersenboogerd]] |9| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-do 7:45-19:45}}
 
}}
 
}}
  
 
=== Richting Enkhuizen ===
 
=== Richting Enkhuizen ===
{{PatTop |
+
{{PatTop|
{{PatRij1 | .11 | 4500 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 17.11}}
+
{{PatRij1| .11 | 3700 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 17.11}}
{{PatRij1 | .25 | 3900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:30}}
+
{{PatRij1| .24 | 3900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 19:30}}
{{PatRij1 | .29 | 2900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | vanaf 19:30}}
+
{{PatRij1| .28 | 2900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do na 19:30 + vr-zo}}
{{PatRij1 | .41 | 4500 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 17.41}}
+
{{PatRij1| .41 | 3700 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 17.41}}
{{PatRij1 | .55 | 3900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:30}}
+
{{PatRij1| .54 | 3900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 19:30}}
{{PatRij1 | .59 | 2900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | vanaf 19:30}}
+
{{PatRij1| .58 | 2900 | [[Enkhuizen]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do na 19:30 + vr-zo}}
 +
}}
 +
 
 +
=== Nachtnet ===
 +
{{PatTop|
 +
{{PatRij1| 7.11 | 1400 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | za-nacht}}
 
}}
 
}}
  
 
{{PatVoetnoot}}
 
{{PatVoetnoot}}
''Aan de dagranden wordt dit station soms ook bediend door Sprinter {{s|7300}}.''
+
''Aan de dagranden wordt dit station soms ook bediend door Intercity {{s|700}} en Sprinter {{s|4300}}.''
 
{{HistBedienLink}}
 
{{HistBedienLink}}
  
Regel 147: Regel 163:
 
{{HistMetroLink}}
 
{{HistMetroLink}}
  
==Tram==
+
== Tram ==
 +
{{HalteInfo
 +
|naam=Station Sloterdijk
 +
|plaats=Amsterdam
 +
|concessie=[[Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2012-2024)|Stadsvervoer Amsterdam]]
 +
|vervoerders=[[GVB]]
 +
}}
 
Aan de zuidkant van het station, op maaiveldniveau op het Carrascoplein, ligt een tramhalte voor de volgende tramlijn:
 
Aan de zuidkant van het station, op maaiveldniveau op het Carrascoplein, ligt een tramhalte voor de volgende tramlijn:
 
{{LijnTabel|plaats=Amsterdam|halte=Station Amsterdam Sloterdijk|type=Tram}}
 
{{LijnTabel|plaats=Amsterdam|halte=Station Amsterdam Sloterdijk|type=Tram}}

Huidige versie van 10 feb 2025 om 10:34

Trein blauw.svg
Station Amsterdam Sloterdijk
Plaats Amsterdam
Geopend 29 mei 1983
Verkorting Ass
FE-code 059
Vervoerder(s) NS Reizigers
Reisinformatie Actuele vertrektijden

Amsterdam Sloterdijk is een kruisingsstation met meerdere niveaus. Op het laagste niveau liggen de sporen van Amsterdam Centraal richting Haarlem en Zaandam. Deze worden op het hoogste niveau gekruist door de sporen van Amsterdam Centraal richting Schiphol Airport en de metrolijnen M50 en M51. Op de verdieping hiertussen ligt de stationshal. Daarnaast is er een perron aan de Hemboog (Zaandam-Schiphol) ten zuidwesten van de kruising. Op het niveau van de laaggelegen sporen bevinden zich de keerlus van tramlijn 19 en een busstation.

Geschiedenis

Het eerste station met de naam Amsterdam Sloterdijk werd geopend in 1956 aan de lijn Amsterdam-Haarlem. In 1983 werd een tweede station geopend aan de lijn richting Zaandam, dit werd Sloterdijk Noord genoemd, het andere station werd hernoemd in Sloterdijk Zuid. In 1985 werd de lijn Amsterdam-Haarlem verlegd zodat alle treinen op het noordelijke station Sloterdijk konden stoppen en het zuidelijke station kon worden gesloten.

