|
|
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| + | == Niet gehaalde plannen == |
| + | Er zijn in het Nederlandse OV veel plannen die om verschillende redenen nooit zijn uitgevoerd. Hieronder staan enkele hiervan. |
| + | |
| + | === Door Limburg === |
| + | Abellio had in eerste instantie de concessie Limburg gewonnen. Het bedrijf wilde de concessie samen met andere NS dochter Qbuzz gaan uitvoeren onder de naam ''Door!''. De huisstijl die hierbij hoorde was zwart met lichtgrijs en roze accenten. Voor deze concessie was eendriehonderdtal VDL Citea's besteld voor de busdiensten, en Stadler FLIRTs voor de treindiensten. Munckhof zou als onderaannemer in Noord-Limburg gaan rijden. Vanwege fraude werd het bod van Abellio uiteindelijk afgewezen en kreeg Arriva de concessie. |
| + | |
| + | === IJsselmond === |
| + | Voor de eerste aanbesteding van de concessie IJsselmond moesten vervoersbedrijven de bustypes waarmee ze in de concessie wilden gaan rijden in de concessiekleuren presenteren bij de verantwoordelijke overheid. Connexxion had hiervoor een VDL Procity en ... omgestickerd. Syntus presenteerde een Citaro K, een Citaro L en een Berkhof Ambassador van Midden Overijssel. |
| + | |
| + | |
| + | |
| == Standaardstreekbus == | | == Standaardstreekbus == |
| <!-- | | <!-- |
Regel 12: |
Regel 23: |
| | | |
| 6595-6612, GTW/GSM MB200 | | 6595-6612, GTW/GSM MB200 |
− | 9100-9999, 6805-6993, 8000-8899
| + | 6805-6993, 8000-8899 |
− | {{InzetTop|
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[AMZ]]
| |
− | |series=181, 182
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 (knik)
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=181 naar [[Smit Reizen]] als 7.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=16 (8520)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1981
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=18
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=19
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZWN als 6053.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=19, 20
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=19
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZWN als 6050 en 6051.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=61 (8519)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=68
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZWN als 6054.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=70, 71 (8563 - 8564)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1981
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=160
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=183, 184
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1969
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=196
| |
− | |type=Leyland RTWM / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=209
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1978
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZWN als 6052. Verbouwd tot cabrio, vervolgens naar Connexxion, daarna museumbus.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=214, 215
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZWN als 6055 en 6056
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=222, 223 (8517, 8518)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[AODH]]
| |
− | |series=6447, 6448
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6767 - 6768
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6484, 6485
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH, 6485 naar Connexxion.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[AOT]]
| |
− | |series=3738
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH en Connexxion.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6508 - 6510
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH en COnnexxion.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Baar en Leendertse]]
| |
− | |series=41 - 43
| |
− | |type=Leyland RTWM / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=169, 170
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 (knik)
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=169 is verkocht aan Egberts als 29, later naar ZO en ZWN als 1149.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=176
| |
− | |type=Leyland RTWM / Domburg (knik)
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[BBA]]
| |
− | |series=651 - 678 (1500 - 1527)
| |
− | |type=DAF MB200 / Hainje
| |
− | |bouwjaar=1981
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=679 - 703 (1571 - 1595)
| |
− | |type=DAF MB200 / Hainje
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=901 - 940 (3200 - 3239)
| |
− | |type=Volvo B10M / Hainje
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=414 - 424 (3522 - 3532)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=420 naar Zwaluw Reizen als 14
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=425 - 432 (3725 - 3732)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=426 en 429 naar Zwaluw Reizen als 1 en 7.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=433 - 436 (3834 - 3837)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=437, 438
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=851 - 858 (7934 - 7941)
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=859 - 869 (7977 - 7987)
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1983
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=870 - 876 (7635 - 7641)
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=877 - 881 (7652 - 7656)
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1988
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=(9927 - 9939)
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Citosa]]
| |
− | |series=1107 - 1111
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar CN.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[CN]]
| |
− | |series=1200 - 1274
| |
− | |type=DAF MB200 / Hainje
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3582 - 3595
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=3582 - 3585, 3589 - 3591, 3593 en 3594 zijn verbrand. De overige wagens zijn verbouwd naar aardgasbus en overgegaan naar Midnet en Connexxion.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3646 - 3653
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH en Connexxion, 3647 - 3652 naar CTG als 801, 808, 825, 827, 830, 837.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3758 - 3769
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=3762 is verongelukt. De overige wagens uit de reeks 3758 - 3765 zijn naar NZH en Connexxion gegaan. De overige wagens zijn via Midnet bij Connexxion gekomen en zijn verbouwd tot gasbus.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6113 - 6121, 6184 - 6187
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6271 - 6295
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1976
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6635 - 6638
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=6635 - 6637 naar Midnet.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6805 - 6820
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1973
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7942 - 7956
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1983
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH. 7944, 7945, 7952, 7953, 7955 vervolgens naar Connexxion.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7974 - 7976
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1983
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7610 - 7619
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=7610, 7612, 7614, 7616, 7617 naar NZH en Connexxion. Overige naar Midnet en Connexxion.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7630 - 7634
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NZH en Connexxion.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8086 - 8118
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1977
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8249 - 8257
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1978
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8379 - 8403
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1978
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8482 - 8501
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8521 - 8541
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6655 - 6658
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1978
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=6655 en 6656 naar Van Vlastuin.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6886 - 8705
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1981
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8789
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9225 - 9273
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9436 - 9444
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1983
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9584 - 9599
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9694
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9753 - 9755
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9800 - 9828
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9872 - 9888
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9919 - 9926
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9988 - 9999
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Cramers]]
| |
− | |series=15 - 18 (3350 - 3353)
| |
− | |type=Volvo B58 / Hainje
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[DVM]]
| |
− | |series=1528
| |
− | |type=DAF MB200 / Hainje
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVM-NWH en VEONN.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3500 - 3502
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVM-NWH, VEONN en Arriva. 3500 en 3501 later naar Veenstra en Hatro.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3577 - 3581
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVM-NWH, VEONN en Arriva. 3580 bij DVM-NWH verongelukt. 3577 naar Gelderesch als 26.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3654 - 3656
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVM-NWH, VEONN en Arriva.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6489
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVM-NWH.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6490
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVVM-NWH, VEONN en Arriva.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6519, 6520
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVM-NWH, VEONN en Arriva.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7624 - 7629
| |
− | |type=DAF MBG205 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1987
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar DVM-NWH, VEONN en Arriva.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9308 - 9314
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9425 - 9432
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1983
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9680 - 9685
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9702 - 9705
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1984
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=9847 - 9851
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[EBAD]]
| |
− | |series=98, 99
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=118, 119
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NAO, later naar VSL als 2-167 en 2-168.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=120 - 122
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1972
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NAO, later naar VSL als 2-169 - 2-171.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=126 - 129
| |
− | |type=DAF MB200/Van Rooijen
| |
− | |bouwjaar=1974
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar NAO, later naar VSL als 4-247 - 4-250.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Egberts]]
| |
− | |series=23 - 25
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968 (23), 1971
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar ZO als 1143 - 1145.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=26 - 28
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668 / Domburg
| |
− | |bouwjaar=1976, 1978 (28
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[EMA]]
| |
− | |series=190, 191
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar BBA. Centrale nummers 3734 en 3735.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=163 - 165
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (KLM)
| |
− | |bouwjaar=1978
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar BBA.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=166 - 169
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (KLM)
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar BBA, later teruggekocht.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=173 - 175
| |
− | |type=DAF MB200 / Den O80
| |
− | |bouwjaar=19
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar BBA. 173 en 174 terug.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=178, 179
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1981
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar BBA.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=181 - 183
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1982
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[Flevodienst]]
| |
− | |series=1066, 1067
| |
− | |type=Leyland-Verheul LVB668
| |
− | |bouwjaar=1968
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VAD
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=1326 - 1334, 1346 - 1349
| |
− | |type=DAF MB200 / Hainje
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VAD en Midnet (Tours)
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=6402, 6403
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten (10m)
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VAD en Midnet
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=7850 - 7869
| |
− | |type=Volvo B10MG / Jonckheere
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VAD en Midnet. 7864 en 7866 naar AMZ als 337 en 332. 7869 naar Hatro. 7859 verbrand voor overgang naar Midnet.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8287 - 8292
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1978
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8337 - 8343
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1978
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8503, 8504, 8509 - 8516
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1979
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=8597 - 8601
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1980
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |vervoerder=[[FRAM]]
| |
− | |series=3503 - 3518
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1985
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VEONN en Arriva. 3503 en 3509 hebben voor Noordned gereden. 3514 naar Veenstra, 3516 naar Hatro.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3596 - 3610
| |
− | |type=DAF MB200 / Den Oudsten
| |
− | |bouwjaar=1986
| |
− | |status=Buiten dienst
| |
− | |concessies
| |
− | |opmerkingen=Naar VEONN en Arriva. 3597 - 3602, 3607 - 3610 vervolgens naar NoordNed. 3505 en 3506 naar Arriva Touring als 434, 435.
| |
− | }}
| |
− | {{InzetRij
| |
− | |series=3657 - 3667
| |
