Treinserie 31300 (2024): verschil tussen versies
k (→Opmerkingen) |
|||
Regel 26: | Regel 26: | ||
== Opmerkingen == | == Opmerkingen == | ||
− | * Vormde een (scheve) kwartierdienst met [[Treinserie 31400 (2024)| | + | * Vormde een (scheve) kwartierdienst met [[Treinserie 31400 (2024)|serie 31400]] tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Zuid. |
* Deze treinserie viel onder de vervoersformule [[RRReis]]. | * Deze treinserie viel onder de vervoersformule [[RRReis]]. | ||
* Bij storingen of werkzaamheden werd deze treinserie vervangen door [[Lijn 834 Amersfoort Centraal Station - Ede Station|buslijn 834]]. | * Bij storingen of werkzaamheden werd deze treinserie vervangen door [[Lijn 834 Amersfoort Centraal Station - Ede Station|buslijn 834]]. |
Huidige versie van 7 jan 2025 om 15:19
Treinserie 31300 in 2024
| |||
---|---|---|---|
Lijnnummer | RS34 | ||
Traject | Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen | ||
Vervoerder | Keolis Nederland | ||
Concessie | Treindienst Amersfoort - Ede-Wageningen | ||
Dienstregeling | 2024 | ||
Materieel | Protos, FLIRT | ||
Treinsoort | Sprinter | ||
Frequentie | 2x/uur | ||
Opmerkingen | - |
Treinserie 31300 was in dienstregeling 2024 de Sprinter tussen Amersfoort Centraal en Ede-Wageningen.
Traject
Station | ||
![]() |
Amersfoort Centraal | |
![]() |
Hoevelaken | |
![]() |
Barneveld Noord | |
![]() |
Barneveld Centrum | |
![]() |
Barneveld Zuid | |
![]() |
Lunteren | |
![]() |
Ede Centrum | |
![]() |
Ede-Wageningen |
Opmerkingen
- Vormde een (scheve) kwartierdienst met serie 31400 tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Zuid.
- Deze treinserie viel onder de vervoersformule RRReis.
- Bij storingen of werkzaamheden werd deze treinserie vervangen door buslijn 834.
Spoorlijn(en)
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 31300
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Stoptrein | 4x/dag | Arnhem - Emmerich | Syntus | Reed alleen in het weekend; t/m 1 juli 2006 |
2007 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2008 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2009 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2010 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2011 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2012 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2013 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2014 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2015 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2016 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2017 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2018 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2019 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2020 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2021 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2022 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen | Connexxion | |
2023 | Stoptrein | 2x/uur | Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen | Connexxion |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 31300
- Dienstregeling 2024
- Concessie Treindienst Amersfoort - Ede-Wageningen (2024-2036)
- Station Amersfoort Centraal
- Station Hoevelaken
- Station Barneveld Noord
- Station Barneveld Centrum
- Station Barneveld Zuid
- Station Lunteren
- Station Ede Centrum
- Station Ede-Wageningen
- Dienstregeling Oosterspoorweg
- Dienstregeling Kippenlijn