Concessie Zuid-Holland Noord (2025-2032): verschil tussen versies
(→Materieel) |
(→Tijdelijk materieel) |
||
Regel 395: | Regel 395: | ||
|opmerkingen=Gehuurd van [[Drenthe Tours]], heeft daar nummer 143. | |opmerkingen=Gehuurd van [[Drenthe Tours]], heeft daar nummer 143. | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVDLGeleed.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVDLGeleed.jpg | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 407: | Regel 406: | ||
|opmerkingen=Gehuurd van [[Bak Reizen]], heeft daar nummer 139. | |opmerkingen=Gehuurd van [[Bak Reizen]], heeft daar nummer 139. | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVanHoolHybrid.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVanHoolHybrid.jpg | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 414: | Regel 412: | ||
|opmerkingen=Gehuurd van Bak Reizen, heeft daar nummer 138. | |opmerkingen=Gehuurd van Bak Reizen, heeft daar nummer 138. | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzScania.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzScania.jpg | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 421: | Regel 418: | ||
|opmerkingen=Ex-Arriva Leeuwarden | |opmerkingen=Ex-Arriva Leeuwarden | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzIrisbus10.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzIrisbus10.jpg | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 428: | Regel 424: | ||
|opmerkingen=Ex-Arriva Leeuwarden. 6608 heeft nummer 4451 op de radar. | |opmerkingen=Ex-Arriva Leeuwarden. 6608 heeft nummer 4451 op de radar. | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzIrisbus12.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzIrisbus12.jpg | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 443: | Regel 438: | ||
|opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | |opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ||
|afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVDLSnelbuzz.jpg | |afbeelding=Bestand:StadsbusQbuzzVDLSnelbuzz.jpg | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 450: | Regel 444: | ||
|inzet=[[streekBuzz]] | |inzet=[[streekBuzz]] | ||
|opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bus totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | |opmerkingen=Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bus totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
Regel 465: | Regel 458: | ||
|opmerkingen=Ex-Noorwegen en ex-Arriva 7299 | |opmerkingen=Ex-Noorwegen en ex-Arriva 7299 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{InzetRijConcessie | |
+ | |series=??? | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador|VDL Berkhof Ambassador ALE-106]] | ||
+ | |opmerkigen=Gehuurd van Verhoef. Ex-Arriva 8860 | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
Versie van 16 dec 2024 om 19:44
Zuid-Holland Noord | |
---|---|
OV-autoriteit | Provincie Zuid-Holland |
Vervoerder(s) | Qbuzz |
Duur | 8 (+ 5) jaar |
Periode | 15.12.2024 - 12.12.2032 |
Voorganger(s) | Zuid-Holland Noord |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Zuid-Holland Noord is een concessiegebied in de provincie Zuid-Holland. Zij bestrijkt het gebied van de provinciegrens met Noord-Holland, het kustgebied ten westen van Leiden, de Gouwestreek, Gouda en de Krimpenerwaard ten zuiden van Gouda tot aan de Lek. In de concessie is het stadsvervoer in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda inbegrepen. De concessie heeft een geplande duur van 8 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar.
Inhoud
Aanbesteding
De aanbestedingsprocedure werd op 11 oktober 2022 gestart aangezien vervoerders vanaf dat moment konden gaan inschrijven op de concessie. Aan het begin van 2023 werd bekend dat de vervoerders Arriva, EBS, Qbuzz en Transdev zich hadden ingeschreven. Op 4 juli 2023 werd bekend dat Qbuzz de concessie voorlopig gegund kreeg. Op 17 augustus 2023 werd bekend dat er geen bezwaren waren ingediend waarmee de gunning aan Qbuzz defintief werd.
Lijnennet
Materieel
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
8001 - 8015 | Iveco E-way 10.7 | stadsBuzz Alphen a/d Rijn en Gouda | Deels in dienst. | ![]() |
8051 - 8073 | Iveco E-way 12 | stadsBuzz Leiden | Deels in dienst. | ![]() |
8100 - 8122 | Volvo 7900 Electric | streekBuzz | Komen over van Arriva uit de vorige concessie. | ![]() |
8201 - 8302 | Iveco Crossway LE ELEC | streekBuzz | Deels in dienst. | ![]() |
8701 - 8750 | Yutong U15 | R-net | ![]() | |
8901 - 8910 | Tribus Civitas | buurt- en flexBuzz | Ex Groningen-Drenthe 7923, 7915, 7918, 7909, 7905, 7907, 7908, 7911, 7910 en 7920 | ![]() |
Tijdelijk materieel
Omdat nog niet alle geplande Iveco's en Yutongs in dienst zijn rijdt Qbuzz een deel van de diensten met een tijdelijke vloot. De nummering die in onderstaande tabel staat kan afwijken van de nummers die Qbuzz gebruikt.
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
355, 356 | Mercedes-Benz Citaro G | Zijn van Pouw Vervoer | ![]() | |
601 - 603 | Mercedes-Benz Citaro G | Gehuurd van Oostenrijk | ![]() | |
604, 605 | Mercedes-Benz Conecto G | Gehuurd van Oostenrijk | ![]() | |
1201, 1204 | Mercedes-Benz Citaro G | Zijn van Pouw Vervoer | ![]() | |
1650, 1652 - 1654 | Setra S 415 LE Business | Zijn van Pouw Vervoer | ![]() | |
1724 | Setra S 418 LE Business | Is van Pouw Vervoer | ![]() | |
2106, 2108, 2109 | Mercedes-Benz Integro L | Zijn van Pouw Vervoer | ![]() | |
3133, 3158 | Mercedes-Benz Citaro LE | Hebben nummers 4432 en 4414 op de radar. | ![]() | |
3504, 3509 | Mercedes-Benz Citaro G | Hebben nummers ???? en 4429 op de radar. | ![]() | |
4407 | VDL Citea SLFA-180 | Gehuurd van Drenthe Tours, heeft daar nummer 143. | ![]() | |
4421 | VDL Citea SLF-120 | Ex-Schiphol 150, was daarvoor GVB 1115. | ![]() | |
4440 | Van Hool A300 Hybrid | Gehuurd van Bak Reizen, heeft daar nummer 139. | ![]() | |
4449 | Scania OmniLink | Gehuurd van Bak Reizen, heeft daar nummer 138. | ![]() | |
6472 - 6474 | Irisbus Citelis 10 CNG | Ex-Arriva Leeuwarden | ![]() | |
6607 - 6614 | Irisbus Citelis 12 CNG | Ex-Arriva Leeuwarden. 6608 heeft nummer 4451 op de radar. | ![]() | |
8123 - 8125, 8128, 8130, 8131 | VDL Citea LLE-120 | R-net | Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ![]() |
8127, 8129, 8132 - 8150 | VDL Citea LLE-120 | snelBuzz | Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ![]() |
8126 | VDL Citea LLE-120 | streekBuzz | Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bus totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | ![]() |
8151 - 8180 | VDL Citea LLE-120 | streekBuzz | Ex BVG Berlijn. Tijdelijke bussen totdat er voldoende stroom is om alle Iveco's in te zetten. | ![]() |
8351 - 8362, ???? | Volvo 7900 Hybrid | streekBuzz | Ex-Noorwegen en ex-Arriva 7299 | ![]() |
??? | VDL Berkhof Ambassador ALE-106 | ![]() |