Concessie Busdienst Tilburg/Goirle: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
{{VCbox | {{VCbox | ||
|concessie=Busdienst Tilburg/Goirle | |concessie=Busdienst Tilburg/Goirle | ||
Regel 9: | Regel 8: | ||
}} | }} | ||
De '''concessie Busdienst Tilburg/Goirle''' omvatte de stadsdienst van Tilburg en het aangrenzende Goirle. De concessie werd onderhands aan de [[BBA]] gegund. In 2007 werd deze concessie opgenomen in de concessie Midden-Brabant. | De '''concessie Busdienst Tilburg/Goirle''' omvatte de stadsdienst van Tilburg en het aangrenzende Goirle. De concessie werd onderhands aan de [[BBA]] gegund. In 2007 werd deze concessie opgenomen in de concessie Midden-Brabant. | ||
+ | |||
+ | == Lijnennet per 3 april 2005 == | ||
+ | {|class="wikitable ovnl" | ||
+ | ! Lijn | ||
+ | ! Route | ||
+ | ! Opmerkingen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Noord (Quirijnstok) - Tweesteden Ziekenhuis - Centraal Station - Stappegoor - Goirle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Lijn 2 Tilburg, Reeshof - Centrum|Reeshof - Wandelbos - Centraal Station - Centrum]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Reeshof - Wandelbos - Centraal Station - Sint Elisabeth Ziekenhuis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Reeshof Zuid - Centraal Station - Berkel-Enschot - Udenhout | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Noord (Stokhasselt) - Centraal Station - Fatima - Stappegoor | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Noord - Centraal Station - Tweesteden Ziekenhuis - Wandelbos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Centraal Station - Zorgvlied - De Blaak | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Centraal Station - Korvel | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Materieel == | ||
+ | 360-365, 383-398, 425 | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=101 - 103, 106, 110, 111, 293, 295, 297 | ||
+ | |type=[[CSA|CSA-II]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:CSA3.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=162 - 173 | ||
+ | |type=[[Van Hool A330]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=310, 313, 314, 318, 320 - 331 | ||
+ | |type=[[Hainje ST2000]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:T-bus Tilburg.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=360 - 365 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=383 - 398 | ||
+ | |type=[[Berkhof Premier]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=425 | ||
+ | |type=[[Standaardstreekbus]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3001 - 3004, 3010, 3013 | ||
+ | |type=[[Berkhof Viking]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Huisstijl T-Bus Tilburg BBA.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
[[Categorie:Concessie Busdienst Tilburg/Goirle]] | [[Categorie:Concessie Busdienst Tilburg/Goirle]] |
Versie van 28 nov 2024 om 20:36
Busdienst Tilburg/Goirle (voormalige concessie) | |
---|---|
OV-autoriteit | Gemeente Tilbug |
Vervoerder(s) | BBA |
Duur | 6½ jaar |
Periode | 01.01.2002 - 01.07.2007 |
Opvolger(s) | Midden-Brabant |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Busdienst Tilburg/Goirle omvatte de stadsdienst van Tilburg en het aangrenzende Goirle. De concessie werd onderhands aan de BBA gegund. In 2007 werd deze concessie opgenomen in de concessie Midden-Brabant.
Lijnennet per 3 april 2005
Lijn | Route | Opmerkingen |
---|---|---|
1 | Noord (Quirijnstok) - Tweesteden Ziekenhuis - Centraal Station - Stappegoor - Goirle | |
2 | Reeshof - Wandelbos - Centraal Station - Centrum | |
3 | Reeshof - Wandelbos - Centraal Station - Sint Elisabeth Ziekenhuis | |
4 | Reeshof Zuid - Centraal Station - Berkel-Enschot - Udenhout | |
5 | Noord (Stokhasselt) - Centraal Station - Fatima - Stappegoor | |
6 | Noord - Centraal Station - Tweesteden Ziekenhuis - Wandelbos | |
7 | Centraal Station - Zorgvlied - De Blaak | |
8 | Centraal Station - Korvel |
Materieel
360-365, 383-398, 425
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
101 - 103, 106, 110, 111, 293, 295, 297 | CSA-II | ![]() | |||
162 - 173 | Van Hool A330 | ![]() | |||
310, 313, 314, 318, 320 - 331 | Hainje ST2000 | ![]() | |||
360 - 365 | Den Oudsten Alliance | ![]() | |||
383 - 398 | Berkhof Premier | ![]() | |||
425 | Standaardstreekbus | ![]() | |||
3001 - 3004, 3010, 3013 | Berkhof Viking | ![]() |