Gebruiker:Lijn 45/cmat/VOW: verschil tussen versies
Regel 29: | Regel 29: | ||
=== Arriva DAV I === | === Arriva DAV I === | ||
− | xx 286 - 288, 297, 6775; 5706, 5710, 5714-5717, 5767-5770, 5777, 5778, 5782 6768,; 521-533, 3948, 3999, 9313, 9506, 9661, 9664, 9747, 9752, 9849, 9858, 9859, 9861, 3502, 3503, 3508, 3509, 3512, 3517, 3540, 3542, 3583-3585, 3600, 3604, 3610, 3655, 3659, 3660, 3662-3664, 3666, 3754, 3820, 3822, 3823, 385, 3891, 3892, 3894, 3935, 3936, 6387, 6313, 6315, 6316, 6318, 6320, 6321, 6324, 6342, 6344, 502, 503, 506, 508, 591-597, 4018, 4019, 4068, 4300, 4303, 4465, 0001-0035, 4463, 4464, 4120, 4311, 3818, 6141-6156 (387 en 388), 6299-6301, 6114-6122 buurtbus | + | xx 286 - 288, 297, 6775; 5706, 5710, 5714-5717, 5767-5770, 5777, 5778, 5782 6768,; 521-533, 3948, 3999, 9313, 9506, 9661, 9664, 9747, 9752, 9849, 9858, 9859, 9861, 3502, 3503, 3508, 3509, 3512, 3517, 3540, 3542, 3583-3585, 3600, 3604, 3610, 3655, 3659, 3660, 3662-3664, 3666, 3754, 3820, 3822, 3823, 385, 3891, 3892, 3894, 3935, 3936, 6387, 6313, 6315, 6316, 6318, 6320, 6321, 6324, 6342, 6344, 502, 503, 506, 508, 591-597, 4018, 4019, 4068, 4300, 4303, 4465, 0001-0035, 4463, 4464, 4120, 4311, 3818, 6141-6156 (387 en 388), 6299-6301, 6114-6122 buurtbus, 6387, 6388 gr |
=== Arriva GGD === | === Arriva GGD === | ||
− | 5900, 5902-5919 | + | 145, 153-157, 201-206, 534-540, 551-557, 5900, 5902-5919, 221-234, 6021, 6022, 7801-7823, 7151-7174, 8001-8056, 4677-4684, 4463, 4738-4742 |
+ | |||
+ | === Arriva Leeuwarden === | ||
+ | 6315, 6317 reserve, 139, 148 | ||
=== Arriva Rivierenland === | === Arriva Rivierenland === | ||
5989-5999 | 5989-5999 | ||
+ | |||
+ | === Arriva Schiermonnikoog I === | ||
+ | 124 | ||
+ | |||
+ | === Arriva Terchelling === | ||
+ | 6315 sonds zomer 2003 | ||
===Arriva ZOF=== | ===Arriva ZOF=== | ||
− | 6131-6137 sinds maart 2003 voor Qliner, 4615-4629, 4700 | + | 6131-6137 sinds maart 2003 voor Qliner, 4615-4629, 4700, 8057-8063, 7830, 7831 |
+ | |||
+ | ===BBA Kempen=== | ||
+ | 901, 902 sinds 2004 | ||
+ | |||
+ | === BBA Utrecht === | ||
+ | 434 | ||
+ | |||
+ | ===Connexxion AML I=== | ||
+ | 2225, 2226 sinds nov. '03 L194 | ||
+ | |||
+ | ===Connexxion BRU Zuidwest II=== | ||
+ | 9159-9161 | ||
=== Connexxion Delft en Zoetermeer === | === Connexxion Delft en Zoetermeer === | ||
− | 8134-8145 dt 8146-8154 ztm | + | 8134-8145 dt 8146-8154 ztm, 8255-8276 |
=== Connexxion Haaglanden I === | === Connexxion Haaglanden I === | ||
− | 2887-2902 | + | 2887-2902, 8216-8224, 8241-8248 |
+ | |||
+ | === Connexxion Heuvelrug I === | ||
+ | 9153-9158 | ||
=== Connexxion HWGO I === | === Connexxion HWGO I === | ||
− | 2222-2226, 8100-8133? | + | 2222-2226, 8100-8133?, 8209-8215, 8233-8240, 2126-2128 |
=== Connexxion KAN Noord === | === Connexxion KAN Noord === | ||
− | 232, 233 | + | 232, 233, 8249-8254 voor 20 en 21, 1072-1079 en 1148-1151 interliner, 1375-1381 sinds aug '04 |
+ | |||
+ | === Connexxion Lelystad === | ||
+ | 8346-8354, 6413 sinds sep. '04 | ||
=== Connexxion NHN I === | === Connexxion NHN I === | ||
− | 1900 en 1901 voor citybus Hoorn | + | 1900 en 1901 voor citybus Hoorn, 8225-8232 Amr lijn 10, 11, 12 per jul '03 vervangen 6017-6025, 6401 lijn 658 2003, 5612-5615 afsluitdijk, 9100-9112 streek Amr |
+ | |||
+ | === Connexxion Salland === | ||
+ | 8355-8369 streek, 8370-8375 Dv, 5561-5564, 42279, 1316 | ||
+ | |||
+ | === Connexxion Stad Almere=== | ||
+ | 8278-8303, 9120-9142 (lijn 1 en 5), 7779 | ||
+ | |||
+ | === Connexxion Almere Streek=== | ||
+ | 7780, 5638-5665 | ||
=== Connexxion Stad Amersfoort === | === Connexxion Stad Amersfoort === | ||
Regel 68: | Regel 104: | ||
=== Connexxion Twente I === | === Connexxion Twente I === | ||
− | 8166-8191 | + | 8166-8191, 9113-9119, 7711, 7767, 7776-7780 |
=== Connexxion Voorne Putten I === | === Connexxion Voorne Putten I === | ||
− | + | 2230-2239, 8314-8342, 5616-5637, | |
=== Connexxion Waterland === | === Connexxion Waterland === | ||
Regel 81: | Regel 117: | ||
=== GVU Utrecht II === | === GVU Utrecht II === | ||
415-417 lijnen 35 t/m 38 | 415-417 lijnen 35 t/m 38 | ||
+ | |||
+ | === Hermes Eindhoven === | ||
+ | 1200-1212 (sinds 5 sep. '04) 1242, 1700-1732, 2240–2246, 2250-2257 | ||
+ | |||
+ | === Hermes De Peel === | ||
+ | 1801-1810 | ||
+ | |||
+ | === Hermes Noord-Limburg=== | ||
+ | 1500, 1501 Rm | ||
=== Hermes Zuid-Limburg === | === Hermes Zuid-Limburg === | ||
− | 8081-8085 en vervol. 4883-4890 interliner | + | 8081-8085 en vervol. 4883-4890 interliner; 1811-1830 |
+ | |||
+ | |||
+ | === Syntus ZHO bus === | ||
+ | 1491-1493, 6300 op 54 & 96 '04; OAD op 91 met 327, 328, 342 | ||
=== NoordNed Noord=== | === NoordNed Noord=== | ||
− | 6138-6140 voor 350, 6157, 6158 streek | + | 6138-6140 voor 350, 6157, 6158 streek, 80654-8069 sinds sep '04 |
=== NoordNed Zuid=== | === NoordNed Zuid=== | ||
− | 6100-6109, | + | 6100-6109, 6387, 6388 Sneek |
=== TCR Vlieland === | === TCR Vlieland === | ||
46, 53-56, BL-PL-99 | 46, 53-56, BL-PL-99 |
Versie van 17 nov 2024 om 20:43
{{VInzetTopConcessie|
}}
{{VInzetTopOConcessie|
}}
{{VInzetRijConcessie
|series=
|type=
|inzet=
|periode=
|opmerkingen=
|afbeelding
}}
{{VInzetRijOConcessie
|onderaannemer=
|seriesv=
|serieso=
|type=
|inzet=
|periode=
|opmerkingen=
|afbeelding
}}
Inhoud
- 1 Arriva DAV I
- 2 Arriva GGD
- 3 Arriva Leeuwarden
- 4 Arriva Rivierenland
- 5 Arriva Schiermonnikoog I
- 6 Arriva Terchelling
- 7 Arriva ZOF
- 8 BBA Kempen
- 9 BBA Utrecht
- 10 Connexxion AML I
- 11 Connexxion BRU Zuidwest II
- 12 Connexxion Delft en Zoetermeer
- 13 Connexxion Haaglanden I
- 14 Connexxion Heuvelrug I
- 15 Connexxion HWGO I
- 16 Connexxion KAN Noord
- 17 Connexxion Lelystad
- 18 Connexxion NHN I
- 19 Connexxion Salland
- 20 Connexxion Stad Almere
- 21 Connexxion Almere Streek
- 22 Connexxion Stad Amersfoort
- 23 Connexxion Twente I
- 24 Connexxion Voorne Putten I
- 25 Connexxion Waterland
- 26 Connexxion Zaanstreek I
- 27 GVU Utrecht II
- 28 Hermes Eindhoven
- 29 Hermes De Peel
- 30 Hermes Noord-Limburg
- 31 Hermes Zuid-Limburg
- 32 Syntus ZHO bus
- 33 NoordNed Noord
- 34 NoordNed Zuid
- 35 TCR Vlieland
Arriva DAV I
xx 286 - 288, 297, 6775; 5706, 5710, 5714-5717, 5767-5770, 5777, 5778, 5782 6768,; 521-533, 3948, 3999, 9313, 9506, 9661, 9664, 9747, 9752, 9849, 9858, 9859, 9861, 3502, 3503, 3508, 3509, 3512, 3517, 3540, 3542, 3583-3585, 3600, 3604, 3610, 3655, 3659, 3660, 3662-3664, 3666, 3754, 3820, 3822, 3823, 385, 3891, 3892, 3894, 3935, 3936, 6387, 6313, 6315, 6316, 6318, 6320, 6321, 6324, 6342, 6344, 502, 503, 506, 508, 591-597, 4018, 4019, 4068, 4300, 4303, 4465, 0001-0035, 4463, 4464, 4120, 4311, 3818, 6141-6156 (387 en 388), 6299-6301, 6114-6122 buurtbus, 6387, 6388 gr
Arriva GGD
145, 153-157, 201-206, 534-540, 551-557, 5900, 5902-5919, 221-234, 6021, 6022, 7801-7823, 7151-7174, 8001-8056, 4677-4684, 4463, 4738-4742
Arriva Leeuwarden
6315, 6317 reserve, 139, 148
Arriva Rivierenland
5989-5999
Arriva Schiermonnikoog I
124
Arriva Terchelling
6315 sonds zomer 2003
Arriva ZOF
6131-6137 sinds maart 2003 voor Qliner, 4615-4629, 4700, 8057-8063, 7830, 7831
BBA Kempen
901, 902 sinds 2004
BBA Utrecht
434
Connexxion AML I
2225, 2226 sinds nov. '03 L194
Connexxion BRU Zuidwest II
9159-9161
Connexxion Delft en Zoetermeer
8134-8145 dt 8146-8154 ztm, 8255-8276
Connexxion Haaglanden I
2887-2902, 8216-8224, 8241-8248
Connexxion Heuvelrug I
9153-9158
Connexxion HWGO I
2222-2226, 8100-8133?, 8209-8215, 8233-8240, 2126-2128
Connexxion KAN Noord
232, 233, 8249-8254 voor 20 en 21, 1072-1079 en 1148-1151 interliner, 1375-1381 sinds aug '04
Connexxion Lelystad
8346-8354, 6413 sinds sep. '04
Connexxion NHN I
1900 en 1901 voor citybus Hoorn, 8225-8232 Amr lijn 10, 11, 12 per jul '03 vervangen 6017-6025, 6401 lijn 658 2003, 5612-5615 afsluitdijk, 9100-9112 streek Amr
Connexxion Salland
8355-8369 streek, 8370-8375 Dv, 5561-5564, 42279, 1316
Connexxion Stad Almere
8278-8303, 9120-9142 (lijn 1 en 5), 7779
Connexxion Almere Streek
7780, 5638-5665
Connexxion Stad Amersfoort
2865-2867, 2871-2880, 2227-2229, 1310-1315, 1317, 8192-8196, sprinters,
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
2350, 2351 | Scania OmniCity | Tot januari 2003 | Reserve | ![]() |
}}
Connexxion Twente I
8166-8191, 9113-9119, 7711, 7767, 7776-7780
Connexxion Voorne Putten I
2230-2239, 8314-8342, 5616-5637,
Connexxion Waterland
6412-6416, 7611, 7613, 7618, 7990, 7992
Connexxion Zaanstreek I
2871-2880, 1951-1963, 3150 sinds feb '03, 8200-8208
GVU Utrecht II
415-417 lijnen 35 t/m 38
Hermes Eindhoven
1200-1212 (sinds 5 sep. '04) 1242, 1700-1732, 2240–2246, 2250-2257
Hermes De Peel
1801-1810
Hermes Noord-Limburg
1500, 1501 Rm
Hermes Zuid-Limburg
8081-8085 en vervol. 4883-4890 interliner; 1811-1830
Syntus ZHO bus
1491-1493, 6300 op 54 & 96 '04; OAD op 91 met 327, 328, 342
NoordNed Noord
6138-6140 voor 350, 6157, 6158 streek, 80654-8069 sinds sep '04
NoordNed Zuid
6100-6109, 6387, 6388 Sneek
TCR Vlieland
46, 53-56, BL-PL-99