Concessie Zuid-Holland Noord (2025-2032): verschil tussen versies
k (Lijn 90 toegevoegd.) |
k |
||
Regel 158: | Regel 158: | ||
| 187 | | 187 | ||
| [[Lijn 187 Boskoop Station - Leiden Centraal Station|Boskoop - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Rijndijk - Leiden]] | | [[Lijn 187 Boskoop Station - Leiden Centraal Station|Boskoop - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Rijndijk - Leiden]] | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| 190 | | 190 |
Versie van 17 nov 2024 om 13:37
Zuid-Holland Noord | |
---|---|
OV-autoriteit | Provincie Zuid-Holland |
Vervoerder(s) | Qbuzz |
Duur | 8 (+ 5) jaar |
Periode | 15.12.2024 - 12.12.2032 |
Voorganger(s) | Zuid-Holland Noord |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Zuid-Holland Noord is een toekomstig concessiegebied in de provincie Zuid-Holland. Zij bestrijkt het gebied van de provinciegrens met Noord-Holland, het kustgebied ten westen van Leiden, de Gouwestreek, Gouda en de Krimpenerwaard ten zuiden van Gouda tot aan de Lek. In de concessie is het stadsvervoer in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda inbegrepen. De concessie heeft een geplande duur van 8 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar.
Inhoud
Aanbesteding
De aanbestedingsprocedure werd op 11 oktober 2022 gestart aangezien vervoerders vanaf dat moment konden gaan inschrijven op de concessie. Aan het begin van 2023 werd bekend dat de vervoerders Arriva, EBS, Qbuzz en Transdev zich hadden ingeschreven. Op 4 juli 2023 werd bekend dat Qbuzz de concessie voorlopig gegund kreeg. Op 17 augustus 2023 werd bekend dat er geen bezwaren waren ingediend waarmee de gunning aan Qbuzz defintief werd.
Lijnennet
NOG NIET COMPLEET
Lijn | Route | Opmerking |
---|---|---|
| ||
1 | Station → Lage Zijde → Oudshoorn → Ridderveld → Ziekenhuis → Rijnhaven → Molenwetering → Kerk en Zanen → Archeon → Station | |
2 | Station → Archeon → Kerk en Zanen → Molenwetering → Rijnhaven → Ziekenhuis → Ridderveld → Oudshoorn → Lage Zijde → Station | |
| ||
1 | Station - De Mammoet - Plaswijck | |
2 | Station - Westergouwe | |
3 | Plaswijck - Bloemendaal - Station - Centrum - Kort Haarlem - Oosterwei - Goverwelle | |
| ||
1 | Leiden: Station De Vink - Stevenshof - De Mors - Centraal Station - Breestraat - Professorenwijk - Leiderdorp: Leyhof | |
2 | Leiden: Station De Vink - Stevenshof - De Mors - Centraal Station - Breestraat - Professorenwijk - Leiderdorp: Ziekenhuis - Oranjewijk | |
3 | Leiden: Merenwijk - Groenoord - Centraal Station - Breestraat - De Kooi - Leiderdorp: Leyhof | |
4 | Station De Vink - Fortuinwijk - Cronestein - Breestraat - Centraal Station - Groenoord - Merenwijk | |
9 | Centraal Station → Bio Science Park → Centraal Station | |
14 | Centraal Station - Breestraat - Tuinstadwijk - Station De Vink | |
| ||
20 | Leiden - Rijnsburg - Noordwijk | |
21 | Leiden - Rijnsburg - Noordwijk | |
22 | Leiden - Oegstgeest - Valkenburg - Katwijk - Noordwijk - Noordwijkerhout - Hillegom - Nieuw-Vennep | |
23 | Leiden - Valkenburg - Katwijk aan den Rijn - Noordwijk | |
30 | Leiden - Oegstgeest - Rijnsburg - Katwijk aan den Rijn - Katwijk | |
31 | Leiden - Oegstgeest - Rijnsburg - Katwijk aan den Rijn - Katwijk | |
38 | Leiden - Valkenburg - Katwijk Zonnebloemstraat (- Katwijk Unmanned Valley) | |
50 | Leiden - Oegstgeest - Warmond - Sassenheim - Lisse | |
55 | Voorhout - Sassenheim - Oegstgeest - Leiden - Voorschoten Starrenburg | |
56 | Sassenheim - Oegstgeest Haaswijk - Leiden - Leiderdorp - Oud Ade - Rijpwetering - Roelofarendsveen | |
57 | Sassenheim - Voorhout - Noordwijkerhout - Lisse | |
90 | Sassenheim - Voorhout - Noordwijkerhout (- Noordwijk - Katwijk - Wassenaar) | Gedeeltelijke seizoenslijn |
101 | Alphen aan den Rijn - Aarlanderveen - Nieuwkoop - Noorden - Zegveld - Woerden | |
147 | Alphen aan den Rijn - Aarlanderveen - Nieuwkoop - Zevenhoven - Nieuwveen - De Kwakel - Uithoorn | |
165 | Alphen aan den Rijn - Hazerswoude-Rijndijk - Hazerswoude-Dorp - Benthuizen - Zoetermeer | |
169 | Alphen aan den Rijn - Koudekerk aan den Rijn - Hazerswoude-Rijndijk - Zoeterwoude Rijndijk - Leiden | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
175 | Gouda - Waddinxveen - Zevenhuizen - Rotterdam Nesselande | |
178 | Gouda - Reeuwijk - Bodegraven | |
182 | Alphen aan den Rijn - Ter Aar - Woubrugge - Hoogmade - Leiderdorp - Leiden | |
183 | Alphen aan den Rijn - Woubrugge - Hoogmade - Leiderdorp - Leiden - Bio Science Park | |
187 | Boskoop - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Rijndijk - Leiden | |
190 | Gouda - Moordrecht - Nieuwerkerk aan den IJssel - Capelle aan den IJssel - Rotterdam Alexander | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
194 | Rotterdam Capelsebrug - Krimpen aan den IJssel - Krimpen aan de Lek - Lekkerkerk - Bergambacht | |
196 | Rotterdam Capelsebrug - Krimpen aan den IJssel - Ouderkerk aan den IJssel (- Gouderak - Gouda) | |
250 | Leiden - Lisse - Hillegom - Bennebroek - Heemstede - Haarlem | |
275 | Gouda - Waddinxveen Coenecoop | Spitslijn |
292 | Rotterdam Capelsebrug - Lekkerkerk Schuwacht | |
295 | Rotterdam Capelsebrug - Krimpen aan den IJssel - Bergambacht - Schoonhoven - Lopik - IJsselstein - Utrecht | |
| ||
361 | Noordwijk - Voorhout - Sassenheim - Lisse - De Hoek - Schiphol | |
365 | Leiden - Leiderdorp - Roelofarendsveen - De Hoek - Schiphol | |
366 | Leiden - Leiderdorp - Roelofarendsveen - Leimuiden | |
382 | Waddinxveen Coenecoop - Zoetermeer - Voorburg - Den Haag | Spitslijn |
383 | Rotterdam Capelsebrug - Capelle aan den IJssel - Rotterdam Nesselande - Zevenhuizen - Moerkapelle - Zoetermeer - Voorburg - Den Haag | |
385 | Noordwijk - Katwijk - Wassenaar - Den Haag | |
386 | Waddinxveen Coenecoop - Moerkapelle - Zoetermeer (- Voorburg - Den Haag) | |
| ||
400 | Zoetermeer - Stompwijk - Zoeterwoude - Leiden - Valkenburg - Katwijk Rijnsoever - Noordwijk ESA ESTEC | |
401 | Zoetermeer - Stompwijk - Zoeterwoude - Leiden - Valkenburg - Katwijk Centrum - Katwijk Boulevard | |
410 | Leiden - Leiderdorp Ziekenhuis | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
470 | Alphen aan den Rijn - Woubrugge - Rijnsaterwoude - Leimuiden - Schiphol | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
497 | Gouda - Stolwijk - Bergambacht - Schoonhoven | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
schoolBuzz | ||
685 | Den Haag - Wassenaar - Oegstgeest | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
| ||
722 | Alphen aan den Rijn - Zwammerdam - Bodegraven | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
723 | Roelofarendsveen - Buitenkaag - Lisserbroek - Lisse | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
724 | Bodegraven - Driebrugge - Waarder - Nieuwerbrug - Woerden - Zegveld - Meije - Bodegraven | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
725 | Stolwijk - Berkenwoude - Lekkerkerk | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
726 | Gouda - Reeuwijk-Brug - Reeuwijk-Dorp - Gouda | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
727 | Ter Aar - Nieuwveen - Langeraar - Woubrugge - Ter Aar | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
728 | Boskoop Station → Boskoop Centrum → Boskoop Oost → Boskoop Snijdelwijk → Hazerswoude ITC → Boskoop Station | drgl 2025 nog niet verwerkt. |
| ||
N70 | Alphen aan den Rijn - Woubrugge - Rijnsaterwoude - Leimuiden - Hoofddorp - Schiphol | |
flexBuzz | ||
? |
Materieel
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
n.n.b. (15x) | Iveco E-way 10.7 | stadsBuzz Alphen a/d Rijn en Gouda | ![]() | |
8051 - 8073 | Iveco E-way 12 | stadsBuzz Leiden | ![]() | |
81xx - 81xx | VDL Citea LLE-120 | streekBuzz | Ex BVG Berlijn. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ![]() |
81xx - 81xx (28x) | VDL Citea LLE-120 | streekBuzz, snelBuzz en R-net | Ex Strætó IJsland. Tijdelijke bussen totdat alle Yutongs zijn ingestroomd. | ![]() |
8201 - 8302 | Iveco Crossway LE ELEC | streekBuzz | ![]() | |
8701 - 8750 | Yutong U15 | R-net | ![]() | |
n.n.b. | Volvo 7900 Electric | StreekBuzz | Ex Arriva 4801 - 4823 uit vorige concessie | ![]() |
8901 - 8910 | Tribus Civitas | buurtBuzz | Ex Groningen-Drenthe 7923, 7915, 7918, 7909, 7905, 7907, 7908, 7911, 7910 en 7920 | ![]() |