Gebruiker:Lijn 45/cmat/huidig: verschil tussen versies
< Gebruiker:Lijn 45 | cmat
Regel 434: | Regel 434: | ||
|opmerkingen= | |opmerkingen= | ||
|afbeelding | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=1092, 1103, 1106, 1113 | ||
+ | |serieso=546, 547, 551, 552 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
}} | }} | ||
{{VInzetRijOConcessie | {{VInzetRijOConcessie | ||
Regel 443: | Regel 448: | ||
|opmerkingen= | |opmerkingen= | ||
|afbeelding | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Almere === | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=1800, 1809 | ||
+ | |type=[[Rošero First]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=2301 | ||
+ | |type=[[VDL MidCity]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3312 | ||
+ | |type=[[Optare Solo]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4046- 4048, 4052, 4137 - 4139 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6201 - 6210 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode=Tot zomer 2024 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6401 | ||
+ | |type=[[Rošero First]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Amstelland Meerlanden === | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=2722 - 2768 | ||
+ | |type=[[Iveco Crossway|Iveco Crossway LE]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3983, 3986, 3987 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | ||
+ | |inzet=Lijn 193 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=5149, 5166 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City LE]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=5719 - 5728 | ||
+ | |type=[[Volvo 8700]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=9205, 9248 - 9255, 9257, 9258, 9261 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=9300 - 9339 | ||
+ | |type=[[Solaris Urbino|Solaris Urbino 18]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=9340 - 9372 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz CapaCity]] | ||
+ | |inzet=R-net 300 en 397 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Bus Rotterdam === | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=401, 402 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro GDH]] | ||
+ | |inzet=Lijn 70 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=405 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea CLF-120]] | ||
+ | |inzet=Lijn 70 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=406, 407 | ||
+ | |type=[[Van Hool A330|Van Hool A330 FC]] | ||
+ | |inzet=Lijn 70 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=1621 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet=Lijn 711 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=diverse | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet=Buurtbus | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=diverse | ||
+ | |type=[[Tribus Civitas]] | ||
+ | |inzet=Buurtbus | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === DMG === | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3114, 3116, 3122, 3129, 3143, 3144, 3183, 3195, 3198, 3201, 3202, 3205 - 3207, 3213, 3216, 3218, 3233, 3234, 3241 - 3243, 3277, 3278, 3281, 3283, 3288, 3290, 3316 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro LE]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3657, 3661z 3664 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro|Mercedes-Benz Integro L]] | ||
+ | |inzet=Snelbuzz | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |af | ||
+ | beelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4002, 4031, 4036, 4053, 4065, 4066 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Dordrecht | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4370 - 4372 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Gorinchem en lijn 10 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4409, 4411, 4428, 4431, 4433, 4434, 4437, 4439, 4440, 4451, 4457, 4459, 4461, 4476 - 4478, 4485, 4492, 4495, 4500, 4506, 4509, 4512, 4516, 4522, 4525, 4530 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=D6101 - D6135 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City TÜ]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Dordrecht | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6143, 6163 - 6165, 6168, 6169 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City TÜ]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6163 - 6171 | ||
+ | |type=[[Volvo 7700|Volvo 7700 Hybrid]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Dordrecht | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6138, 6139 | ||
+ | |type=[[Ebusco 2.2]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Dordrecht | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6151 - 6153 | ||
+ | |type=[[Rošero First|Rošero Zero First]] | ||
+ | |inzet=Lijn 10 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6161, 6162 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-99E]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6329 | ||
+ | |type=[[Iveco Crossway|Iveco Crossway LE]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6651 - 6656 | ||
+ | |type=[[Tribus Civitas]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6665 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Fryslân ==== | ||
+ | |||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0935, 0936 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leeuwarden en streekdienst | ||
+ | |periode=Vanaf juni 2024 | ||
+ | |opmerkingen=ex-Syntus Twente | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=139, 3001 - 3006 | ||
+ | |type=[[BYD K9]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Schiermonnikoog | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Arriva 3002-III.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=1533 | ||
+ | |type=[[Volkswagen Crafter]] | ||
+ | |periode=Vanaf voorjaar 2023 | ||
+ | |inzet=Vlinder Leeuwarden (lijn 825) | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3011 - 3020 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea SLF-120 Electric]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Waddeneilanden | ||
+ | |afbeelding=Bestand:VDL Citea SLF-120 Electric in Nes (Ameland).jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3031 - 3034, 8621 - 8626 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea SLFA-180 Electric]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Terschelling, Ameland en lijnen 66, 603 en 612 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:8625-612.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3041, 3042 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea SLFA-181 Electric]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Teschelling en Ameland | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6094 | ||
+ | |type=[[VDL MidCity|VDL MidCity Electric]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Vlieland | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6471 - 6475 | ||
+ | |type=[[Irisbus Citelis|Irisbus Citelis CNG (10,5 meter)]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leeuwarden, reservebussen | ||
+ | |periode=Tot voorjaar 2024 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:6472-8.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6503 - 6504, 6551 - 6554, 6701 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet=Buurtbus | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6607 - 6615 | ||
+ | |type=[[Irisbus Citelis|Irisbus Citelis CNG (12 meter)]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leeuwarden, streekdienst | ||
+ | |periode=Tot voorjaar 2024 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:6605-1.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7164, 7167, 7169, 7183, 7184, 7191 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Qliners, streekdienst, Terschelling | ||
+ | |opmerkingen=Alleen 7164 en 7183 waren aan het eind van de concessie nog over. | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7315, 7501 - 7519, 7530 - 7534, 7541 - 7547, 7551, 7552 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Intouro]] | ||
+ | |inzet=Qliners | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |opmerkingen=7315 ex-Brabant. 7541 - 7547 ex-Qbuzz. 7542 uit dienst na brand. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:7510-315.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7788 - 7790 | ||
+ | |type=[[Volvo 8900]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Qliners | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8502, 8516 - 8538, 8540 - 8609, 8759 - 8761, 9201 - 9248 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leeuwarden en streekdienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:8556-28.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8660 - 8670 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador|VDL Berkhof Ambassador ALE-106]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Streekdienst | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8691 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea XLE-145]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Lijn 66 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:8691-66.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=KP-246-V, KP-247-V | ||
+ | |type=[[Volkswagen Crafter Volt]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Belbussen | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === ZHN === | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0031 - 0040 | ||
+ | |type=[[Scania OmniLink]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2016 en 2019 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0044 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro LE]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2017 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0045 | ||
+ | |type=[[Setra S 416 LE Business]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2017 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=50 - 53 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet=Streek- en Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2017 tot voorjaar 2018 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0085 - 0087 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2017 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0158 - 0163 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2018 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0190 - 0192 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet=Lijn 10 | ||
+ | |periode=Zomer 2018 tot voorjaar 2019 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=227 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet=Spits- en Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2017, voorjaar 2018 tot zomer 2021. | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0228 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode=2020 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=467, 478, 480, 483 - 485 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City TÜ]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2013 | ||
+ | |opmerkingen=Gehuurd van TCR | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0925 - 0936 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2024 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4801 - 4823 | ||
+ | |type=[[Volvo 7900|Volvo 7900 Electric]] | ||
+ | |periode=Vanaf maart 2019 | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leiden en streeklijn 38 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:4823-5.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4832 - 4851 | ||
+ | |type=[[Van Hool A300|Van Hool A300hyb]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leiden | ||
+ | |periode=Tot oktober 2019 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4883 - 4886 | ||
+ | |type=[[Van Hool A300|Van Hool A300hyb]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leiden | ||
+ | |periode=Tot zomer 2019 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6087, 6088 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet=Buurtbussen | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn501 Apn.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6481 - 6487 | ||
+ | |type=[[Tribus Civitas]] | ||
+ | |periode=Vanaf herfst 2017 | ||
+ | |inzet=Buurtbussen | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn722 Bdg.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6511 - 6515 | ||
+ | |type=[[Tribus Civitas]] | ||
+ | |inzet=Buurtbussen | ||
+ | |periode=Tot eind 2017 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7299 | ||
+ | |type=[[Volvo 7900|Volvo 7900 Hybrid]] | ||
+ | |inzet=Stadsdienst Leiden | ||
+ | |periode=Vanaf zomer 2024 | ||
+ | |opmerkingen=Hybride demobus. Ex-Brabant | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7701 - 7760 | ||
+ | |type=[[Volvo 8900]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=Qliners 361, 365, 382, 384, 385, 386 en scholierenlijn 685 | ||
+ | |opmerkingen=Een groot deel van deze serie is tijdens de concessieperiode verbouwd naar R-net. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:7738-361.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7701 - 7722, 7745 - 7760, 7763 - 7766, 7783 - 7786 | ||
+ | |type=[[Volvo 8900]] | ||
+ | |periode=Vanaf | ||
+ | |inzet=R-net | ||
+ | |afbeelding=Bestand:7750-470.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7761, 7762 | ||
+ | |type=[[Volvo 8700]] | ||
+ | |inzet=Qliners | ||
+ | |periode=Begin 2016 tot zomer 2018 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7771 - 7777 | ||
+ | |type=[[Volvo 8900|Volvo 8900LE]] | ||
+ | |periode=Hele concessie | ||
+ | |inzet=R-netlijn 470 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:7777-470.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7809 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet=Spits- en Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2016, 2017, 2019 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8071 - 8080 | ||
+ | |type=[[Scania OmniLink]] | ||
+ | |inzet=Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2015 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8225 - 8235, 8241 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet=Streek- en Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Herfst 2019 tot 2020, voorjaar 2022, voorjaar 2023 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8310, 8316, 8324, 8329, 8352, 8366, 8367, 8378, 8381 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet=Streek- en Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2015 (8381), voorjaar 2019 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8501 - 8505 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |inzet=Streek- en Keukenhoflijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar en zomer 2014 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Arriva 8501, Lisse Keukenhof -- Fryske Keukenhof-Ferfier (13469177945).jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8506, 8516, 8538, 8539 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |inzet=Streeklijnen | ||
+ | |periode=Tot februari 2019 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8610 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |inzet=Streeklijnen | ||
+ | |periode=Voorjaar 2019 tot november 2020 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8701 - 8827 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |periode=Hele concessieperiode | ||
+ | |inzet=Streeklijnen en Qliner 383 | ||
+ | |opmerkingen=8701 - 8709, 8734 - 8736, 8759 - 8761, 8796, 8797 zijn in de loop van de concessie verhuisd naar andere gebieden. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn175 Rtd.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8798 - 8805 | ||
+ | |type=[[VDL Citea|VDL Citea LLE-120]] | ||
+ | |inzet=R-netlijn 497 | ||
+ | |periode=Vanaf december 2017 | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn497 Gd.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8851 - 8860 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador|VDL Berkhof Ambassador ALE-106]] | ||
+ | |inzet=Stads- en streeklijnen Alphen en Gouda en Qliner 383 | ||
+ | |periode=Hele concessieperiode | ||
+ | |opmerkingen=8860 is sinds januari 2022 eigendom van onderaannemer [[Verhoef]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:8852-2.jpg | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Versie van 14 nov 2024 om 14:41
{{VInzetTopConcessie|
}}
{{VInzetTopOConcessie|
}}
{{VInzetRijConcessie
|series=
|type=
|inzet=
|periode=
|opmerkingen=
|afbeelding
}}
{{VInzetRijOConcessie
|onderaannemer=
|seriesv=
|serieso=
|type=
|inzet=
|periode=
|opmerkingen=
|afbeelding
}}
Inhoud
Achterhoek-Rivierenland
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
0031 - 0034, 0040, 0041, 0043 | Scania OmniLink | Streeklijnen Achterhoek | ![]() | ||
51, 53 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
223, 227, 7809 | Mercedes-Benz Citaro G | ![]() | |||
551 | Mercedes-Benz Citaro | ![]() | |||
3101 | King Long XMQ... | Testbus | ![]() | ||
3154, 3156 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
4751 | Berkhof 2000NL | ![]() | |||
5957, 5989, 5991, 5993, 6264 | Wright Commander | ![]() | |||
6032, 6044 | Irisbus GX127 | ![]() | |||
6061 - 6067 | Optare Solo | ![]() | |||
6387, 6401 - 6403, 6405 - 6429, 6431, 6432, 6435 - 6449, 6522, 6526 - 6541, 7323, 7331, 7332 | Mercedes-Benz Sprinter | ![]() | |||
7169, 7172, 7174 | Mercedes-Benz Integro | ![]() | |||
8001, 8014, 8019 - 8027, 8055, 8058, 8060, 8061 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
8222, 8230, 8234 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
8348, 8353 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
8401 - 8451 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() |
Berkhout, Gelderesch, Jan Hol, Juijn, Krol, TCR
Onderaannemer | Nr. vervoerder | Nr. onderaannemer | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkhout Reizen | n.b. | BN-BG-33 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
Gelderesch Reizen | ![]() | ||||||
Jan Hol | 5101 | Mercedes-Benz Sprinter City | ![]() | ||||
Juijn | 5001 - 5007 | Mercedes-Benz Tourismo | ![]() | ||||
