Gebruiker:Lijn 45/cmat/huidig: verschil tussen versies
< Gebruiker:Lijn 45 | cmat
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<code><nowiki> {{VInzetTopConcessie| }} {{VInzetTopOConcessie| }} {{VInzetRijConcessie |series= |type= |inzet= |periode= |opmerkingen= |afbeelding }} {{VInzetRi...') |
|||
Regel 28: | Regel 28: | ||
</nowiki></code> | </nowiki></code> | ||
+ | |||
+ | === Achterhoek-Rivierenland === | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=0031 - 0034, 0040, 0041, 0043 | ||
+ | |type=[[Scania OmniLink]] | ||
+ | |inzet=Streeklijnen Achterhoek | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=51, 53 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=223, 227, 7809 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=551 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3101 | ||
+ | |type=King Long XMQ... | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen=Testbus | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3154, 3156 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=4751 | ||
+ | |type=[[Berkhof 2000NL]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=5957, 5989, 5991, 5993, 6264 | ||
+ | |type=[[Wright Commander]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6032, 6044 | ||
+ | |type=[[Irisbus GX127]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6061 - 6067 | ||
+ | |type=[[Optare Solo]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=6387, 6401 - 6403, 6405 - 6429, 6431, 6432, 6435 - 6449, 6522, 6526 - 6541, 7323, 7331, 7332 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7169, 7172, 7174 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8001, 8014, 8019 - 8027, 8055, 8058, 8060, 8061 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8222, 8230, 8234 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8348, 8353 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8401 - 8451 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Berkhout, Gelderesch, Jan Hol, Juijn, Krol, TCR | ||
+ | {{VInzetTopOConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Berkhout Reizen]] | ||
+ | |seriesv=n.b. | ||
+ | |serieso=BN-BG-33 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Gelderesch Reizen]] | ||
+ | |seriesv= | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type= | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Jan Hol]] | ||
+ | |seriesv=5101 | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Juijn]] | ||
+ | |seriesv=5001 - 5007 | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Tourismo]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5004, 5005 | ||
+ | |serieso=71, 72 | ||
+ | |type=[[Fiat Ducato]] | ||
+ | |inzet=Wijkbus Engelen | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5021 - 5024 | ||
+ | |serieso=21 - 24 | ||
+ | |type=[[Setra S 315 UL]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5025 | ||
+ | |serieso=32 | ||
+ | |type=[[Setra S 415 GT-HD]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5026, 5027 | ||
+ | |serieso=47, 66 | ||
+ | |type=[[Setra S 417 GT-HD]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5031 - 5037 | ||
+ | |serieso=74 - 80 | ||
+ | |type=[[Setra S 415 NF]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5051 - 505? | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type=[[Fiat Ducato]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5061 | ||
+ | |serieso=51 | ||
+ | |type=[[Iveco Daily]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5071 | ||
+ | |serieso=105 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5082 - 5085 | ||
+ | |serieso=573, 58, 59, 62 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5101, 5103 - 5105 | ||
+ | |serieso=124, 83 - 85 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Krol Reizen]] | ||
+ | |seriesv=5102 | ||
+ | |serieso=49 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[TCR]] | ||
+ | |seriesv=467, 468, 470, 480, 483 | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City TÜ]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Arnhem Nijmegen=== | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=1904 - 1906 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3379, 3383, 3395, 4215, 4236 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=5202 - 5209 | ||
+ | |type=[[Van Hool AG300|Van Hool AG300T]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=5210 - 5231 | ||
+ | |type=[[Berkhof Premier|Berkhof Premier AT18]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7308 - 7319 | ||
+ | |type=[[Tribus Civitas]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7340 - 7344 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=9147, 9171, 9176 - 9178 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=9259, 9260, 9262, 9263 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{VInzetTopOConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[CTS]] | ||
+ | |seriesv= | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type= | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Noot]] | ||
+ | |seriesv=1002 - 1007 | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=Taxi Linsen | ||
+ | |seriesv= | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type= | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=Taxi Rothoff | ||
+ | |seriesv= | ||
+ | |serieso= | ||
+ | |type= | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[TCR]] | ||
+ | |seriesv=1105 - 1115 | ||
+ | |serieso=1049 - 1059 | ||
+ | |type=[[Fiat Ducato]] | ||
+ | |inzet=Breng Flex | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=5365 - 5379 | ||
+ | |serieso=520 - 534 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City CNG]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Versie van 14 nov 2024 om 12:35
{{VInzetTopConcessie|
}}
{{VInzetTopOConcessie|
}}
{{VInzetRijConcessie
|series=
|type=
|inzet=
|periode=
|opmerkingen=
|afbeelding
}}
{{VInzetRijOConcessie
|onderaannemer=
|seriesv=
|serieso=
|type=
|inzet=
|periode=
|opmerkingen=
|afbeelding
}}
Achterhoek-Rivierenland
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
0031 - 0034, 0040, 0041, 0043 | Scania OmniLink | Streeklijnen Achterhoek | ![]() | ||
51, 53 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
223, 227, 7809 | Mercedes-Benz Citaro G | ![]() | |||
551 | Mercedes-Benz Citaro | ![]() | |||
3101 | King Long XMQ... | Testbus | ![]() | ||
3154, 3156 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
4751 | Berkhof 2000NL | ![]() | |||
5957, 5989, 5991, 5993, 6264 | Wright Commander | ![]() | |||
6032, 6044 | Irisbus GX127 | ![]() | |||
6061 - 6067 | Optare Solo | ![]() | |||
6387, 6401 - 6403, 6405 - 6429, 6431, 6432, 6435 - 6449, 6522, 6526 - 6541, 7323, 7331, 7332 | Mercedes-Benz Sprinter | ![]() | |||
7169, 7172, 7174 | Mercedes-Benz Integro | ![]() | |||
8001, 8014, 8019 - 8027, 8055, 8058, 8060, 8061 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
8222, 8230, 8234 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
8348, 8353 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
8401 - 8451 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() |
Berkhout, Gelderesch, Jan Hol, Juijn, Krol, TCR
Onderaannemer | Nr. vervoerder | Nr. onderaannemer | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkhout Reizen | n.b. | BN-BG-33 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
Gelderesch Reizen | ![]() | ||||||
Jan Hol | 5101 | Mercedes-Benz Sprinter City | ![]() | ||||
Juijn | 5001 - 5007 | Mercedes-Benz Tourismo | ![]() | ||||
5004, 5005 | 71, 72 | Fiat Ducato | Wijkbus Engelen | ![]() | |||
5021 - 5024 | 21 - 24 | Setra S 315 UL | ![]() | ||||
5025 | 32 | Setra S 415 GT-HD | ![]() | ||||
5026, 5027 | 47, 66 | Setra S 417 GT-HD | ![]() | ||||
5031 - 5037 | 74 - 80 | Setra S 415 NF | ![]() | ||||
5051 - 505? | Fiat Ducato | ![]() | |||||
5061 | 51 | Iveco Daily | ![]() | ||||
5071 | 105 | Mercedes-Benz Integro | ![]() | ||||
5082 - 5085 | 573, 58, 59, 62 | Mercedes-Benz Sprinter | ![]() | ||||
5101, 5103 - 5105 | 124, 83 - 85 | Mercedes-Benz Sprinter City | ![]() | ||||
Krol Reizen | 5102 | 49 | Mercedes-Benz Sprinter City | ![]() | |||
TCR | 467, 468, 470, 480, 483 | MAN Lion's City TÜ | ![]() |
Arnhem Nijmegen
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
1904 - 1906 | Mercedes-Benz Sprinter City | ![]() | |||
3379, 3383, 3395, 4215, 4236 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
5202 - 5209 | Van Hool AG300T | ![]() | |||
5210 - 5231 | Berkhof Premier AT18 | ![]() | |||
7308 - 7319 | Tribus Civitas | ![]() | |||
7340 - 7344 | Mercedes-Benz Sprinter | ![]() | |||
9147, 9171, 9176 - 9178 | Mercedes-Benz Citaro G | ![]() | |||
9259, 9260, 9262, 9263 | Mercedes-Benz Citaro G | ![]() |
Onderaannemer | Nr. vervoerder | Nr. onderaannemer | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS | ![]() | ||||||
Noot | 1002 - 1007 | Mercedes-Benz Sprinter | ![]() | ||||
Taxi Linsen | ![]() | ||||||
Taxi Rothoff | ![]() | ||||||
TCR | 1105 - 1115 | 1049 - 1059 | Fiat Ducato | Breng Flex | ![]() | ||
5365 - 5379 | 520 - 534 | MAN Lion's City CNG | ![]() |