Materieel: verschil tussen versies
k (→Internationaal materieel) |
|||
(33 tussenliggende versies door 10 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | '''Materieel''' is de benaming voor de voertuigen die vervoersbedrijven gebruiken voor het vervoeren van reizigers en goederen. De term '''rollend materieel''' slaat specifiek op railvoertuigen. | |
− | ==Huidig | + | == Huidig treinmaterieel == |
+ | Soms wordt treinmaterieel op maat ontworpen voor een vervoerder: in Nederland gebeurde dit met name in het verleden bij het materieel van [[NS Reizigers]]. Tegenwoordig worden steeds vaker [[catalogustrein]]en gebruikt: treinen die meestal vlot bij een fabrikant te bestellen zijn, maar slechts in bepaalde mate aan de wensen van de vervoerder kunnen worden aangepast. | ||
− | === | + | Hieronder worden de verschillende materieelsoorten genoemd. |
− | + | ||
− | + | ==== Locomotieven ==== | |
− | + | * [[TRAXX]] | |
− | * [[ | + | * [[Loc 6400]] |
− | * [[ | + | * [[Vectron]] |
− | * [[ | ||
− | === | + | ==== Stoptreinen/sprinters ==== |
− | * [[ | + | * [[Protos]] |
− | * [[ | + | * [[GTW]] ([[Spurt]], [[GTW Breng]]) |
− | * [[ | + | * [[LINT]] |
− | * [[ | + | * [[SLT]] |
− | * [[ | + | * [[FLIRT]] |
+ | * [[Civity|SNG]] | ||
+ | * [[WINK]] | ||
− | === | + | ==== Intercity's ==== |
− | * [[ | + | * [[VIRM]] |
− | * [[ | + | * [[ICM]] |
− | * [[ | + | * [[DDZ]] |
+ | * [[ICNG]] | ||
+ | ==== Getrokken rijtuigen ==== | ||
+ | * [[ICR]] | ||
+ | * Duitse intercityrijtuigen | ||
− | ===Internationaal | + | ==== Internationaal treinverkeer ==== |
+ | * [[Eurostar E320]] | ||
* [[ICE 3M]] | * [[ICE 3M]] | ||
− | * [[Thalys | + | * [[Thalys PBA]] |
* [[Thalys PBKA]] | * [[Thalys PBKA]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Historisch treinmaterieel == | ||
+ | Treinmaterieel dat in Nederland gereden heeft, maar tegenwoordig niet meer in reguliere dienst rijdt. | ||
− | == | + | === Locomotieven === |
+ | * [[Loc 1000]] | ||
+ | * [[Loc 1100]] | ||
+ | * [[Loc 1200]] | ||
+ | * [[Loc 1300]] | ||
+ | * [[Loc 1500]] | ||
+ | * [[Loc 1600/1800]] | ||
+ | * [[Loc 1700]] | ||
+ | * [[Loc 2200]] | ||
+ | * [[Loc 2400]] | ||
+ | * [[BR189]] | ||
− | === | + | === Stoptreinen === |
* [[Mat '24]] | * [[Mat '24]] | ||
* [[Mat '36]] | * [[Mat '36]] | ||
* [[Mat '40]] | * [[Mat '40]] | ||
* [[Mat '46]] | * [[Mat '46]] | ||
− | * [[SM'90]] | + | * [[Mat '54]] |
+ | * [[SM '90]] | ||
+ | * [[Mat '64]] ([[Plan T]], [[Plan V]]) | ||
+ | * [[DE3]] | ||
+ | * [[DE5]] | ||
+ | * [[omBC]] | ||
+ | * [[Plan U]] | ||
+ | * [[Plan X]] (DE1 en DE2) | ||
+ | * [[Wadloper|DH1 en DH2]] | ||
+ | * [[DM '90]] | ||
+ | * [[DDM-1]] | ||
+ | * [[DDAR]] | ||
+ | * [[SGM]] | ||
− | + | === Intercity's === | |
− | === | ||
* [[Mat '54]] | * [[Mat '54]] | ||
− | === | + | === Getrokken rijtuigen === |
+ | * [[Bolkop (rijtuig)|Bolkop]] | ||
+ | * [[Ovaalramer]] | ||
+ | * [[C12c]] | ||
+ | * [[K4]] | ||
* [[Plan D]] | * [[Plan D]] | ||
* [[Plan E]] | * [[Plan E]] | ||
Regel 62: | Regel 83: | ||
* [[Plan N]] | * [[Plan N]] | ||
* [[Plan W]] | * [[Plan W]] | ||
+ | * [[ICK]] | ||
+ | * [[ICL]] | ||
+ | * [[I11]] | ||
+ | === Internationaal treinverkeer === | ||
+ | * [[TEE DE4]] | ||
+ | * [[V250]] | ||
+ | * [[ICE 3M]] | ||
− | == | + | == Busmaterieel == |
− | + | ''Zie de categorie [[:Categorie:Busmaterieel|Busmaterieel]].'' | |
− | + | ||
+ | == Trammaterieel == | ||
+ | ''Zie de categorie [[:Categorie:Trammaterieel|Trammaterieel]].'' | ||
+ | == Metromaterieel == | ||
+ | ''Zie de categorie [[:Categorie:Metromaterieel|Metromaterieel]].'' | ||
− | == | + | == Vaartuigen == |
− | + | ''Zie de categorie [[:Categorie:Vaartuig|Vaartuigen]].'' | |
− | [[Categorie:Materieel]] | + | [[Categorie:Materieel|*]] |
+ | [[Categorie:Naslagwerk]] |
Huidige versie van 24 jul 2024 om 13:32
Materieel is de benaming voor de voertuigen die vervoersbedrijven gebruiken voor het vervoeren van reizigers en goederen. De term rollend materieel slaat specifiek op railvoertuigen.
Inhoud
Huidig treinmaterieel
Soms wordt treinmaterieel op maat ontworpen voor een vervoerder: in Nederland gebeurde dit met name in het verleden bij het materieel van NS Reizigers. Tegenwoordig worden steeds vaker catalogustreinen gebruikt: treinen die meestal vlot bij een fabrikant te bestellen zijn, maar slechts in bepaalde mate aan de wensen van de vervoerder kunnen worden aangepast.
Hieronder worden de verschillende materieelsoorten genoemd.
Locomotieven
Stoptreinen/sprinters
Intercity's
Getrokken rijtuigen
- ICR
- Duitse intercityrijtuigen
Internationaal treinverkeer
Historisch treinmaterieel
Treinmaterieel dat in Nederland gereden heeft, maar tegenwoordig niet meer in reguliere dienst rijdt.
Locomotieven
Stoptreinen
- Mat '24
- Mat '36
- Mat '40
- Mat '46
- Mat '54
- SM '90
- Mat '64 (Plan T, Plan V)
- DE3
- DE5
- omBC
- Plan U
- Plan X (DE1 en DE2)
- DH1 en DH2
- DM '90
- DDM-1
- DDAR
- SGM
Intercity's
Getrokken rijtuigen
Internationaal treinverkeer
Busmaterieel
Zie de categorie Busmaterieel.
Trammaterieel
Zie de categorie Trammaterieel.
Metromaterieel
Zie de categorie Metromaterieel.
Vaartuigen
Zie de categorie Vaartuigen.