Bussum Zuid: verschil tussen versies
(→Dienstregeling 2010) |
(→Openbaar Vervoer) |
||
Regel 30: | Regel 30: | ||
{{HistBedienLink}} | {{HistBedienLink}} | ||
− | == | + | == Bus == |
{{HalteInfo | {{HalteInfo | ||
|naam=Station Zuid | |naam=Station Zuid | ||
|plaats=Bussum | |plaats=Bussum | ||
− | |concessie=[[Concessie Gooi- en Vechtstreek|Gooi- en Vechtstreek]] | + | |concessie=[[Concessie Gooi- en Vechtstreek 2011 - 2019|Gooi- en Vechtstreek 2011 - 2019]] |
|vervoerders=[[Connexxion]] | |vervoerders=[[Connexxion]] | ||
}} | }} | ||
=== Streekbus ([[Connexxion]]) === | === Streekbus ([[Connexxion]]) === | ||
− | '''[[Concessie Gooi- en Vechtstreek]]''' | + | Bij dit station bevindt zich ook een bushalte, waar slechts één bus stopt. |
− | * [[Lijn 107 Hilversum | + | '''[[Concessie Gooi- en Vechtstreek 2011 - 2019]]''' |
− | + | * [[Lijn 107 Hilversum Station - Huizen Busstation|107: Hilversum - Bussum - Blaricum (- Huizen)]] |
Versie van 16 jul 2011 om 19:09
Station Bussum Zuid | |
---|---|
Plaats | Bussum |
Verkorting | Bsmz |
FE-code | 145 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Bestand:Bussum Zuid.JPG
Station Bussum Zuid, 9 maart 2010.
Station Bussum Zuid is geopend in 1966 aan de lijn Weesp - Hilversum.
Inhoud
Dienstregeling 2011
Richting Weesp
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 5700 | Leiden Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.27 | 5800 | Amsterdam Centraal | Sprinter | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 5700 | Leiden Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.57 | 5800 | Amsterdam Centraal | Sprinter | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Hilversum
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | 5800 | Amersfoort (- Amersfoort Vathorst) | Sprinter | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 5700 | Utrecht Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.31 | 5800 | Amersfoort (- Amersfoort Vathorst) | Sprinter | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 5700 | Utrecht Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Bussum Zuid door treinen in het verleden is te vinden onder Bussum Zuid/Bediening.
Bus
Halte Station Zuid | |
---|---|
Plaats | Bussum |
Concessie(s) | Gooi- en Vechtstreek 2011 - 2019 |
Vervoerder(s) | Connexxion |
Streekbus (Connexxion)
Bij dit station bevindt zich ook een bushalte, waar slechts één bus stopt. Concessie Gooi- en Vechtstreek 2011 - 2019