Mercedes-Benz Sprinter: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 160: | Regel 160: | ||
|type=311CDI, Tribus | |type=311CDI, Tribus | ||
|bouwjaar=2007 | |bouwjaar=2007 | ||
− | | | + | |statusBuiten dienst |
|concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2007-2014)|Oost-Brabant]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2007-2014)|Oost-Brabant]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
− | |||
|afbeelding=Bestand:Lijn259 Bxm.jpg | |afbeelding=Bestand:Lijn259 Bxm.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 268: | Regel 267: | ||
|type=313CDI | |type=313CDI | ||
|bouwjaar=2014 | |bouwjaar=2014 | ||
− | |status= | + | |status=Deels in dienst |
− | |concessies=[[Concessie Noord-Holland Noord ( | + | |concessies=[[Concessie Noord-Holland Noord (2018-2028)|Noord-Holland Noord]], [[Concessie Zaanstreek (2010-2023)|Zaanstreek]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]], [[Concessie Zeeland (2015-2026)|Zeeland]] |
|opmerkingen=Ex-Hermes | |opmerkingen=Ex-Hermes | ||
}} | }} | ||
Regel 330: | Regel 329: | ||
|type=311CDI | |type=311CDI | ||
|bouwjaar=2008 | |bouwjaar=2008 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie IJsselmond (2014-2023)|IJsselmond]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Twente (2014-2023)|Twente]] | |concessies=[[Concessie IJsselmond (2014-2023)|IJsselmond]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Twente (2014-2023)|Twente]] | ||
− | |opmerkingen=7456 naar Novio | + | |opmerkingen=7456 naar Novio |
|afbeelding=Bestand:Lijn190 Zkz.jpg | |afbeelding=Bestand:Lijn190 Zkz.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 398: | Regel 397: | ||
|type=311CDI | |type=311CDI | ||
|bouwjaar=2009 | |bouwjaar=2009 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2008-2017)|Amstelland-Meerlanden]], [[Concessie Noord-Holland Noord (2009-2018)|Noord-Holland Noord]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Twente (2006-2013)|Twente]] | |concessies=[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2008-2017)|Amstelland-Meerlanden]], [[Concessie Noord-Holland Noord (2009-2018)|Noord-Holland Noord]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Midden-Zeeland|Midden-Zeeland]], [[Concessie Twente (2006-2013)|Twente]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 406: | Regel 404: | ||
|type=311CDI | |type=311CDI | ||
|bouwjaar=2009 | |bouwjaar=2009 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie Voorne-Putten en Rozenburg (2010-2018)|Voorne-Putten en Rozenburg]], [[Concessie Arnhem Nijmegen (2013-2026)|Arnhem Nijmegen]] | |concessies=[[Concessie Voorne-Putten en Rozenburg (2010-2018)|Voorne-Putten en Rozenburg]], [[Concessie Arnhem Nijmegen (2013-2026)|Arnhem Nijmegen]] | ||
|afbeelding | |afbeelding | ||
Regel 518: | Regel 516: | ||
|bouwjaar=2009 | |bouwjaar=2009 | ||
|status=Buiten dienst | |status=Buiten dienst | ||
− | |concessies=[[Concessie Arnhem Nijmegen (2010-2012)| Arnhem Nijmegen]] | + | |concessies=[[Concessie Arnhem Nijmegen (2010-2012)|Arnhem Nijmegen]] |
|opmerkingen=Naar Veolia Transport | |opmerkingen=Naar Veolia Transport | ||
}} | }} | ||
Regel 541: | Regel 539: | ||
|series=1002 - 1007 | |series=1002 - 1007 | ||
|bouwjaar=2009 | |bouwjaar=2009 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie Arnhem Nijmegen (2013-2026)|Arnhem Nijmegen]] | |concessies=[[Concessie Arnhem Nijmegen (2013-2026)|Arnhem Nijmegen]] | ||
|opmerkingen=1002 - 1005 naar Arriva. | |opmerkingen=1002 - 1005 naar Arriva. | ||
Regel 573: | Regel 571: | ||
|series=3800 - 3803 | |series=3800 - 3803 | ||
|bouwjaar=2010 | |bouwjaar=2010 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dinest |
|concessies=[[Concessie GD (2010-2019)|GD]] | |concessies=[[Concessie GD (2010-2019)|GD]] | ||
|afbeelding=File:Qbuzz 3800-III.JPG | |afbeelding=File:Qbuzz 3800-III.JPG | ||
Regel 629: | Regel 627: | ||
|type=314CDI, VDL | |type=314CDI, VDL | ||
|bouwjaar=2016 | |bouwjaar=2016 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2025)|Provincie Utrecht]] | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2025)|Provincie Utrecht]] | ||
|afbeelding | |afbeelding | ||
Regel 653: | Regel 651: | ||
|type=314CDI, VDL | |type=314CDI, VDL | ||
|bouwjaar=2018 | |bouwjaar=2018 | ||
− | |status= | + | |status=Deels in dienst |
|concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2025)|Provincie Utrecht]] | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2025)|Provincie Utrecht]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 668: | Regel 665: | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
|series=301 - 311 | |series=301 - 311 | ||
− | |type= VDL/Kusters | + | |type=VDL/Kusters |
|bouwjaar=2013 | |bouwjaar=2013 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie Twente (2014-2023)|Twente]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]], [[Concessie IJssel-Vecht (2021-2022)|IJssel-Vecht]] | |concessies=[[Concessie Twente (2014-2023)|Twente]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]], [[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]], [[Concessie IJssel-Vecht (2021-2022)|IJssel-Vecht]] | ||
|afbeelding=Bestand:304-170.jpg | |afbeelding=Bestand:304-170.jpg | ||
Regel 694: | Regel 691: | ||
|type=314CDI, Tribus | |type=314CDI, Tribus | ||
|bouwjaar=2017 | |bouwjaar=2017 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]], [[Concessie IJssel-Vecht (2021-2022)|IJssel-Vecht]], [[Concessie Twente (2014-2023)|Twente]] | |concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]], [[Concessie IJssel-Vecht (2021-2022)|IJssel-Vecht]], [[Concessie Twente (2014-2023)|Twente]] | ||
}} | }} | ||
Regel 717: | Regel 714: | ||
|type=311CDI | |type=311CDI | ||
|bouwjaar=2008 | |bouwjaar=2008 | ||
− | |status= | + | |status=Buiten dienst |
|concessies=[[Concessie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe|Publiek Vervoer GD]] | |concessies=[[Concessie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe|Publiek Vervoer GD]] | ||
|opmerkingen=ex-Hermes 7437 | |opmerkingen=ex-Hermes 7437 |
Versie van 6 mei 2024 om 11:18
De Mercedes-Benz Sprinter is een bestelbus gebouwd door de Duitse fabrikant Mercedes-Benz in samenwerking met Volkswagen. Het is mogelijk om stoelen in het voertuig te plaatsen waardoor er een beperkte hoeveelheid mensen vervoerd kan worden. Wanneer er minder dan negen personen (exclusief bestuurder) vervoerd kunnen worden, volstaat een B-rijbewijs om het voertuig te mogen rijden.
De Sprinter is geleverd vanaf 1995 en volgde de Mercedes-Benz T1 (Bremer Transporter) op. Het model kreeg in 2000 een facelift en vanaf 2006 is er de tweede generatie Sprinter.
Varianten
De Sprinter wordt door Mercedes in verschillende varianten geleverd. Voor personenvervoer zijn vanuit Mercedes vier verschillende subtypes leverbaar. De Sprinter City, Sprinter Transfer, Sprinter Travel en Sprinter Mobility. [1] De meeste Sprinters zijn echter door andere bedrijven aangepast om ze beter geschikt te maken voor OV-diensten. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Altas Cityline, Tribus Civitas en VDL MidCity. Een groot deel van de voertuigen die in onderstaande tabel vermeld zijn, zijn aangepast. Dit wordt per serie in de tabel aangegeven.
Inzetgebieden
In bijna alle concessies van ons land worden, al dan niet verbouwde, busjes van dit type gebruikt voor openbaar vervoer. Doordat er maar een beperkt aantal mensen mee kan en mag worden deze vooral ingezet voor rustige (meestal stads)buslijnen, lijntaxi's, buurtbuslijnen en belbuslijnen.
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriva | 5800 - 5803 | 208D | 1999 | Buiten dienst | GGD | ![]() | |
5846 - 5849 | 208CDI | 2002 | Buiten dienst | DAV, GGD, Oost-Brabant | |||
6073 - 6077 | 311CDI | 2007 | Buiten dienst | DAV-gebied | ![]() | ||
6080 - 6086 | 308CDI | 2004 | Buiten dienst | DAV-gebied, Rivierenland | Ex-BBA | ![]() | |
6086 - 6088 | Tribus | 2014 | In dienst | DAV-gebied, Stadsvervoer Lelystad, Zuid-Holland Noord | 6086 rijdt in Lelystad, de andere bussen rijden in Zuid-Holland. | ![]() | |
6401 - 6427 | Tribus | 2010 | Deels in dienst | Achterhoek-Rivierenland, Oost-Brabant, Stadsvervoer Lelystad, Limburg | 6406, 6407, 6410, 6411, 6416 - 6418, 6420, 6423, 6425 en 6427 zijn nog aanwezig in de vloot van Arriva. | ![]() | |
6438 - 6450 | Tribus | 2015 | In dienst | Achterhoek-Rivierenland | ![]() | ||
6501, 6502 | 2012 | Buiten dienst | NZWF | ![]() | |||
6503, 6504 | Tribus | 2018 | In dienst | Fryslân | ![]() | ||
6522 | Tribus | 2012 | In dienst | DAV-gebied, Achterhoek-Rivierenland, Stadsvervoer Lelystad | ![]() | ||
6521, 6523 - 6525 | 2015 | Deels in dienst | DAV-gebied | 6521 is uit dienst | ![]() | ||
6526 - 6541 | Tribus | 2016 | In dienst | Achterhoek-Rivierenland | ![]() | ||
6551 - 6554 | Tribus | 2016 | In dienst | Fryslân | ![]() | ||
6561 - 6581 | Tribus | 2016 | In dienst | Limburg | 6577 - 6580 rijden voor Kupers, 6581 rijdt voor BusiNext | ![]() | |
6583, 6584 | Tribus | 2019 | In dienst | Limburg | ![]() | ||
6701 - 6734, 6741 - 6768 | Tribus | 2014 | Deels in dienst | West-Brabant, Oost-Brabant | 6701, 6706, 6710, 6715, 6718, 6719, 6724 - 6726, 6729, 6732, 6733, 6757 zijn uit dienst. | ![]() | |
6769 - 6805 | Tribus | 2019 | In dienst | Achterhoek-Rivierenland, West-Brabant, Oost-Brabant | ![]() | ||
6811 - 6816 | Tribus | 2023 | In dienst | Achterhoek-Rivierenland | ![]() | ||
6838 - 6863 | Tribus | 2023 | In dienst | West-Brabant | ![]() | ||
7331 - 7354 | 311CDI, Tribus | 2007 | Oost-Brabant, HWGO | ![]() | |||
BBA | 1 - 6 | O308CDI, Akkermans | 2003 | Buiten dienst | Midden-Brabant | ![]() | |
11 - 20 | O308CDI, Akkermans | 2004 | Buiten dienst | Midden-Brabant | ![]() | ||
75 - 99 | 308CDI | 2002 | Buiten dienst | Midden-Brabant | ![]() | ||
1501 - 1535 | 308CDI | 2005 | Buiten dienst | Brabant | 1516 - 1518 wijkbus Tilburg | ||
Connexxion | 1533, 1539 | 2014 | Buiten dienst | Zaanstreek | Ex-Veolia Transport | ![]() | |
7301 - 7305 | 311CDI, Tribus | 2007 | Buiten dienst | Midden-Zeeland, Zaanstreek | Ex-Veolia Transport | ![]() | |
7325 | 310CDI | 2010 | Buiten dienst | Zaanstreek | ![]() | ||
7322 - 7329 | 308CDI | 2000 | Buiten dienst | Provincie Utrecht | ![]() | ||
7335, 7336 | 313CDI | 2012 | Buiten dienst | Zaanstreek, Provincie Utrecht | ![]() | ||
7337 | 408CDI | 2000 | Buiten dienst | Diverse | ![]() | ||
7338 | 311CDI | 2009 | Buiten dienst | Voorne-Putten en Rozenburg | Ex-CTS 49339 | ![]() | |
7339, 7340 | 308CDI | 2001 | Buiten dienst | Samenwerkingsverband Regio Eindhoven | ![]() | ||
7343, 7344 | 308CDI | 2001 | Buiten dienst | Amstelland-Meerlanden, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven | ![]() | ||
7345 - 7349 | 313CDI | 2014 | Deels in dienst | Noord-Holland Noord, Zaanstreek, HWGO, Zeeland | Ex-Hermes | ![]() | |
7345 - 7358 | 308CDI | 2002 | Buiten dienst | Haarlem-IJmond, Provincie Utrecht, Noord-Holland Noord, Midden-Zeeland | ![]() | ||
7359, 7360 | 308CDI | 2004 | Buiten dienst | Diverse | Ex-CTS 42796 en 42797 | ![]() | |
7362 - 7364 | 308CDI | 2005 | Buiten dienst | Noord-Holland Noord | ![]() | ||
7399 - 7412 | 308CDI | 2005 | Buiten dienst | Twente, Provincie Utrecht | 7402 en 7404 naar Novio | ![]() | |
7413 - 7417 | 416CDI, Kusters | 2005 | Buiten dienst | Zuidwest-Drenthe | ![]() | ||
7418 - 7420 | 411CDI | 2002 | Buiten dienst | Zuidwest-Drenthe | Ex-MTI | ![]() | |
7421 - 7428 | 311CDI, VDL | 2007 | Buiten dienst | Midden-Zeeland, Amstelland-Meerlanden, Noord- en Zuidwest-Fryslân, Haaglanden Streek, Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland | 7425 en 7426 naar Hermes | ![]() | |
7430 - 7456 | 311CDI | 2008 | Buiten dienst | IJsselmond, Midden-Zeeland, Provincie Utrecht, Twente | 7456 naar Novio | ![]() | |
7457, 7458 | 311CDI | 2009 | Buiten dienst | Provincie Utrecht | ![]() | ||
7460 - 7480 | Tribus | 2015 | In dienst | Zeeland | ![]() | ||
CTS | 41451, 41453, 41456 | 211CDI | 2009 | Buiten dienst | Diverse | ![]() | |
43493 - 43503 | 308CDI | 2005 | Buiten dienst | Twente | ![]() | ||
44521 - 44523 | 308CDI | 2004 | Buiten dienst | Provincie Utrecht | Ex-SVN | ![]() | |
44528, 44529 | 2010 | Concessie Kleinschalig OV GD | ![]() | ||||
44890, 44891 | 308CDI | 2008 | Buiten dienst | Regiovervoer Utrecht | |||
44892 - 44912 | 311CDI | 2008 | Deels in dienst | Provincie Utrecht, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Midden-Zeeland, Almere, Zuidoost-Brabant | 44907 is nog in dienst. | ![]() | |
44957 - 44966 | 311CDI | 2009 | Buiten dienst | Amstelland-Meerlanden, Noord-Holland Noord, Provincie Utrecht, Midden-Zeeland, Twente | ![]() | ||
45524 - 45527 | 311CDI | 2009 | Buiten dienst | Voorne-Putten en Rozenburg, Arnhem Nijmegen | ![]() | ||
45528, 45529, 45536 | 310CDI | 2010 | Buiten dienst | Provincie Utrecht, Midden-Zeeland, Zuidwest-Drenthe | ![]() | ||
46223 - 46227 | 310CDI | 2010 | Buiten dienst | Provincie Utrecht, Zaanstreek | ![]() | ||
48453 - 48464, 48472 | 311CDI | 2013 | Deels in dienst | diverse | 48461 is uit dienst | ![]() | |
EBS | 9004 | 2015 | Buiten dienst | Waterland | ![]() | ||
Hermes | 1601 - 1632 | 308CDI, Autoservice | 2000 | Buiten dienst | KAN zuid, Noord- en Midden-Limburg, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven | Deels naar Connexxion | ![]() |
1633 - 1640 | 308CDI, Autoservice | 2005 | Buiten dienst | Deels naar Connexxion | ![]() | ||
7297 - 7300 | 208D | 1997 | Buiten dienst | ![]() | |||
7301 - 7304 | 208D | 1999 | Buiten dienst | KAN Zuid | ![]() | ||
7340 - 7349 | 313CDI | 2014 | Deels in dienst | Arnhem Nijmegen, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven | Deels naar Connexxion. | ![]() | |
7430 - 7445 | 311CDI | 2008 | Buiten dienst | Samenwerkingsverband Regio Eindhoven | ![]() | ||
Keolis | 6402 | 314CDI, VDL | 2016 | In dienst | Almere | Inzet op lijn 24. Ex-Syntus 129. | ![]() |
6403 | 2018 | In dienst | Almere | Inzet op lijn 24. | ![]() | ||
Novio | 7320, 7321 | 310CDI | 2011 | Buiten dienst | Arnhem Nijmegen | Naar Hermes | ![]() |
7330 - 7334 | 311CDI | 2009 | Buiten dienst | Arnhem Nijmegen | Naar Veolia Transport | ![]() | |
7429 | 311CDI | 2008 | Buiten dienst | Arnhem Nijmegen | Naar Hermes | ![]() | |
Noot | 210 - 214, 315 | 2010 | Buiten dienst | Veluwe | ![]() | ||
1002 - 1007 | 2009 | Buiten dienst | Arnhem Nijmegen | 1002 - 1005 naar Arriva. | ![]() | ||
4227, 4233 - 4238 | 311CDI, Tribus | 2019 | Buiten dienst | Haaglanden Streek | ![]() | ||
9021, 9022 | 2019 | In dienst | Voorne-Putten en Rozenburg | ![]() | |||
Qbuzz | - | 2013 | Buiten dienst | Zuidoost-Friesland | ![]() | ||
3800 - 3803 | 2010 | Buiten dinest | GD | ||||
4351 - 4360 | 313CDI Mobility | 2014 | Buiten dienst | Regio Utrecht | 4354 is in 2017 uitgebrand en uit dienst gegaan. Werden gereden door CTS. 4356 naar Pouw Vervoer als 120 | ![]() | |
RMC | 1601 - 1610 | Tribus | 2009 | Buiten dienst | Bus Rotterdam | ||
1614 | 2002 | Buiten dienst | Bus Rotterdam | ![]() | |||
1620 - 1623 | Tribus | 2019 | In dienst | Bus Rotterdam | ![]() | ||
Rothoff | 1000, 1001 | 2009 | Buiten dienst | Arnhem Nijmegen | ![]() | ||
Syntus | 101 - 109 | 308CDI, Kusters | 2003 | Buiten dienst | Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, Achterhoek | ![]() | |
101 - 118 | 314CDI, VDL | 2016 | Buiten dienst | Provincie Utrecht | ![]() | ||
110 - 117 | 308CDI | 2005 | Buiten dienst | Achterhoek | 113 - 117 hernummerd naar 551 - 555 | ![]() | |
126 - 130 | 314CDI, VDL | 2017 | Deels in dienst | Provincie Utrecht | Ex-119 - 123. 129 naar Keolis als 6402. | ![]() | |
131 - 133 | 314CDI, VDL | 2018 | Deels in dienst | Provincie Utrecht | ![]() | ||
218 - 222 | 308CDI, Kusters | 2009 | Buiten dienst | Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, Achterhoek | Ex-118 - 122, werden gebruikt als PODbussen | ![]() | |
301 - 311 | VDL/Kusters | 2013 | Buiten dienst | Twente, Provincie Utrecht, Midden Overijssel, IJssel-Vecht | ![]() | ||
551 - 555 | 308CDI | 2007 | Buiten dienst | Veluwe | |||
801 - 835 | VDL | 2015 | Buiten dienst | Veluwe, Midden Overijssel, IJssel-Vecht | ![]() | ||
836 - 838 | 314CDI, Tribus | 2017 | Buiten dienst | Midden Overijssel, IJssel-Vecht, Twente | ![]() | ||
UVO | 378 | 416CDI Business | 2003 | Buiten dienst | Kleinschalig OV GD | ![]() | |
438, 439 | 2009 | Buiten dienst | Publiek Vervoer GD | ![]() | |||
489 | 311CDI | 2008 | Buiten dienst | Publiek Vervoer GD | ex-Hermes 7437 | ![]() | |
502 | 2010 | Buiten dienst | Publiek Vervoer GD | ![]() | |||
524 | 2015 | In dienst | Publiek Vervoer GD | ![]() | |||
TBO | 82-XJN-3 | 2012 | In dienst | Noord-Holland Noord | Rijdt op de Texelhopper | ![]() | |
Veolia Transport | 1062 - 1203 | 311CDI | 2006 | Buiten dienst | Noord- en Midden-Limburg, Zuid-Limburg | Regiotaxi's, werden gereden door diverse taxibedrijven. | ![]() |
1149 - 1152 | Aquablue | 2007 | Naar Connexxion | Midden-Zeeland, Haaglanden Streek | ![]() | ||
1542 - 1596 | 311CDI, Aquablue | 2006-2007 | Buiten dienst | West-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, Zuid-Limburg | ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties: |