Rotterdam Alexander: verschil tussen versies
(Treinseries hersteld) |
|||
Regel 12: | Regel 12: | ||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .13 | 9700 | [[Rotterdam Centraal]] ''Spits''}} | {{ PatRij1 | .13 | 9700 | [[Rotterdam Centraal]] ''Spits''}} | ||
− | {{ PatRij1 | .18 | | + | {{ PatRij1 | .18 | 20500 | [[Rotterdam Centraal]] ''In de spits [[serie 12500|12500]]'' }} |
− | {{ PatRij1 | .29 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | + | {{ PatRij1 | .29 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] }} |
{{ PatRij1 | .43 | 9700 | [[Rotterdam Centraal]] ''Spits''}} | {{ PatRij1 | .43 | 9700 | [[Rotterdam Centraal]] ''Spits''}} | ||
− | {{ PatRij1 | .48 | | + | {{ PatRij1 | .48 | 21700 | [[Rotterdam Centraal]] ''In de spits [[serie 12700|12700]]'' }} |
− | {{ PatRij1 | .59 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | + | {{ PatRij1 | .59 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] }} |
}} | }} | ||
=== Richting Gouda === | === Richting Gouda === | ||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
− | {{ PatRij1 | .11 | | + | {{ PatRij1 | .11 | 21700 | [[Deventer]] ''In de spits [[serie 12700|12700]] naar Leeuwarden'' }} |
− | |||
{{ PatRij1 | .15 | 9700 | [[Gouda Goverwelle]] ''Spits''}} | {{ PatRij1 | .15 | 9700 | [[Gouda Goverwelle]] ''Spits''}} | ||
{{ PatRij1 | .25 | 4000 | [[Amsterdam Centraal]] }} | {{ PatRij1 | .25 | 4000 | [[Amsterdam Centraal]] }} | ||
− | {{ PatRij1 | .41 | | + | {{ PatRij1 | .41 | 20500 | [[Leeuwarden]] ''In de spits [[serie 12500|12500]]'' }} |
{{ PatRij1 | .45 | 9700 | [[Gouda Goverwelle]] ''Spits''}} | {{ PatRij1 | .45 | 9700 | [[Gouda Goverwelle]] ''Spits''}} | ||
{{ PatRij1 | .59 | 4000 | [[Amsterdam Centraal]] }} | {{ PatRij1 | .59 | 4000 | [[Amsterdam Centraal]] }} |
Versie van 6 mei 2009 om 18:04
Station Rotterdam Alexander | |
---|---|
Plaats | Onbekend |
Verkorting | Rta |
FE-code | 507 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Rotterdam Alexander is geopend in 1968; sinds 1983 stoppen ook de metro's hier.
Inhoud
Patroontijden 2009
Richting Rotterdam CS
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.13 | 9700 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.18 | 20500 | Rotterdam Centraal In de spits 12500 | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.29 | 4000 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 9700 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.48 | 21700 | Rotterdam Centraal In de spits 12700 | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.59 | 4000 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Gouda
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.11 | 21700 | Deventer In de spits 12700 naar Leeuwarden | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.15 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.41 | 20500 | Leeuwarden In de spits 12500 | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.45 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.59 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Openbaar Vervoer
Bussen
- Voor het station ligt een busstation waar de volgende lijnen stoppen:
RET
- Lijn 30 Rotterdam - Capelle a/d IJssel
- Lijn 31 Rotterdam - Capelle a/d IJssel
- Lijn 36 Station Alexander - Kralingse Zoom
- Lijn 37 Rotterdam - Krimpen a/d IJssel
- Spitsbus 94 Rotterdam - Capelle a/d IJssel
Connexxion
- Langs de Prins Alexanderlaan ligt ook een klein busstation waar de volgende lijnen stoppen:
RET
Qbuzz
Metro
Onder het station ligt een halte voor de metro Calandlijn