S47 (Berlin): verschil tussen versies
(→Dienstuitvoering) |
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|treinsoort=S-Bahn | |treinsoort=S-Bahn | ||
|serie=S47 | |serie=S47 | ||
+ | |lijnlogo=Berlin_transit_icons_-_S47.svg | ||
|deelstaat=Berlin-Brandenburg | |deelstaat=Berlin-Brandenburg | ||
|dienstregeling=2024 | |dienstregeling=2024 | ||
|vervoerder=S-Bahn Berlin | |vervoerder=S-Bahn Berlin | ||
|traject=[[Berlin Hermannstraße]] - [[Berlin-Schöneweide]] - [[Berlin-Spindlersfeld]] | |traject=[[Berlin Hermannstraße]] - [[Berlin-Schöneweide]] - [[Berlin-Spindlersfeld]] | ||
− | |||
|materieel=[[Baureihe 483/484|BR 483/484]] | |materieel=[[Baureihe 483/484|BR 483/484]] | ||
|frequentie=3x/uur | |frequentie=3x/uur |
Versie van 17 jan 2024 om 10:30
Let op! Deze pagina over niet-Nederlands openbaar vervoer is mogelijk niet actueel. Raadpleeg de website van de vervoerder voor de meest recente informatie.
Duitse treindienst S47 | |
---|---|
Lijnlogo | ![]() |
Traject | Berlin Hermannstraße - Berlin-Schöneweide - Berlin-Spindlersfeld |
Dienstregeling | 2024 |
Vervoerder | S-Bahn Berlin |
Concessie | S-Bahn Berlin |
Opdrachtgever | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg |
Materieel | BR 483/484 |
Treinsoort | S-Bahn |
Frequentie | 3x/uur |
Opmerkingen | Rijdt in de late avond alleen tussen Schöneweide en Spindlersfeld. |
Lijn S47 rijdt in Berlin van Hermannstraße via Schöneweide naar Spindlersfeld.
Route
Halte | ||
![]() |
Berlin Hermannstraße | |
![]() |
Berlin-Neukölln | |
![]() |
Berlin Köllnische Heide | |
![]() |
Berlin Baumschulenweg | |
![]() ![]() |
Berlin-Schöneweide | |
![]() |
Berlin-Oberspree | |
![]() |
Berlin-Spindlersfeld |
Dienstuitvoering
- Rijdt overdag en in de vroege avond 3x/uur het hele traject.
- Rijdt in de zeer vroege ochtend en in de late avond 3x/uur tussen Schöneweide en Spindlersfeld.
- Rijdt op vrijdag- en zaterdagnacht, en in de nachten voor feestdagen, 2x/uur tussen Schöneweide en Spindlersfeld. In andere nachten rijdt deze lijn niet.