Lijn 921 Geel-Mol: verschil tussen versies
k (lf) |
k |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|periode=... t/m 31 augustus 2015 | |periode=... t/m 31 augustus 2015 | ||
|opvolger=[[Lijn 1 Mol, Rauw Kerk - Station|1]], [[Lijn 2 Mol, Achterbos Kerk - Europawijk|2]], [[Lijn 921 Geel|921]] | |opvolger=[[Lijn 1 Mol, Rauw Kerk - Station|1]], [[Lijn 2 Mol, Achterbos Kerk - Europawijk|2]], [[Lijn 921 Geel|921]] | ||
− | | | + | |standaardfrequenties=uit |
− | | | + | |frequentie_tijdelijk=op aanvraag |
− | | | + | |frequentie_tijdelijk_naam=Week |
− | |||
− | |||
− | |||
|afbeelding=Lijn921 Gl.jpg | |afbeelding=Lijn921 Gl.jpg | ||
|onderschrift='''Lijn 921''' is net vertrokken vanaf de Markt in Geel. | |onderschrift='''Lijn 921''' is net vertrokken vanaf de Markt in Geel. | ||
Regel 231: | Regel 228: | ||
Het is onbekend wanneer deze lijn is ontstaan. | Het is onbekend wanneer deze lijn is ontstaan. | ||
− | Op [[Dienstregeling entiteit Antwerpen 2015|1 september 2015]] werd de opzet van deze lijn aangepast. De [[belbus]] ging vanaf die datum alleen nog rijden binnen [[Lijn 921 Geel|Geel en Olen]]. In Mol werd de [[belbus]] vervangen door de nieuwe stadslijnen die | + | Op [[Dienstregeling entiteit Antwerpen 2015|1 september 2015]] werd de opzet van deze lijn aangepast. De [[belbus]] ging vanaf die datum alleen nog rijden binnen [[Lijn 921 Geel|Geel en Olen]]. In Mol werd de [[belbus]] vervangen door de nieuwe stadslijnen, die onder de noemer "Centrum Express" dagelijks 1x/uur met een kleiner busje volgens een vaste, uitgebreide, route gingen rijden door Mol en enkele kleinere omliggende plaatsen. |
[[Categorie:Plaats Geel]] | [[Categorie:Plaats Geel]] |
Versie van 13 feb 2023 om 22:25
Voormalige belbuslijn 921 in België | |
Vervoerder(s) | VBM i.o.v. De Lijn |
Entiteit | Antwerpen |
Lijnsoort | Belbus |
Materieel | Mercedes-Benz Sprinter |
Periode | ... t/m 31 augustus 2015 |
Opvolger(s) | 1, 2, 921 |
Frequenties
| |
Week | op aanvraag |
Lijn 921 reed op aanvraag binnen het gebied dat gevormd werd door de gemeentes of plaatsen: Geel, Mol en Olen.
Haltes
Haltes | ||
---|---|---|
Geel | ||
A. Westerlinckstraat | Aardseweg | Asterstraat |
AZ Sint-Dimpna | Beekhoek | Bel Kerk |
Berkven | Berthoutsdreef | Binnenblokker |
Borgelein | Brandemolenstraat | Bruggenhoofdweg |
Brukel | Bruulstraat | Buiteneinde |
Buitensteinde | Castelsebaan | Dekshoeven |
Dennenstraat | Diepezoel | Diestseweg |
Djepstraat | Doelenstraat | Domeinstraat |
Doornboomstraat | Dr. Sanodreef | Eggestraat |
Eikenstraat | Eindekens | Eindhoutweg |
Eksterstraat | Elsum Kapel | Elsum Valkenborch |
Elsum Kerk | Elsumerblok | Elzenstraat |
Ericastraat | Examencentrum | Gagelstraat |
Ganzenhoeve | Ganzenstraat | Gasstraat |
Gasthuisheide | Gemeenteheide | Genetika |
Gieshoek | Gooreind | Goorkens |
Groenhuis | Groententen | Haag |
Hadschot | Haverbeemden | Hazenstraat |
Heesstraat | Heimerik | Herentalsedijk |
Hollandsebaan | Holven | Hondstraat |
Hulter | Kapellenblok | Katersberg |
Keersvennen | Kerkhof Eikevelden | Keulsekar |
KHK | Kievermont | Kievermont Kapel |
Koekoekstraat | Koninklijk Atheneum | Kruisendonk |
Kruispunt Haag | Kunstijsbaan | Kwakkelberg Kapel |
Laerhof | Larum Kerk | Larumse Brug |
Larumseweg | Leeks | Leemdries |
Lemersveld | Lissenvijver | Maal |
Malosewaver | Mannestraat | Markt |
Meerhoutseweg | Meeuwstraat | Merenseweg |
Millegemseweg | Molsebaan | Molsesteenweg |
Mosselgoren | Netebrug | Nieuwland |
Nieuwstraat | OCMW | Oude Brugweg |
Oude Kastelsebaan | P. van Neylenstraat | Pastoor op de Beeckstraat |
Plein Leunen | Poiel | Punt Antwerpseweg |
Punt Kerk | Puntstraat | Reiten |
Roshoevendijk | Rozendaal | Sas 9 |
Scheidijk | Schransdijk | SCK Europawijk |
Seppendijk | Sint-Antoniusstraat | Sint-Dimpna |
Speenwaverdreef | Spikkewaterdijk | Station |
Stedelijke Werkplaats | Steinerschool Poiel | Stelen Kerk |
Stelense Dijk | Stokt | Ten Aardkaneel |
Tessenderloseweg | Textielbedrijf | TI Sint-Jozef |
Vaartstraat | Velleke | Velodroomwijk |
Venkelstraat | Vlinderstraat | Vogelzang |
Voshonink | Waterstraat | Wedbos |
Weg naar KHK | Werft | Wijdbosstraat |
Wilders | Winkelomheide Dorp | Winkelomheide Punt |
Worfthoeven | Zandstraat | Zandwaver |
Zwaluwstraat | ||
Mol | ||
Aardbeemden | Achterbos Kerk | Bankei |
Begraafplaats Kruisven | Belgiëlaan | Beneluxplein |
Bergstraat | Beukenbosstraat | Blekestraat |
Boekweitstraat | Boerestang | Boeretang 204 |
Boeretang 276/278 | Brandkuilstraat | Bremstraat |
Bruggeske | Chrysantenlaan | College |
De Maat | De Meer | De Rooy |
De Witte Mol | Den Brand | Dijkstraat |
Driehoek | Dungendijk | Dwarsstraat |
Ecocentrum | Eendenstraat | Egelsvennen |
Feyend | Gasstraat | Gasthuis |
Geelsebaan | Gemeenschapsschool | Gerststraat |
Ginderbroek | Ginderbuiten | Hoeve |
Kerkhof | Gompel Hoeve 33 | Gompel Kerk |
Gompel Past. Vaesstraat | Gompel Turfstraat | |
Gompelbaan | Gooreersel | Hangarstraat |
Heipad | Holleweg | Hovenierstraat |
Hulststraat | Jachtstraat | Kapellestraat |
Kerk | Kerkhof Donk | Kerkhoflaan |
Kiezelweg | Kleinendijk | Korenstraat |
Kruispunt Achterbos | Kruispunt Stokt | Kruispunt Volmolenheide |
Laar | Landbouwstraat | Langendijk |
Lentestraat | Lidwina Stichting 1 | Lidwina Stichting 2 |
Maaldersstraat | Martelarenstraat | Meergorenbaan |
Meerhoutsebaan | Millegem Kerk | Miramar |
Nijverheidsstraat | Oostervennenstraat | Oude Bergen |
Overweg 78 | Overweg Hessie | Overweg Martelarenstraat |
Paviljoenstraat | Peerdskerkhof | Pettenlaan |
Postelarenweg | Puttestraat | Rauw |
Residente EBL | Rijpad | Roggestraat |
Romelaan | Rozenbergschool | Schalieschuurstraat |
Schooldreef | Schoolstraat | SCK |
SCK Europaschool | Sint-Bernardusstraat | Sint-Paulusinstituut |
Sint-Theresiastraat | Slagmolenstraat | Spechtstraat |
Speelpleinstraat | Sportcentrum Den Uyt | Sprietstraat |
Station | Straatsburglaan | Sun Parks |
Tennisclub | Toemaathoek | Vennekensbossen |
Violettenstraat | VITO/IRMM | Volmolenbaan |
Voortdijk | Wateringstraat | Weg op Sluis |
Wolfsbos | Zandputlaan | Zandstraat |
Zavelstraat | Zelm | Zilvermeer |
Zilvermeerhoeven | Zilverstrand | |
Olen | ||
Gerhagen | Haanheuvel | Hagelberg |
Kruispunt Larumseweg | Kruispunt Lichtaartseweg | Sint-Jozefkerk |
Station | Waterstraat |
Geschiedenis
Het is onbekend wanneer deze lijn is ontstaan.
Op 1 september 2015 werd de opzet van deze lijn aangepast. De belbus ging vanaf die datum alleen nog rijden binnen Geel en Olen. In Mol werd de belbus vervangen door de nieuwe stadslijnen, die onder de noemer "Centrum Express" dagelijks 1x/uur met een kleiner busje volgens een vaste, uitgebreide, route gingen rijden door Mol en enkele kleinere omliggende plaatsen.