Groningen Europapark: verschil tussen versies
(→Dienstregeling 2022) |
(→Richting Zwolle) |
||
Regel 44: | Regel 44: | ||
{{PatTop | | {{PatTop | | ||
{{PatRij1 | .05 | 8100 | [[Zwolle]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | op zondag na 16:00}} | {{PatRij1 | .05 | 8100 | [[Zwolle]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | op zondag na 16:00}} | ||
− | {{PatRij1 | . | + | {{PatRij1 | .25 | 6200 | [[Assen]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | spits}} |
{{PatRij1 | .35 | 8100 | [[Zwolle]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1 | .35 | 8100 | [[Zwolle]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
− | {{PatRij1 | . | + | {{PatRij1 | .55 | 6200 | [[Assen]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] |spits}} |
}} | }} | ||
Versie van 29 mei 2022 om 21:24
Station Groningen Europapark | |
---|---|
Plaats | Groningen |
Geopend | 1 oktober 2007 |
Verkorting | Gerp |
FE-code | 238 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers, Arriva |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Groningen Europapark ligt aan het traject waar Staatslijn B (Groningen-Bad Nieuweschans) en Staatslijn C (Groningen-Meppel) samenlopen.
Het werd in 2007 geopend als tijdelijke voorziening met alleen een perron aan het spoor van/naar Nieuweschans. Op 9 december 2012 is het definitieve station geopend met perrons aan beide spoorlijnen.
Inhoud
Dienstregeling 2022
Richting Groningen
Vertrek | Serie | Lijn | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 20100 | RS6 | Groningen | 1 | Stoptrein | Arriva | na 21:30 en zondag |
.06 | 6200 | Groningen | 3 | Sprinter | NS | spits | |
.10 | 20100 | RS6 | Groningen | 1 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 21:30 |
.20 | 37900 | RE6 | Groningen | 1 | Sneltrein | Arriva | spits |
.24 | 8100 | Groningen | 3 | Sprinter | NS | ||
.27 | 37800 | RS7 | Groningen | 1 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 21:00 |
.35 | 37800 | RS7 | Groningen | 1 | Stoptrein | Arriva | na 20:00 en zondag |
.36 | 6200 | Groningen | 3 | Sprinter | NS | spits | |
.40 | 37500 | RS6 | Groningen | 1 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 21:00 |
.50 | 37900 | RE6 | Groningen | 1 | Sneltrein | Arriva | |
.54 | 8100 | Groningen | 3 | Sprinter | NS | op zondag na 16:00 | |
.57 | 37800 | RS7 | Groningen | 1 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 21:00 |
Richting Zuidbroek
Vertrek | Serie | Lijn | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 37800 | RS7 | Veendam | 2 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 19:45 |
.11 | 37900 | RE6 | Winschoten | 2 | Sneltrein | Arriva | spits |
.20 | 20100 | RS6 | Weener | 2 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 20:00 |
.25 | 37800 | RS7 | Veendam | 2 | Stoptrein | Arriva | na 20:00 en zondag |
.32 | 37800 | RS7 | Veendam | 2 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 19:45 |
.41 | 37900 | RE6 | Winschoten | 2 | Sneltrein | Arriva | spits |
.50 | 37500 | RS6 | Winschoten | 2 | Stoptrein | Arriva | ma-za tot 20:00 |
.56 | 20100 | RS6 | Weener | 2 | Stoptrein | Arriva | na 20:00 en zondag |
Richting Zwolle
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 8100 | Zwolle | 4 | Sprinter | NS | op zondag na 16:00 |
.25 | 6200 | Assen | 4 | Sprinter | NS | spits |
.35 | 8100 | Zwolle | 4 | Sprinter | NS | |
.55 | 6200 | Assen | 4 | Sprinter | NS | spits |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en). Aan de dagranden wordt dit station soms ook bediend door Intercity 500 en Intercity 700.
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Groningen Europapark door treinen in het verleden is te vinden onder Groningen Europapark/Bediening.
Bus
Halte Station Europapark | |||
---|---|---|---|
Plaats | Groningen | ||
Concessie(s) | GD | ||
Vervoerder(s) | Qbuzz | ||
|
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Groningen Europapark door buslijnen in het verleden is te vinden onder Groningen Europapark/Bediening (bus).