Utrecht Vaartsche Rijn: verschil tussen versies
(→Dienstregeling 2022) |
(→Dienstregeling 2022) |
||
Regel 21: | Regel 21: | ||
=== Richting Geldermalsen === | === Richting Geldermalsen === | ||
{{PatTop| | {{PatTop| | ||
− | {{PatRij1| .02 | 8900 | [[Houten Castellum]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | | + | {{PatRij1| .02 | 8900 | [[Houten Castellum]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | Spits}} |
{{PatRij1| .13 | 6000 | [['s-Hertogenbosch]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .13 | 6000 | [['s-Hertogenbosch]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
{{PatRij1| .24 | 6900 | [[Tiel]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .24 | 6900 | [[Tiel]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
− | {{PatRij1| .32 | 8900 | [[Houten Castellum]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | | + | {{PatRij1| .32 | 8900 | [[Houten Castellum]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | Spits}} |
{{PatRij1| .43 | 6000 | [['s-Hertogenbosch]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .43 | 6000 | [['s-Hertogenbosch]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
{{PatRij1| .54 | 6900 | [[Tiel]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .54 | 6900 | [[Tiel]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
Regel 35: | Regel 35: | ||
{{PatRij1| .13 | 7300 | [[Breukelen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .13 | 7300 | [[Breukelen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
{{PatRij1| .15 | 6000 | [[Utrecht Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .15 | 6000 | [[Utrecht Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
− | {{PatRij1| .27 | 8900 | [[Leiden Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | | + | {{PatRij1| .27 | 8900 | [[Leiden Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | Spits}} |
{{PatRij1| .30/32 | 7400 | [[Uitgeest]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | tot 18:45}} | {{PatRij1| .30/32 | 7400 | [[Uitgeest]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | tot 18:45}} | ||
{{PatRij1| .35 | 6900 | [[Den Haag Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .35 | 6900 | [[Den Haag Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
{{PatRij1| .43 | 7300 | [[Breukelen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .43 | 7300 | [[Breukelen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
{{PatRij1| .45 | 6000 | [[Utrecht Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | {{PatRij1| .45 | 6000 | [[Utrecht Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }} | ||
− | {{PatRij1| .57 | 8900 | [[Leiden Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | | + | {{PatRij1| .57 | 8900 | [[Leiden Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | Spits}} |
}} | }} | ||
Versie van 29 mei 2022 om 21:07
Station Utrecht Vaartsche Rijn | |
---|---|
Plaats | Utrecht |
Geopend | 22 augustus 2016 |
Verkorting | Utvr |
FE-code | Onbekend |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Utrecht Vaartsche Rijn is een station aan de Rhijnspoorweg en Staatslijn H. Het station ligt op de locatie van de voormalige stopplaats Jeremiebrug en heeft twee eilandperrons aan de gescheiden sprintersporen van de beide spoorlijnen en twee zijperrons aan de tramlijn. Het station maakt een snelle overstap mogelijk van de trein op de tram naar de Uithof.
Het station is geopend op 22 augustus 2016, vier maanden dan eerder gepland.[1]
Inhoud
Dienstregeling 2022
Richting Driebergen-Zeist
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.14 | 7300 | Rhenen | 2 | Sprinter | NS | |
.29 | 7400 | Driebergen-Zeist (- Veenendaal C.) | 2 | Sprinter | NS | tot 18:30 |
.44 | 7300 | Rhenen | 2 | Sprinter | NS | |
.59 | 7400 | Driebergen-Zeist (- Veenendaal C.) | 2 | Sprinter | NS | tot 18:30 |
Richting Geldermalsen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 8900 | Houten Castellum | 4 | Sprinter | NS | Spits |
.13 | 6000 | 's-Hertogenbosch | 4 | Sprinter | NS | |
.24 | 6900 | Tiel | 4 | Sprinter | NS | |
.32 | 8900 | Houten Castellum | 4 | Sprinter | NS | Spits |
.43 | 6000 | 's-Hertogenbosch | 4 | Sprinter | NS | |
.54 | 6900 | Tiel | 4 | Sprinter | NS |
Richting Utrecht Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.00/02 | 7400 | Uitgeest | 1 | Sprinter | NS | tot 18:45 |
.05 | 6900 | Den Haag Centraal | 3 | Sprinter | NS | |
.13 | 7300 | Breukelen | 1 | Sprinter | NS | |
.15 | 6000 | Utrecht Centraal | 3 | Sprinter | NS | |
.27 | 8900 | Leiden Centraal | 3 | Sprinter | NS | Spits |
.30/32 | 7400 | Uitgeest | 1 | Sprinter | NS | tot 18:45 |
.35 | 6900 | Den Haag Centraal | 3 | Sprinter | NS | |
.43 | 7300 | Breukelen | 1 | Sprinter | NS | |
.45 | 6000 | Utrecht Centraal | 3 | Sprinter | NS | |
.57 | 8900 | Leiden Centraal | 3 | Sprinter | NS | Spits |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Utrecht Vaartsche Rijn door treinen in het verleden is te vinden onder Utrecht Vaartsche Rijn/Bediening.
Bus
Halte Station Vaartsche Rijn | |
---|---|
Plaats | Utrecht |
Concessie(s) | Regio Utrecht |
Vervoerder(s) | U-OV |
De bushaltes bevinden zich ten zuiden van het station.
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Utrecht Vaartsche Rijn door buslijnen in het verleden is te vinden onder Utrecht Vaartsche Rijn/Bediening (bus).
Tram
De tramhalte bevindt zich op een viaduct, direct ten noorden van het station, op dezelfde hoogte als de treinsporen.
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Utrecht Vaartsche Rijn door tramlijnen in het verleden is te vinden onder Utrecht Vaartsche Rijn/Bediening (tram).
Bronnen, noten en/of referenties: |