Treinserie 7550 (België 1995/1996): verschil tussen versies
k (Etienne heeft pagina Treinserie 7500 (België 1995/1996) hernoemd naar Treinserie 7550 (België 1995/1996)) |
|||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|frequentie=1x/uur | |frequentie=1x/uur | ||
|opmerkingen=Reed in het weekend van/naar [[Roosendaal]]. | |opmerkingen=Reed in het weekend van/naar [[Roosendaal]]. | ||
+ | }} | ||
+ | {{VSerieInfo | ||
+ | |verborgen=ja | ||
+ | |serie=7500 | ||
+ | |dienstregeling=1995/1996 | ||
+ | |vervoerder=NS | ||
+ | |traject=[[Roosendaal]] - [[Antwerpen Centraal]] | ||
+ | |treinsoort=Stoptrein | ||
+ | |frequentie=1x/uur | ||
+ | |opmerkingen=Reed alleen op zaterdag en zondag, wanneer [[Treinserie 600 (1996/1997)|treinserie 600]] niet reed tussen Roosendaal en Antwerpen. | ||
}} | }} | ||
'''Treinserie 7550''' was in de ''dienstregeling 1995/1996'' de [[Lokaaltrein]] tussen Antwerpen, Ekeren, Kalmthout en Essen. | '''Treinserie 7550''' was in de ''dienstregeling 1995/1996'' de [[Lokaaltrein]] tussen Antwerpen, Ekeren, Kalmthout en Essen. |
Versie van 21 jan 2022 om 21:27
Voormalige Belgische treinserie 7550
| |
---|---|
Traject | Antwerpen-Centraal - Essen (- Roosendaal) |
Dienstregeling | 1995/1996 |
Vervoerder | NMBS |
Materieel | onbekend |
Treinsoort | Lokaaltrein |
Frequentie | 1x/uur |
Opmerkingen | Reed in het weekend van/naar Roosendaal. |
Treinserie 7550 was in de dienstregeling 1995/1996 de Lokaaltrein tussen Antwerpen, Ekeren, Kalmthout en Essen.
Traject
Station | ||
![]() |
Antwerpen-Centraal | |
![]() |
Antwerpen-Oost | |
![]() |
Antwerpen-Dam | |
![]() |
Luchtbal | |
![]() |
Antwerpen-Noorderdokken | |
![]() |
Ekeren | |
![]() |
Sint-Mariaburg | |
![]() |
Kapellen | |
![]() |
Heide | |
![]() |
Kijkuit | |
![]() |
Kalmthout | |
![]() |
Wildert | |
![]() ![]() |
Essen | |
![]() ![]() |
Roosendaal |
Andere voormalige Belgische treinseries 7550
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Lijn | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1984/1985 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Roosendaal | NMBS | ||
1985/1986 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Essen | NMBS | ||
1987/1988 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Essen | NMBS | ||
1989/1990 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Essen | NMBS | ||
1990/1991 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Essen | NMBS | ||
1992/1993 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Essen | NMBS | ||
1996/1997 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Essen (- Roosendaal) | NMBS | Reed in het weekend van/naar Roosendaal. | |
1997/1998 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Essen (- Roosendaal) | NMBS | Reed in het weekend van/naar Roosendaal. |
Categorieën:
- Voormalige Belgische treinserie
- Belgische treinserie 7550
- Belgische dienstregeling 1995/1996
- Lokaaltrein
- Voormalige treinserie
- Treinserie 7500
- Dienstregeling 1995/1996
- Station Antwerpen-Centraal
- Station Antwerpen-Oost
- Station Antwerpen-Dam
- Station Antwerpen-Luchtbal
- Station Antwerpen-Noorderdokken
- Station Ekeren
- Station Sint-Mariaburg
- Station Kapellen
- Station Heide
- Station Kijkuit
- Station Kalmthout
- Station Wildert
- Station Essen
- Station Roosendaal