Schiedam Nieuwland: verschil tussen versies
Regel 10: | Regel 10: | ||
== Dienstregeling == | == Dienstregeling == | ||
− | |||
=== Richting Rotterdam === | === Richting Rotterdam === | ||
− | |||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .00 | 4100 | [[Rotterdam Centraal]] }} | {{ PatRij1 | .00 | 4100 | [[Rotterdam Centraal]] }} | ||
Regel 25: | Regel 23: | ||
=== Richting Maassluis, Hoek van Holland === | === Richting Maassluis, Hoek van Holland === | ||
− | |||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .05 | 4200 | [[Maassluis West]] }} | {{ PatRij1 | .05 | 4200 | [[Maassluis West]] }} | ||
Regel 36: | Regel 33: | ||
{{ PatRij1 | .56 | 14100 | [[Vlaardingen Centrum]] ''middagspits'' }} | {{ PatRij1 | .56 | 14100 | [[Vlaardingen Centrum]] ''middagspits'' }} | ||
}} | }} | ||
+ | {{ Sjabloon:PatVoetnoot }} | ||
+ | |||
+ | == Bussen == | ||
+ | Onder het station ligt een halte voor de volgende [[RET]]-lijnen: | ||
+ | '''Tram''' | ||
+ | * [[Lijn 21 Rotterdam, Nesserdijk - Schiedam, Harreweg|Tram 21 Schiedam Woudhoek - Rotterdam De Esch]] | ||
+ | * [[Lijn 23 Rotterdam, Limbrichthoek - Vlaardingen, Holysingel|Tram 23 Rotterdam Beverwaard - Vlaardingen Holy]] | ||
+ | |||
+ | '''Bus''' | ||
+ | * [[Lijn 51 Station Schiedam - Woudhoek|Lijn 51 Station Centrum - Woudhoek]] | ||
+ | * [[Lijn 57 Station Schiedam - Vlaardingen Westhoofd|Lijn 57 Station Centrum - Vlaardingen Holy - Vlaardingen Westerhoofd]] |
Versie van 17 apr 2009 om 18:21
Station Schiedam Nieuwland | |
---|---|
Plaats | Onbekend |
Verkorting | Nwl |
FE-code | 563 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Schiedam Nieuwland is een treinstation in Schiedam en onderdeel van de Hoekse Lijn.
Dienstregeling
Richting Rotterdam
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.00 | 4100 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.08 | 14100 | Rotterdam Centraal ochtendspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.15 | 4200 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 14100 | Rotterdam Centraal ochtendspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.30 | 4100 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 14100 | Rotterdam Centraal ochtendspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.45 | 4200 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 14100 | Rotterdam Centraal ochtendspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Maassluis, Hoek van Holland
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 4200 | Maassluis West | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.11 | 14100 | Vlaardingen Centrum middagspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.20 | 4100 | Hoek van Holland Haven/Strand | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.26 | 14100 | Vlaardingen Centrum middagspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 4200 | Maassluis West | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.41 | 14100 | Vlaardingen Centrum middagspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.50 | 4100 | Hoek van Holland Haven/Strand | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.56 | 14100 | Vlaardingen Centrum middagspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Bussen
Onder het station ligt een halte voor de volgende RET-lijnen: Tram
Bus