Breng direct: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De vervoersformule '''Breng Direct''' is de naam voor verschillende snelbusverbindingen en de treindienst Arnhem - Doetinchem die onder het HOV (Hoogwaardig Openbaa...') |
|||
(9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De vervoersformule '''Breng Direct''' is de naam voor verschillende snelbusverbindingen en de treindienst Arnhem - Doetinchem die onder het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) vallen. Deze verbindingen zorgen voor een goede bereikbaarheid op belangrijke trajecten binnen de regio Arnhem Nijmegen. Al deze diensten worden uitgevoerd door de vervoerder [[Breng]], waarvan tevens de naam is afgeleid. | De vervoersformule '''Breng Direct''' is de naam voor verschillende snelbusverbindingen en de treindienst Arnhem - Doetinchem die onder het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) vallen. Deze verbindingen zorgen voor een goede bereikbaarheid op belangrijke trajecten binnen de regio Arnhem Nijmegen. Al deze diensten worden uitgevoerd door de vervoerder [[Breng]], waarvan tevens de naam is afgeleid. | ||
+ | == Lijnen == | ||
De volgende verbindingen vallen onder Breng Direct: | De volgende verbindingen vallen onder Breng Direct: | ||
− | ''Busverbindingen'' | + | <br>''Busverbindingen'' |
− | + | {{#dpl: | |
− | + | |category=Breng direct | |
+ | |category=Buslijnen | ||
+ | |titlematch=Lijn% | ||
+ | |tablesortcol = 1 | ||
+ | |include={LijnInfo}.Snelbus | ||
+ | |table=class="prettytable sortable" style="text-align:right; background-color:#e0e2e3;" cellpadding="3" cellspacing="1",-, | ||
+ | style="background-color:#CADCEB;"¦, | ||
+ | style="background-color:#CADCEB; color:#115098; text-align:left;"¦Route, | ||
+ | style="background-color:#CADCEB; color:#115098; text-align:left;"¦Vervoerder(s), | ||
+ | style="background-color:#CADCEB; color:#115098; text-align:left;"¦Concessie(s), | ||
+ | style="background-color:#CADCEB; color:#115098; text-align:left; width:15%;"¦Rijdt sinds | ||
+ | }} | ||
''Treinverbinding'' | ''Treinverbinding'' | ||
− | * [[Treinserie 30700 ( | + | * [[Treinserie 30700 ({{drgljaar}})|Lijn RS32 (Arnhem - Doetinchem)]] |
[[Categorie:Vervoersformule]] | [[Categorie:Vervoersformule]] | ||
[[Categorie:Hoogwaardig Openbaar Vervoer]] | [[Categorie:Hoogwaardig Openbaar Vervoer]] | ||
+ | [[Categorie:Naslagwerk]] |
Huidige versie van 26 dec 2021 om 01:09
De vervoersformule Breng Direct is de naam voor verschillende snelbusverbindingen en de treindienst Arnhem - Doetinchem die onder het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) vallen. Deze verbindingen zorgen voor een goede bereikbaarheid op belangrijke trajecten binnen de regio Arnhem Nijmegen. Al deze diensten worden uitgevoerd door de vervoerder Breng, waarvan tevens de naam is afgeleid.
Lijnen
De volgende verbindingen vallen onder Breng Direct:
Busverbindingen
Route | Vervoerder(s) | Concessie(s) | Rijdt sinds | |
---|---|---|---|---|
300 | Arnhem Centraal Station - Huissen - Bemmel - Ressen - Lent - Nijmegen Centraal Station - Nijmegen Heyendaal | Breng (Hermes) | Arnhem Nijmegen | 29 augustus 2010 |
331 | Velp Zuid - Arnhem Presikhaaf - Arnhem Velperpoort - Arnhem Centraal Station - Arnhem Kronenburg - Elst - Oosterhout - Lent - Nijmegen Centraal Station - Nijmegen Dukenburg - Nijmegen Weezenhof / Aldenhof | Breng (Hermes) | Arnhem Nijmegen | 3 januari 2021 |
352 | Arnhem Centraal Station - Oosterbeek - Doorwerth - Heelsum - Renkum - Wageningen | Breng (Hermes) | Arnhem Nijmegen | 15 december 2024 |
Treinverbinding