Dordrecht: verschil tussen versies
k (→Richting Roosendaal) |
|||
Regel 37: | Regel 37: | ||
{{ PatRij1 | .09 | 9200 | Brussel-Zuid/Midi, Intercity }} | {{ PatRij1 | .09 | 9200 | Brussel-Zuid/Midi, Intercity }} | ||
{{ PatRij1 | .47 | 2100 | [[Vlissingen]], Intercity }} | {{ PatRij1 | .47 | 2100 | [[Vlissingen]], Intercity }} | ||
− | {{ PatRij1 | .56 | 5100 | [[Roosendaal]], stoptrein }} | + | {{ PatRij1 | .56 | 5100 | [[Roosendaal]] (- [[Bergen op Zoom]]) , stoptrein }} |
}} | }} | ||
Versie van 13 apr 2009 om 19:35
Station Dordrecht | |
---|---|
Plaats | Onbekend |
Verkorting | Ddr |
FE-code | 180 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers, Arriva |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Dordrecht, geopend op 31 oktober 1872, is gelegen aan Staatslijn I (Breda - Rotterdam) en sinds 1885 tevens het eindpunt van de Betuwelijn (Elst - Dordrecht). Het is een zogeheten Waterstaatstation 1e klasse, waarvan er slechts twee gebouwd zijn.
Anders dan het andere station 1e klasse in Zwolle kreeg station Dordrecht geen gietijzeren overkapping over meerdere perrons, maar slechts één perron met een luifel erover. Pas in 1888 werd het station met een tweede overkapt perron uitgebreid. [1]
Inhoud
Dienstregeling
Richting Rotterdam
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.07 | 5100 | Den Haag Centraal, stoptrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.12 | 2100 | Amsterdam Centraal, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.22 | 2200 | Amsterdam Centraal, Sneltrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 5000 | Leiden Centraal, stoptrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.29 | 1900 | Den Haag Centraal, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.37 | 5100 | Den Haag Centraal, stoptrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.42 | 2100 | Amsterdam Centraal, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.52 | 2200 | Amsterdam Centraal, Sneltrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.54 | 9200 | Amsterdam Centraal, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.59 | 1900 | Den Haag Centraal, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Breda
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | 1900 | Venlo, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.31 | 1900 | Venlo, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 2200 | Breda, Sneltrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Roosendaal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.09 | 9200 | Brussel-Zuid/Midi, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 2100 | Vlissingen, Intercity | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.56 | 5100 | Roosendaal (- Bergen op Zoom) , stoptrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Geldermalsen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.07 | 32500 | Geldermalsen, stoptrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.37 | 32500 | Geldermalsen, stoptrein | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Bussen
Op het busstation aan de voorzijde van het station liggen bushaltes voor de volgende lijnen:
Stadsdienst Dordrecht (Arriva)
- Lijn 2 Dordrecht, Centrum - Dubbeldam
- Lijn 3 Dordrecht, Oudelandshoek - Crabbehof
- Lijn 4 Dordrecht, Staart - Wielwijk
- Lijn 5 Dordrecht, Stadspolders - Sterrenburg
- Lijn 7 Dordrecht, Dordtse Kil - Sterrenburg
- Lijn 8 Dordrecht, Centrum - P+R Stadion
- Lijn 10 Dordrecht, Centraal Station - P-Energiehuis
Arriva
- Lijn 11 Ringlijn Dordrecht / Zwijndrecht
- Lijn 13 Dordrecht Centraal Station - Sliedrecht Stormrand
- Lijn 14 Ringlijn Dordrecht / Papendrecht (rechtsom)
- Lijn 15 Ringlijn Dordrecht / Papendrecht (linksom)
- Lijn 16 Dordrecht Centraal Station - Alblasserdam Rijnstraat
- Lijn 19 Dordrecht Centraal Station - Nieuw-Lekkerland Gondelplantsoen
- Lijn 88 Dordrecht Centraal Station - Rotterdam Kralingse Zoom
- Lijn 92 Dordrecht Centraal Station - Rotterdam Zuidplein
- Lijn 116 Dordrecht Centraal Station - Alblasserdam Rijnstraat
- Lijn 165 Dordrecht Centraal Station - Strijen Boomgaard
- Lijn 166 Dordrecht Centraal Station - Rotterdam Zuidplein
- Lijn 168 Dordrecht Centraal Station - Heinenoord Busstation
- Lijn 175 Strijen Boomgaard - Dordrecht Centraal Station
- Lijn 176 Dordrecht Centraal Station - Rotterdam Zuidplein
- Lijn 188 Dordrecht Centraal Station - Rotterdam Kralingse Zoom
- Lijn 388 Dordrecht Centraal Station - Utrecht Jaarbeursplein/CS
- Lijn 801 Dordrecht, Centraal Station - Hollandse Biesbosch
- Lijn 892 Rotterdam CS - Dordrecht Slangenburg
Qbuzz
- Lijn 140 Rotterdam Kralingse Zoom - Dordrecht Station
- Lijn 141 Rotterdam Kralingse Zoom - Dordrecht Station
Veolia
Bronnen, noten en/of referenties: |
|