Gebruiker:Regenmaker/Duitsland/NDS: verschil tussen versies
(→Verkeersverbond TGE) |
|||
Regel 178: | Regel 178: | ||
== Verkeersverbond TGE == | == Verkeersverbond TGE == | ||
− | === | + | === Leda Bus === |
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category=Lijn in Duitsland | |category=Lijn in Duitsland | ||
|category=Verkeersverbond TGE | |category=Verkeersverbond TGE | ||
− | |linksto= | + | |linksto=Leda Bus |
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|include={LijnInfo}:lijnnr:route:lijnsoort:vervoerder:dienstregeling | |include={LijnInfo}:lijnnr:route:lijnsoort:vervoerder:dienstregeling |
Versie van 27 sep 2021 om 20:33
Inhoud
Verkeersverbond VGB
Nutzfahrzeuge Nordhorn
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
10 | Emlichheim - Wilsum - Itterbeck - Uelsen - Hilten - Neuenhaus | Streekbus | 2021 | |
20 | (Emlichheim - Kleinringe - Großringe -) Hoogstede - Esche - Veldhausen - Neuenhaus | Streekbus | 2021 | |
30 | Neuenhaus: Bahnhof - Süd - Grasdorf - Nordhorn: Bookholt - Zentrum - Bahnhof - Blanke | Stadsbus | 2021 | |
31 | Nordhorn: Kloster Frenswegen - Bookholt - Zentrum - Bahnhof - Blanke | Stadsbus | 2021 | |
32 | Nordhorn: Blumensiedlung - Bahnhof - Zentrum - Stadtflur | Stadsbus | 2021 | |
33 | Nordhorn: Rovenkamp - Zentrum - Bahnhof - Hesepe - Brandlecht | Buurtbus | 2021 | |
38 | Nordhorn - Denekamp | Buurtbus | 2025 | |
40 | Nordhorn - Brandlecht - Hestrup - Wengsel (- Quendorf) - Bad Bentheim | Streekbus | 2021 | |
50 | Wengsel - Quendorf - Schüttorf | Streekbus | 2021 | |
60 | Schüttorf - Suddendorf - Bad Bentheim - Gildehaus - Bardel - Gronau | Streekbus | 2021 | |
61 | Schüttorf - Samern - Ohne - Haddorf - Bilk - Rothenberge - Wettringen | Buurtbus | 2021 | |
62 | Bad Bentheim - Gildehaus - Holt & Haar | Streekbus | 2021 | |
T11 | Emlichheim - Volzel - Vorwald - Laar - Eschebrügge - Coevorden | Belbus | 2024 | |
T12 | Emlichheim - Echteler - Heesterkante - Oeveringen | Belbus | 2021 | |
T13 | Itterbeck - Getelo - Getelomoor - Egge - Klein Striepe - Striepe - Balderhaarmoor - Wielen - Ratzel | Belbus | 2021 | |
T14 | Uelsen - Getelo - Hesingen - Halle - Hardingen | Belbus | 2021 | |
T15 | Uelsen - Gölenkamp - Haftenkamp - Wilsum | Belbus | 2021 | |
T16 | Neuenhaus - Lage - Grasdorf | Belbus | 2021 | |
T20 | Emlichheim - Kalle - Tinholt - Hoogstede | Belbus | 2021 | |
T21 | Emlichheim - Weusten - Neugnadenfeld - Großringe - Kleinringe - Bathorn - Hoogstede | Belbus | 2021 | |
T22 | Neuenhaus - Veldhausen - Lugthoek - Bimolten - Osterwald - Alte Piccardie - Hohenkörben - Georgsdorf | Belbus | 2021 | |
T31 | Nordhorn: Blanke - Birkenvenn | Belbus | 2021 |
Meyering
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
161 | (Lingen -) Lohne - Wietmarschen - Schwartenpohl - Füchtenfeld | Streekbus | 2021 | |
165 | Lingen - Lohne (- Wietmarschen) - Klausheide - Nordhorn | Streekbus | 2021 |
Richters
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
700 | Nordhorn - Wietmarschen - Füchtenfeld - Georgsdorf (- Adorf - Twist) | Streekbus | 2021 | |
701 | Nordhorn - Wietmarschen - Schwartenpohl - Großer Sand - Dalum - Geeste - Varloh - Schwefingen - Meppen | Streekbus | 2021 |
Verkeersverbond BVE
Albers
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
5 | Papenburg - Aschendorfer Moor - Neulehe | Schoolbus | 2021 |
Bittner
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
900 | Meppen - Rühle - Klein Hesepe - Groß Hesepe - Dalum - Geeste - Biene - Holthausen | Streekbus | 2021 |
Elbert
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
907 | Meppen - Helte - Lehrte - Bückelte - Klosterholte - Bawinkel | Streekbus | 2021 | |
910 | Meppen → Hemsen → Hüntel → Holthausen → Borken → Meppen | Streekbus | 2021 |
Kalmer
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
932 | (Eltern -) Haselünne - Westerlohmühlen [- Loher Feld - Klein Berßen]/[- Huden - Lahre - Schleper - Lohe] | Schoolbus | 2021 | |
933 | Meppen - Bokeloh - Haselünne | Streekbus | 2021 | |
934 | Haselünne - Lähden - Ahmsen - Lahn - Wehm - Werlte | Schoolbus | 2021 | |
935 | Haselünne - Eltern - Flechum - Herzlake - Lastrup - Holte - Herßum - Vinnen (- Wachtum) | Streekbus | 2021 | |
936 | Haselünne - Eltern - Flechum - Herzlake (- Bookhof - Felsen - Dohren) | Streekbus | 2021 | |
937 | Haselünne - Andrup - Lage - Lotten | Schoolbus | 2021 | |
939 | Haselünne - Hamm - Bückelte - Lehrte | Schoolbus | 2021 | |
941 | Herzlake → Westrum → Hölze → Aselage → Herzlake | Schoolbus | 2021 | |
942 | Herzlake - Lastrup - Holte - Lähden | Schoolbus | 2021 | |
945 | [Herzlake (- Hölze) - Westrum (- Holte) -]/[Windhorst - Augustenfeld - Ehren - Düenkamp - Evenkamp -] Lewinghausen - Helmighausen - Werwe (- Borkhorn) - Löningen | Schoolbus | 2021 | |
HT | Meppen - Bokeloh - Haselünne - Elternm - Flechum - Herzlake - Hölze | Streekbus | 2021 |
Wessels Reisen
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
928 | Hebelermeer - Schöninghsdorf - Annaveen - Twist | Streekbus | 2021 |
Verkeersverbond TGE
Leda Bus
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Papenburg: Bahnhof - Untenende - Umländerwiek - Lüchtenberg - ErsteWiek | Stadsbus | 2021 | |
2 | Papenburg: Bahnhof - Untenende - Splitting - Birkenallee - Bethlehem | Stadsbus | 2021 | |
3 | Papenburg: Untenende - Bahnhof - Kapitänssiedlung | Stadsbus | 2021 | |
4 | Papenburg - Aschendorf | Stadsbus | 2021 | |
6 | Papenburg: Untenende - (Bahnhof ←) Bokel | Schoolbus | 2021 | |
7 | Papenburg - Nenndorf - Tunxdorf - Brook | Schoolbus | 2021 | |
963 | Papenburg - Aschendorf - Herbum - Lehe - Neulehe - Neubörger - Neudörpen - Wippingen | Streekbus | 2021 | |
965 | Papenburg - Aschendorf - Rhede - Brual - Rhederfeld/Heede - Dersum - Rhede - Neurhede - Neudersum | Streekbus | 2021 | |
966 | Rhede - Rhederfeld - Brual - Brahe - Borsum - Neurhede | Schoolbus | 2021 | |
970 | Papenburg - Börgermoor - Börgerwald - Börger - Werpeloh - Sögel (- Spahnharrenstätte) | Streekbus | 2021 | |
978 | Sögel - Börger - Werpeloh | Schoolbus | 2021 | |
980 | Papenburg [- Burlage - Bockhorst]/[(- Börgermoor - Börgerwald)] - Esterwegen - Breddenberg/(Hilkenbrook) - Lorup - Rastdorf (- Vrees) - Werlte (- Wehm - Wieste - Lahn - Ostenwalde) | Streekbus | 2021 | |
982 | Sögel [- Werpeloh - Börger - Breddenberg]/[- Spahnharrenstätte - Lorup - Rastdorf] - Esterwegen | Schoolbus | 2021 | |
983 | Esterwegen [- Börgerwald/Bockhorst - Börgermoor]/[- Breddenberg]/[- Hilkenbrook - Gehlenberg] | Schoolbus | 2021 | |
987 | (Sögel - Spahnharrenstätte -) Werlte - Lorup - Rastdorf/Vrees | Schoolbus | 2021 | |
KK | Papenburg - Börgermoor - Börgerwald - Esterwegen | Streekbus | 2021 |
Frericks
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
951 | Heede - Dörpen - Wippingen - Kluse - Renkenberge - Sögel | Streekbus | 2021 | |
960 | Dörpen → Kluse → Wippingen → Neudörpen → Neubörger → Neulehe → Lehe → Dörpen | Streekbus | 2021 | |
961 | Dörpen → Heede → Dersum → Neudersum → Hasselbrock → Walchum → Steinbild → Ahlen → Dörpen | Streekbus | 2021 |
Levelink
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Meppen: Esterfeld Mitte - Stadtmitte | Stadsbus | 2025 | |
2 | Meppen: Neustadt - Emslandstadion - Stadtmitte | Stadsbus | 2025 | |
3 | Meppen: Esterfeld Nord - Stadtmitte | Stadsbus | 2025 | |
4 | Meppen: Nödike - Stadtmitte | Stadsbus | 2025 | |
5 | Meppen: Feldkamp/Schleuse - Bahnhof - Stadtmitte | Stadsbus | 2025 | |
911 | Haren - Emmeln (- Tinnen/Meppen) | Streekbus | 2024 | |
915 | Haren - Landegge - Oberlangen - Niederlangen | Schoolbus | 2021 | |
919 | Meppen - Versen - Wesuwe - Haren | Streekbus | 2024 | |
920 | Rütenbrock - Lindloh-Nord - Altenberge - Erika - Haren | Streekbus | 2021 | |
921 | Haren - Segberg - Fehndorf (- Wesuwermoor - Wesuwe-Siedlung) | Streekbus | 2021 | |
926 | Meppen - Fullen - Versen | Streekbus | 2021 | |
927 | Meppen - Wesuwe-Siedlung - Segberg - Fehndorf - Hebelermeer - Schöninghsdorf | Streekbus | 2021 | |
929 | Meppen - Rühle - Rühlerfeld - Rühlermoor - Twist | Streekbus | 2021 | |
930 | Meppen - Bokeloh - Apeldorn - Klein Berßen - Stavern - Sögel | Streekbus | 2021 | |
946 | Sögel - Stavern/Groß Berßen - Klein Berßen | Streekbus | 2021 | |
947 | Sögel - Stavern/Hüven - Groß Berßen - Klein Berßen | Streekbus | 2021 | |
DK | Meppen - Emmeln - Haren - Erika - Altenberge - Lindloh-Nord - Rütenbrock | Streekbus | 2021 | |
NP | Meppen - Rühle - Rühlerfeld - Groß Hesepe - Twist | Streekbus | 2021 |
Thünemann
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
931 | Lathen - Wahn - Sögel - Waldhöfe - Ostenwalde (- Lahn - Wieste - Wehm) - Werlte - Bockolte - Vrees | Streekbus | 2021 | |
950 | Papenburg - Aschendorf - Herbum - Lehe - Dörpen - Ahlen - Kluse - Steinbild - Fresendorf - Melstrup - Lathen | Schoolbus | 2021 | |
952 | Papenburg - Aschendorf/Dersum - Dersum - Steinbild - Walchum - Hasselbrock - Sustrum Moor - Niederlangen Siedlung - Oberlangen - Niederlangen | Schoolbus | 2021 | |
953 | Lathen → Niederlangen → Sustrum → Neusustrum → Sustrum Moor → Niederlangen Siedlung → Oberlangen → Niederlangem → Lathen | Streekbus | 2021 | |
954 | Lathen - Fresenburg - Melstrup - Renkenberge | Streekbus | 2021 | |
955 | Lathen - Dünefehn - Wahn | Streekbus | 2021 | |
HL | Lathen - Wahn - Sögel - Waldhöfe - Ostenwalde - Lahn - Wieste - Wehm - Werlte - Vrees | Streekbus | 2021 |
Wessels Touren
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
901 | Klein Hesepe - Groß Hesepe - Dalum (→ Geeste → Osterbrock) | Streekbus | 2021 | |
902 | Dalum - Groß Hesepe | Streekbus | 2021 | |
903 | Dalum: ZOB - Großer Sand - Wasserwerk - Industriegebiet | Stadsbus | 2021 | |
904 | Dalum - Geeste - Osterbrock - Bramhar - Varloh | Streekbus | 2021 | |
906 | Meppen - Teglingen - Osterbrock (- Bramhar) | Streekbus | 2021 |
Verkeersverbond VGE
VGE
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
101 | Lingen - Brögbern - Clusorth-Bramhar - Bawinkel - Haselünne | Streekbus | 2021 | |
102 | Bawinkel - Groß Bawinkel - Gersten - Langen - Lengerich | Schoolbus | 2021 | |
11 | Lingen: ZOB - Damaschke - Brögbern | Stadsbus | 2021 | |
111 | Lingen - Brögbern → Brockhausen → Langen → Lengerich → Handrup | Schoolbus | 2021 | |
121 | Lingen - Baccum/Brockhausen - Langen - Lengerich - Handrup - Wettrup (- Fürstenau) | Streekbus | 2021 | |
122 | Thuine - Langen - Lengerich | Schoolbus | 2021 | |
131 | Lingen - Ramsel - Baccum - Thuine - Freren - Andervenne - Höne - Fürstenau | Streekbus | 2021 | |
132 | Lingen - Ramsel - Baccum - Münnigbüren - Langen | Schoolbus | 2021 | |
133 | Lingen - Mundersum - Messingen - Beesten - Schapen - Hopsten | Streekbus | 2021 | |
134 | Baccum → Münnigbüren → Ramsel → Baccum | Schoolbus | 2021 | |
141 | Lingen - Bramsche - Lünne - Varenrode - Spelle - Venhaus - Rheine | Streekbus | 2021 | |
143 | (Bramsche -) Gleesen - Hesselte - Moorlage - Listrup - Helschen - Leschede - Emsbüren | Schoolbus | 2021 | |
151 | Lingen - Elbergen (- Bernte - Leschede - Emsbüren) | Streekbus | 2021 | |
152 | Leschede - Emsbüren - Mehringen - Salzbergen | Schoolbus | 2021 | |
153 | Rheine - Hummeldorf - Salzbergen - Schüttorf - Bad Bentheim | Schoolbus | 2021 | |
154 | Leschede - Emsbüren - Ahlde | Schoolbus | 2021 | |
160 | Lingen: Schepsdorf → Reuschberge → ZOB → In den Strubben | Schoolbus | 2021 | |
171 | Lingen - Altenlingen - Holthausen - Biene - Geeste - Dalum - Groß Hesepe | Streekbus | 2021 | |
174 | Lingen: Gebrüder-Grimm-Schule → ZOB | Schoolbus | 2021 | |
192 | Lengerich - Freren - Schapen - Hopsten | Streekbus | 2021 | |
193 | Lünne - Messingen - Lohe - Freren | Schoolbus | 2021 | |
194 | Lünne - Messingen - Thuine | Schoolbus | 2021 | |
195 | Rheine - Venhaus - Spelle - Schapen - Beesten - Suttrup - Freren - Andervenne - Handrup/Fürstenau | Streekbus | 2021 | |
21 | Lingen: ZOB - Stroot - Gauerbach | Stadsbus | 2021 | |
31 | Lingen: ZOB - Ramsel - Baccum | Stadsbus | 2021 | |
41 | Lingen: ZOB - Darme - Bramsche | Stadsbus | 2021 | |
60 | Lingen: ZOB - Reuschberge - Schepsdorf | Stadsbus | 2021 | |
71 | Lingen: ZOB - Altenlingen - Holthausen - Biene | Streekbus | 2021 | |
74 | Lingen: ZOB - Telgenkamp - Heukampstannen | Stadsbus | 2021 | |
LL | Lingen - Ramsel - Baccum - Thuine - Freren - Andervenne - Fürstenau | Streekbus | 2021 |
Verkeersverbond VEJ
Andreesen
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
481 | Leer - Veenhusen - Warsingsfehn - Jheringsfehn - Boekzetelerfehn - Hatshausen - Timmel - Westgroßefehn - Ostersander - Schirum - Aurich (- Extum) | Streekbus | 2021 | |
662 | Leer/Warsingsfehn - Jheringsfehn | Schoolbus | 2021 |
BKB
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
650 | Borkum: Hafen - Busbahnhof - Ostland | Streekbus | 2021 |
Fischer Bus
Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : WAARSCHUWING: Geen resultaten!
Jan Klein
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
460 | Leer - Brinkum - Holtland - Hesel - Bagband - Mittegroßefehn - Schirum - Aurich | Streekbus | 2024 | |
467 | (Leer - Brinkum - Holtland - Hesel -) Bagband - Strackholt - Spetzerfehn - Ostgroßfehn - Wiesmoor | Streekbus | 2021 | |
479 | Leer - Brinkum - Holtland - Kleinhesel - Hesel - Stiekelkamperfehn - Neuefehn - Jheringsfehn - Leer | Streekbus | 2023 |
Janssen
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
651 | Leer: Bingum - Leerort - Blinke - Stadtmitte - Loga - Logabirum | Stadsbus | 2023 | |
652 | Leer: Evenburg - Stadtmitte - Wendekamp - Heisfelde - Emspark | Stadsbus | 2023 | |
655 | Leer: Nüttermoor - Emspark - Pastorenkamp | Schoolbus | 2021 |
SVE
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Emden: Hauptbahnhof - Klinikum - Conrebbersweg | Stadsbus | 2021 | |
11 | Emden: Hauptbahnhof - Klinikum - Harsweg (- Gewerbegebiet Nord) | Stadsbus | 2021 | |
16 | Emden: Hauptbahnhof - Borssum - Petkum | Stadsbus | 2021 | |
17 | Emden: Hauptbahnhof - Außenhafen - Seeschleuse | Stadsbus | 2021 | |
19 | Emden: Hauptbahnhof (- Constantia) - Larrelt - Twixlum (- Wybelsum) | Stadsbus | 2021 | |
2 | Emden: Hauptbahnhof - Früchteburg - Barenburg | Stadsbus | 2021 | |
29 | Emden: Hauptbahnhof - Constantia - Larrelt - Wybelsum | Stadsbus | 2021 | |
3 | Emden: Hauptbahnhof - Klinikum - Barenburg | Stadsbus | 2021 | |
4 | Emden: Hauptbahnhof - Wolthusen - Uphusen | Stadsbus | 2021 | |
5 | Emden: Hauptbahnhof - Herrentor | Stadsbus | 2021 | |
6 | Emden: Hauptbahnhof - Borssum (- Petkum) | Stadsbus | 2021 | |
7 | Emden: Hauptbahnhof - Transvaal | Stadsbus | 2021 | |
8 | Emden: Hauptbahnhof - Constantia - VW-Werk | Stadsbus | 2021 | |
9 | Emden: Hauptbahnhof - Constantia | Stadsbus | 2021 |
Uffen
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
669 | Emden - Gandersum - Oldersum - Rorichum - Terborg - Neermoor - Warsingsfehn - Jheringsfehn - Boekzetelerfehn - Hatshausen | Schoolbus | 2021 | |
670 | Emden - Gandersum - Oldersum - Tergast - Rorichum - Terborg - Neermoor - Veenhusen | Schoolbus | 2021 |
VLL
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
690 | Leer - Folmhusen - Collinghorst - Westrhauderfehn | Streekbus | 2021 |
Weser-Ems Bus
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
410 | Emden - Suurhusen - Loppersum - Abbingwehr - Georgsheil - Uthwerdum - Südvictorbur - Moordorf - Walle - Aurich | Streekbus | 2021 | |
421 | Emden - Hinte - Westerhusen - Groß Midlum - Freepsum - Canum - Pewsum - Groothusen - Manslagt - Pilsum - Hauen - Greetsiel (- Eilsum) | Streekbus | 2021 | |
422 | Emden - Rysum - Loquard - Campen - Upleward - Hamswehrum - Groothusen - Pewsum | Streekbus | 2021 | |
423 | Emden - Hinte - Cirkwehrum - Uttum - Jennelt - Visquard - Pewsum | Streekbus | 2021 | |
620 | Leer - Coldam - Kirchborgum - Weener - Möhlenwarf - Bunde (- Bad Nieuweschans) | Streekbus | 2025 | |
621 | Leer - Veenhusen - Neermoor - Terborg - Rorichum - Oldersum - Gandersum - Emden | Streekbus | 2021 | |
622 | (Leer - Folmhusen -) Ihrhove - Großwolde - Steenfelde - Völlenerfehn - Völlen - Papenburg | Streekbus | 2021 | |
623 | Leer - Nortmoor - Filsum - Stickhausen - Velde - Detern - Deternerlehe - Hollen - Augustfehn | Streekbus | 2021 | |
624 | (Leer - Coldam - Kirchborgum -) Weener - Holthusen - Tichelwarf - Bunde - Bunderhee - Bunderhammrich - Ditzumerverlaat - Kanalpolder | Streekbus | 2021 | |
625 | Leer - Brinkum - Holtland - Hesel - Schwerinsdorf - Selverde - Remels - Bühren - Großsander - Hollriede - Moorburg - Hollwege - Westerstede | Streekbus | 2021 | |
631 | Weener - Möhlenwarf - Weenermoor - Sankt Georgiwold - Böhmerwold - Marienchor | Schoolbus | 2024 | |
632 | (Weener -) Bunde - Boen - Wymeer | Schoolbus | 2021 | |
635 | Leer - Coldam - Kirchborgum - Weener - Stapelmoor - Diele - Stapelmoor - Holthusen (- Tichelwarf) - Boen - Wymeer | Streekbus | 2021 | |
636 | Bunde - Charlottenpolder - Landschaftspolder - Ditzumerverlaat - Aaltuikerei | Schoolbus | 2021 | |
656 | Leer - Breinermoor - Backemoor - Collinghorst - Marienheil - Holte - Holterfehn - Ostrhauderfehn - Langholt (- Burlage) | Streekbus | 2021 | |
N61 | Emden - Oldersum - Warsingfehn - Leer | Nachtbus | 2024 | |
N62 | Bunde - Tichelwarf - Weener - Leer - Ihrhove | Nachtbus | 2024 |
Treindienst NDS
Lijn | Traject | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|
RB31 | Hamburg Hbf - Lüneburg | Metronom | 2025 |
RB32 | Lüneburg - Dannenberg Ost | Erixx | 2025 |
RB33 | Buxtehude - Bremervörde - Bremerhaven Hbf - Cuxhaven | EVB | 2025 |
RB35 | Wolfsburg Hbf - Stendal Hbf | Abellio Rail Mitteldeutschland | 2025 |
RB36 | Wolfsburg Hbf - Haldensleben - Magdeburg Hbf | Abellio Rail Mitteldeutschland | 2025 |
RB37 | Bremen Hbf - Soltau (Han) - Uelzen | Erixx | 2025 |
RB38 | (Hamburg-Harburg -) Buchholz - Soltau - Hannover Hbf | Erixx | 2025 |
RB40 | Braunschweig Hbf - Helmstedt - Magdeburg Hbf - Burg | DB Regio Südost | 2025 |
RB41 | Hamburg Hbf - Buchholz - Rotenburg - Bremen Hbf | Metronom | 2025 |
RB42 | Braunschweig Hbf - Vienenburg - Bad Harzburg | Erixx | 2025 |
RB43 | Braunschweig Hbf - Vienenburg - Goslar | Erixx | 2025 |
RB44 | Braunschweig Hbf - Salzgitter-Lebenstedt | DB Regio Nord | 2025 |
RB45 | Braunschweig Hbf - Schöppenstedt | DB Regio Nord | 2025 |
RB46 | Braunschweig Hbf - Salzgitter-Ringelheim - Seesen - Herzberg | DB Regio Nord | 2025 |
RB47 | Braunschweig Hbf - Gifhorn - Uelzen | Erixx | 2025 |
RB48 | Braunschweig Hbf - Salzgitter-Lebenstedt | DB Regio Nord | 2025 |
RB56 | Bad Bentheim - Nordhorn - Neuenhaus | Bentheimer Eisenbahn | 2025 |
RB58 | Bremen Hbf - Delmenhorst - Vechta - Osnabrück Hbf | NordWestBahn | 2025 |
RB59 | Wilhelmshaven Hbf - Sande - Esens | NordWestBahn | 2025 |
RB79 | Hildesheim Hbf - Bodenburg | NordWestBahn | 2025 |
RB80 | Göttingen - Northeim - Herzberg - Nordhausen | DB Regio Nord | 2025 |
RB81 | Bodenfelde - Northeim | DB Regio Nord | 2025 |
RB82 | (Göttingen -) Kreiensen - Seesen - Goslar - Bad Harzburg | DB Regio Nord | 2025 |
RB86 | (Göttingen -) Einbeck-Salzderhelden - Einbeck Mitte | DB Regio Nord | 2025 |
RE10 | Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Goslar - Bad Harzburg | Erixx | 2025 |
RE15 | Münster Hbf - Rheine - Leer - Emden Hbf | Westfalenbahn | 2025 |
RE18 | Wilhelmshaven Hbf - Oldenburg Hbf - Osnabrück Hbf | NordWestBahn | 2025 |
RE19 | Wilhelmshaven Hbf - Oldenburg Hbf - Bremen Hbf | NordWestBahn | 2025 |
RE1 | Hannover Hbf - Bremen Hbf - Oldenburg Hbf - Leer - Emden Hbf - Norddeich Mole | DB Regio Nord | 2025 |
RE20 | Uelzen - Stendal Hbf - Magdeburg Hbf | DB Regio Südost | 2025 |
RE21 | Goslar - Vienenburg - Halberstadt - Magdeburg Hbf | Abellio Rail Mitteldeutschland | 2025 |
RE2 | Uelzen - Celle - Hannover Hbf - Kreiensen - Northeim - Göttingen | Metronom | 2025 |
RE30 | Hannover Hbf - Lehrte - Gifhorn - Wolfsburg Hbf | Metronom | 2025 |
RE3 | Hamburg Hbf - Lüneburg - Uelzen - Celle - Hannover Hbf | Metronom | 2025 |
RE4 | Hamburg Hbf - Buchholz - Rotenburg - Bremen Hbf | Metronom | 2025 |
RE50 | Wolfsburg Hbf - Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf | Metronom | 2025 |
RE5 | (Hamburg Hbf -) Hamburg-Harburg - Buxtehude - Stade - Cuxhaven | Start | 2025 |
RE60 | Rheine - Osnabrück Hbf - Minden - Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | Westfalenbahn | 2025 |
RE62 | Rheine - Osnabrück Hbf - Bünde - Löhne | DB Regio Nord | 2025 |
RE6 | Wolfsburg Hbf - Haldensleben - Magdeburg Hbf | Abellio Rail Mitteldeutschland | 2025 |
RE70 | Bielefeld Hbf - Minden - Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | Westfalenbahn | 2025 |
RE83 | Lüneburg - Lübeck Hbf - Kiel Hbf | DB Regio Nord | 2025 |
RE8 | Bremerhaven-Lehe - Bremen Hbf - Hannover Hbf | DB Regio Nord | 2025 |
RE9 | Bremerhaven-Lehe - Bremen Hbf - Osnabrück Hbf | DB Regio Nord | 2025 |
RS1 | Bremen-Farge - Bremen-Vegesack - Bremen Hbf - Verden | NordWestBahn | 2025 |
RS2 | Bremerhaven-Lehe - Bremen Hbf - Twistringen | NordWestBahn | 2025 |
RS3 | Bremen Hbf - Oldenburg Hbf - Bad Zwischenahn | NordWestBahn | 2025 |
RS4 | Bremen Hbf - Hude - Nordenham | NordWestBahn | 2025 |
RS6 | Rotenburg - Verden | NordWestBahn | 2025 |
S1 | Wedel - Hamburg-Blankenese - Hamburg-Altona - Hamburg Hbf - Hamburg-Barmbek - Hamburg-Ohlsdorf - Hamburg Airport/Hamburg-Poppenbüttel | S-Bahn Hamburg | 2025 |
S1 | Minden (Westf.) - Haste - Wunstorf - Hannover Hbf - Weetzen - Barsinghausen - Haste | Transdev Hannover | 2025 |
S21 | Hannover Hbf - Empelde - Weetzen - Wennigsen (Deister) - Barsinghausen | Transdev Hannover | 2025 |
S2 | Hamburg-Altona - Hamburg Hbf - Hamburg-Aumühle | S-Bahn Hamburg | 2025 |
S2 | Nienburg (Weser) - Wunstorf - Hannover Hbf - Weetzen - Barsinghausen - Haste | Transdev Hannover | 2025 |
S3 | Pinneberg - Hamburg-Altona - Hamburg Hbf - Hamburg-Harburg - Hamburg-Neugraben (- Stade) | S-Bahn Hamburg | 2025 |
S3 | Hannover Hbf - Lehrte - Hildesheim Hbf | Transdev Hannover | 2025 |
S4 | Bennemühlen - Langenhagen Mitte - Hannover Hbf (- Sarstedt - Hildesheim Hbf) | Transdev Hannover | 2025 |
S51 | Seelze - Letter - Hannover Hbf - Springe - Hameln | Transdev Hannover | 2025 |
S5 | Hamburg-Elbgaustraße - Hamburg Hbf - Hamburg-Harburg - Hamburg-Neugraben - Buxtehude - Stade | S-Bahn Hamburg | 2025 |
S5 | Hannover Flughafen - Hannover Hbf - Weetzen - Hameln - Paderborn Hbf | Transdev Hannover | 2025 |
S6 | Hannover Hbf - Burgdorf - Celle | Transdev Hannover | 2025 |
S7 | Hannover Hbf - Lehrte - Burgdorf - Celle | Transdev Hannover | 2025 |
S8 | Hannover Flughaven - Hannover Hbf - Hannover Messe/Laatzen | Transdev Hannover | 2025 |