Treinserie 14500 (1982/1983): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VSerieInfo |serie=14500 |dienstregeling=1982/1983 |vervoerder=NS |traject=Amsterdam CS - Enkhuizen |treinsoort=Stoptrein |frequentie=2x...') |
|||
Regel 8: | Regel 8: | ||
|opmerkingen=Spitstrein | |opmerkingen=Spitstrein | ||
}} | }} | ||
− | '''Treinserie 14500''' was in de [[dienstregeling 1982/1983]] de stoptrein tussen Amsterdam, | + | '''Treinserie 14500''' was in de [[dienstregeling 1982/1983]] de [[stoptrein]] tussen [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]], [[Hoorn]] en [[Enkhuizen]]. |
== Traject == | == Traject == | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
== Opmerkingen == | == Opmerkingen == | ||
− | *In de ochtendspits reden twee | + | * In de ochtendspits reden er twee ritten van Enkhuizen naar Amsterdam CS. De laatste van deze beide ritten reed door naar [[Amsterdam Amstel]] en [[Amsterdam Bijlmer ArenA|Amsterdam Bijlmer]]. |
+ | * In de middagspits reden er twee treinen van Amsterdam CS naar Hoorn. | ||
== Spoorlijn(en) == | == Spoorlijn(en) == |
Huidige versie van 22 mei 2021 om 21:55
Treinserie 14500 in 1982/1983
| |
---|---|
Traject | Amsterdam CS - Enkhuizen |
Vervoerder | NS |
Dienstregeling | 1982/1983 |
Materieel | onbekend |
Treinsoort | Stoptrein |
Frequentie | 2x/dag |
Opmerkingen | Spitstrein |
Treinserie 14500 was in de dienstregeling 1982/1983 de stoptrein tussen Amsterdam CS, Hoorn en Enkhuizen.
Traject
Station | ||
![]() |
Amsterdam CS | |
![]() |
Zaandam | |
![]() |
Purmerend | |
![]() |
Purmerend Overwhere | |
![]() ![]() |
Hoorn | |
![]() ![]() |
Hoogkarspel | |
![]() ![]() |
Bovenkarspel-Grootebroek | |
![]() ![]() |
Bovenkarspel Flora | |
![]() ![]() |
Enkhuizen |
Opmerkingen
- In de ochtendspits reden er twee ritten van Enkhuizen naar Amsterdam CS. De laatste van deze beide ritten reed door naar Amsterdam Amstel en Amsterdam Bijlmer.
- In de middagspits reden er twee treinen van Amsterdam CS naar Hoorn.
Spoorlijn(en)
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 14500
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1974/1975 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Hoorn | NS | Spitstrein |
1975/1976 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Hoorn | NS | Spitstrein |
1976/1977 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Hoorn | NS | Spitstrein |
1977/1978 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1978/1979 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1979/1980 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1980/1981 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1981/1982 | Stoptrein | 2x/dag | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1983/1984 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1984/1985 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1985/1986 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1986/1987 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1987/1988 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1988/1989 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1989/1990 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1990/1991 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
1998/1999 | Stoptrein | 1x/uur | Heerlen - Aachen Hbf | NS | |
2008 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2009 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2010 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2011 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2012 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2013 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2014 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein; meeste ritten stopten niet te Hoorn Kersenboogerd. |
2015 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2016 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
2017 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | Spitstrein |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 14500
- Dienstregeling 1982/1983
- Station Amsterdam Centraal
- Station Zaandam
- Station Purmerend
- Station Purmerend Overwhere
- Station Hoorn
- Station Hoogkarspel
- Station Bovenkarspel-Grootebroek
- Station Bovenkarspel Flora
- Station Enkhuizen
- Dienstregeling Staatslijn K
- Dienstregeling Spoorlijn Zaandam - Enkhuizen