Treinserie 9600 (2005): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VSerieInfo |serie=9600 |dienstregeling=2005 |vervoerder=NS |traject= 's-Hertogenbosch - Eindhoven (- Deurne) |treinsoort=Stoptrein |frequentie=2x/uur |ba…') |
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-Mat'64 +Mat '64)) |
||
(5 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|dienstregeling=2005 | |dienstregeling=2005 | ||
|vervoerder=NS | |vervoerder=NS | ||
− | |traject= [['s-Hertogenbosch]] | + | |traject= [['s-Hertogenbosch]] - [[Deurne]] |
|treinsoort=Stoptrein | |treinsoort=Stoptrein | ||
|frequentie=2x/uur | |frequentie=2x/uur | ||
|basisfreq=2x/uur | |basisfreq=2x/uur | ||
+ | |materieel=[[Mat '64]] | ||
}} | }} | ||
− | '''Treinserie 9600''' was in NS-[[dienstregeling 2005]] de [[stoptrein]] van [['s-Hertogenbosch]] via [[Eindhoven]] naar [[Deurne]] | + | '''Treinserie 9600''' was in de NS-[[dienstregeling 2005]] de [[stoptrein]] van [['s-Hertogenbosch]] via [[Eindhoven Centraal|Eindhoven]] naar [[Deurne]] |
+ | == Traject == | ||
{{ TreinRouteTop | | {{ TreinRouteTop | | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | 's-Hertogenbosch}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | 's-Hertogenbosch}} | ||
Regel 15: | Regel 17: | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Boxtel}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Boxtel}} | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Best}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Best}} | ||
− | {{ TreinRouteRij | {{BRimg|rrar}} | Eindhoven Beukenlaan}} | + | {{ TreinRouteRij | {{BRimg|rrar}} | Eindhoven Beukenlaan | Eindhoven Strijp-S}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}}{{Rimg|rsICr}} | Eindhoven}} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}}{{Rimg|rsICr}} | Eindhoven|Eindhoven Centraal}} |
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Helmond 't Hout}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Helmond 't Hout}} | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}} | Helmond }} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}} | Helmond }} | ||
Regel 23: | Regel 25: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Opmerkingen == |
− | * | + | * Deze treinserie reed op zondag eenmaal per uur tussen Eindhoven en Deurne. |
− | * Reed vanaf | + | * Reed vanaf circa 19:00 uur niet tussen Eindhoven en Deurne, met uitzondering van twee treinen op vrijdagavond. |
− | * De eerste en laatste trein naar Eindhoven | + | * De eerste en laatste trein naar Eindhoven reden vanaf [[Utrecht Centraal]], de laatste trein uit Eindhoven reed naar Utrecht Centraal |
− | * | + | * Treinen 9622 en 9624 reden vanaf [[Venlo]]. |
== Spoorlijnen == | == Spoorlijnen == | ||
Regel 34: | Regel 36: | ||
{{TSlijn|Staatslijn E}} | {{TSlijn|Staatslijn E}} | ||
}} | }} | ||
+ | {{TSoudeSeries|serie=9600}} |
Huidige versie van 20 dec 2020 om 20:25
Treinserie 9600 in 2005
| |
---|---|
Traject | 's-Hertogenbosch - Deurne |
Vervoerder | NS |
Dienstregeling | 2005 |
Materieel | Mat '64 |
Treinsoort | Stoptrein |
Frequentie | 2x/uur |
Opmerkingen | - |
Treinserie 9600 was in de NS-dienstregeling 2005 de stoptrein van 's-Hertogenbosch via Eindhoven naar Deurne
Traject
Station | ||
![]() |
's-Hertogenbosch | |
![]() |
Vught | |
![]() |
Boxtel | |
![]() |
Best | |
![]() |
Eindhoven Beukenlaan | |
![]() ![]() |
Eindhoven | |
![]() ![]() |
Helmond 't Hout | |
![]() ![]() |
Helmond | |
![]() ![]() |
Helmond Brouwhuis | |
![]() ![]() |
Deurne |
Opmerkingen
- Deze treinserie reed op zondag eenmaal per uur tussen Eindhoven en Deurne.
- Reed vanaf circa 19:00 uur niet tussen Eindhoven en Deurne, met uitzondering van twee treinen op vrijdagavond.
- De eerste en laatste trein naar Eindhoven reden vanaf Utrecht Centraal, de laatste trein uit Eindhoven reed naar Utrecht Centraal
- Treinen 9622 en 9624 reden vanaf Venlo.
Spoorlijnen
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 9600
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte vanaf 26 september '71 op Eindhoven Beukenlaan. |
1973/1974 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1974/1975 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1975/1976 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1976/1977 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1977/1978 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1978/1979 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1979/1980 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1980/1981 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte vanaf 28 september 1980 te Utrecht Lunetten. |
1981/1982 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | |
1982/1983 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten en Houten. |
1983/1984 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten en Houten. |
1984/1985 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten en Houten. |
1985/1986 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1986/1987 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1987/1988 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1988/1989 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1989/1990 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1990/1991 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1991/1992 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1992/1993 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1993/1994 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1994/1995 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1995/1996 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1996/1997 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1997/1998 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht CS - Eindhoven | NS | Stopte niet te Utrecht Lunetten. |
1998/1999 | Stoptrein | 1x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
1999/2000 | Stoptrein | 1x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
2000/2001 | Stoptrein | 1x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
2001/2002 | Stoptrein | 1x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
2003 | Stoptrein | 1x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
2004 | Stoptrein | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2006 | Stoptrein | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2007 | Stoptrein | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
2008 | Stoptrein | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
2009 | Stoptrein | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven | NS | |
2010 | Stoptrein | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Eindhoven (- Deurne) | NS | Reed tot 14 juni 2010 alleen 's-Hertogenbosch - Eindhoven. |
2011 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2012 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2013 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2014 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2015 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2016 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2017 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2018 | Sprinter | 2x/uur | 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | |
2019 | Sprinter | 2x/uur | (Oss -) 's-Hertogenbosch - Deurne | NS | In de spits van en naar Oss. |
2020 | Intercity direct | 4x/dag | Den Haag HS - Brussel-Zuid | NS International | |
2021 | Intercity direct | 4x/dag | Den Haag HS - Brussel-Zuid | NS International |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 9600
- Dienstregeling 2005
- Station 's-Hertogenbosch
- Station Vught
- Station Boxtel
- Station Best
- Station Eindhoven Strijp-S
- Station Eindhoven Centraal
- Station Helmond 't Hout
- Station Helmond
- Station Helmond Brouwhuis
- Station Deurne
- Dienstregeling Staatslijn H
- Dienstregeling Staatslijn E