Verkortingslijst: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Stations == {|class="wikitable" cellpadding="3" cellspacing="1" "text-align:center" style="width:100%;" |- | '''Afkorting''' | '''FE-code''' | '''Naam''' | '''Opm…') |
k (lf) |
||
(54 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | == | + | Vanwege het grote aantal verkortingen die worden gebruikt zijn de verkortingen onderverdeeld in vier verschillende lijsten: |
− | {|class="wikitable" | + | * [[VerkortingNL|Verkortingslijst huidige Nederlandse stations]] |
− | + | * [[VerkortingNLoud|Verkortingslijst voormalige Nederlandse stations]] | |
− | + | * [[VerkortingBuitenland|Verkortingslijst buitenlandse stations]] | |
− | + | * [[VerkortingOverig|Verkortingslijst van dienstregelingpunten]] | |
− | + | ||
− | + | == Nog uit te sorteren afkortingen == | |
+ | {|class="wikitable ovnl" | ||
+ | ! Afkorting | ||
+ | ! FE-code | ||
+ | ! Naam | ||
+ | ! Opmerking | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Asw || || [[Amsterdamseweg]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ban || || [[Bannink]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bbd || || [[Bobeldijk]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bdt || || [[Bredevoort]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bek || || [[Berkel]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bes || || [[Beers]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bkm || || [[Baexem-Heythuysen]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bkp || || [[Blauwkapel]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Brr || || [[De Boerhaar]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Brt || || [['t Buurtje]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bs || || [[Bijsteren]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bsch || || [[Borkel en Schaft]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bsg || || [[Bijsterweg]] || Tramhalte |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bst || || [[Besoijensche Steeg]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bts || || [[Britsum]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bvd || || [[Bovendorp]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bwk || || [[Bleiswijk-Kruisweg]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bws || || [[Breweelsterweg]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bz || || [[Bozum]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bzh || || [[Berghuizen]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cj || || [[Cornjum]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cm || || [[Crisman]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cp || || [[Capelle aan den IJssel]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cra || || [[Kraailooschenweg]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Css || || [[Colmschate]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dba || || [[Driebergen-Austerlitz]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dbt || || [[Doesburgerbuurt]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ddp || || [[Driedorp]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ddv || || [[Dedemsvaart]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dew || || [[De Wetering]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dgw || || [[Dingeweg]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dhn || || [[Den Horn]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dj || || [[Dongjum]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dkk || || [[Dijkerhoek]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dlv || || [[Dalerveen]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dmh || || [[Dalmsholte]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dmn || || [[Diermen]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Do || || [[Dorst]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dp || || [[Diepenveen West]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dpl || || [[Dinxperlo]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dpo || || [[Diepenveen Oost]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dps || || [[Diepesteeg]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dss || || [[Dusschoten]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dst || || [[Duurschestraat]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dtcs || || [[Doetinchem Stadion]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dw || || [[Drouwen]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ebk || || [[Eerbeek]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ech || || [[Echteld]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ecm || || [[Ellecom]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ede || || [[Ede Gemeentehuis]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Een || || [[Eenum]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Efd || || [[Eefde]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eg || || [[Enschede Noord]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ega || || [[Enschede Zuid]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Egb || || [[Engelbert]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eh || || [[Esch]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ekh || || [[Eikelhof]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Elm || || [[Eerste Exloërmond]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | En || || [[Echten]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eo || || [[Elsloo]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Epe || || [[Epe]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eps || || [[Epse]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ere || || [[Eerde]] || |
+ | |- | ||
+ | | Erm || || [[Eenrum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Esb || || [[Elsenerbroek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Esk || || [[Esmark]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Et || || [[Emst]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ewd || || [[Ellewoutsdijk]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Ews || || [[Van Ewijcksluis]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex || || [[Eext]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Fas || || [[Farmsum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Fd || || [[Ferwerd]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Fk || || [[Finkum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Fnh || || [[Franeker Halte]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Frb || || [[Froombosch]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ga || || [[Gasselte]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gbv || || [[Grubbenvorst]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gdo || || [[Gaanderen-Oosselt]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gf || || [[Geffen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gin || || [[Giessen-Nieuwkerk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gle || || [[Geulle]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gm || || [[Grootebroek Molenpad]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gnp || || [[Gennep]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gro || || [[Groenekan Oost]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Grw || || [[Groenekan West]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gsch || || [['s Gravenschans]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gsl || || [[Gorssel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gsn || || [[Groessen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gtn || || [[Gieten]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gvr || || [[Den Haag Staatsspoor]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ha || || [['s-Heer Arendskerke (trein)|'s-Heer Arendskerke]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hat || || [['s-Heer Arendskerke (tram)|'s-Heer Arendskerke]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Hak || || [[De Haak]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hal || || [[Haarle]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Har || || [[De Haar]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hbk || || [[Hebink]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hdk || || [[De Haandrik]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hdl || || [[Hedel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hdv || || [[Hooglanderveen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | He || || [[Hem]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Hei || || [[Heihoek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hev || || [[Herfte-Veldhoek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hglst || || [[Hengeloschestraat]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hhk || || [['s-Heer Hendrikskinderen]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Hhl || || [[Hooghalen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hkb || || [[Herkenbosch]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hkl || || [[Herculo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hkp || || [[Hekendorp]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hkz || || [[Heinkenszand]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Hl || || [[Hengelo GOLS]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hle || || [[Heiligerlee]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hll || || [[Hallum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hln || || [[Haelen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hlv || || [[Helenaveen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hlw || || [[Holwerd]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hnt || || [[Hantum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ho || || [[Hoenlo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hok || || [[Hoek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hp || || [[Houtenschepad]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hrd || || [[Heerde]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hre || || [[De Heurne]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hrh || || [['s-Heerenhoek]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Hro || || [[Haarlo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hrp || || [[Heerenpolder]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Hs || || [[Haps]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hsr || || [[Harkstede-Scharmer]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hst || || [[Hooge Steeg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Htb || || [[Hattemerbroek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hth || || [[Huis ter Heide]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Htl || || [[Horst-Tonsel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Htm || || [[Hattem]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hu || || [[Hijum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hv || || [[Helvoirt]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hvg || || [[Heuvelsche Steeg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hvsm || || [[Hilversum Mediapark]] || reservering i.v.m. toekomstige wijziging | ||
+ | |- | ||
+ | | Hx || || [[Herxen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hze || || [[Heeze-Leende]] || De afkorting is nog in gebruik voor station [[Heeze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Id || || [[Idaard-Roordahuizum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | IJzm || || [[Vught-IJzeren Man]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Its || || [[Ittersum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Jb || || [[Jeremiebrug]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Jbx || || [[Jellum-Boxum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Jn || || [[Junne]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Jo || || [[Jorwerd]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Js || || [[Jelsum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kd || || [[Koudeweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kdk || || [[Kwadijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ket || || [[Kethel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kew || || [[Keverdijksche Weg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kg || || [[Koekange]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kh || || [[Kolham]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Knw || || [[Kanaalweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ko || || [[Kootwijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Krv || || [[Kralingsche Veer]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ks || || [[Kruisstraat]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ktv || || [[Kostverloren]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kwl || || [[De Kwakel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ldt || || [[Liendert]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ldw || || [[Leiden Witte Poort]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Le || || [[Linne]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lgk || || [[Langkamp]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lhw || || [[Langhuisterweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lim || || [[Limmel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lj || || [[Lutjebroek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ljw || || [[Leentjerweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lk || || [[Leek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lk || || [[Linden-Katwijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lkg || || [[Leekerweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lmp || || [[Legmeerpolder]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lmv || || [[Lemelerveld]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lnd || || [[Linderte]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lnk || || [[Lonneker]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lns || || [[Leens]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lnn || || [[Loenen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lpe || || [[Liempde]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lsd || || [[Leusden]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lso || || [[Laag Soeren]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ltm || || [[Lottum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lto || || [[Lintelo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lvh || || [[Leuvenheim]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lwd || || [[Noord Kraaijert (Lewedorp)]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lwh || || [[Leeuwarden Halte]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lzm || || [[Laag Zuthem]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mb || || [[Maarsbergen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mbk || || [[Medemblik]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mbr || || [[Mastenbroek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mbt || || [[Maasbracht]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Md || || [[Moordrecht]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mdg || || [[Middenweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mds || || [[Middelstum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Me || || [[Middelie]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mhe || || [[Marshoek-Emmen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mhs || || [[Maashees-Smakt]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mi || || [[Midlum-Herbayum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mid || || [[Middelweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mijd || || [[Mijdrecht]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mil || || [[Mill]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mk || || [[Markelo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mkv || || [[Musselkanaal-Valthermond]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mkw || || [[Munnikenweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ml || || [[Morra-Lioessens]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mld || || [[Maarland]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mlo || || [[Meerlo-Tienray]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mlt || || [[Meulunteren]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mlw || || [[Metslawier]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mmd || || [[Meeden-Muntendam]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mn || || [[Minnertsga]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mo || || [[Mook-Middelaar]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mow || || [[Midwoud-Oostwoud]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mrl || || [[Mierlo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mrm || || [[Marrum-Westernijkerk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mrw || || [[Mariënwaard]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Msw || || [[Meedsterweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mtb || || [[Maastricht Boschpoort]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mte || || [[Miste]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mtk || || [[Maartensdijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mvw || || [[Meerveldscheweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nb || || [[Noordbroek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nbn || || [[Nieuw Buinen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nd || || [[Neede]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ndk || || [[Noordijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ndn || || [[Nootdorp Noord]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ndo || || [[Nootdorp Oost]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ne || || [[Nuenen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ngd || || [[Nieuw Groeneveld]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ni || || [[Nieuwkuijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nij || || [[Nijhuizum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nis || || [[Nieuwstad]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nkp || || [[Nieuwkoop]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nl || || [[Nuland]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | No || || [[Notter]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Np || || [[Nieuwlandsche Polder]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nsd || || [[Nieuw Scheemda-'t Waar]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nst || || [[Nieuwstadt]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nvdz || || [[Nijverdal Zuid]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nvn || || [[Nijeveen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nw || || [[Nieuwe Wetering]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nwg || || [[Nieuweweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nwh || || [[Noordwijkerhout]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nwo || || [[Nieuwolda]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nws || || [[Nieuwersluis-Loenen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nwv || || [[Nieuwveen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ob || || [[Oosterbeek Laag]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Obr || || [[Oosterbierum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Oc || || [[Oirlo-Castenraij]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Odd || || [[Ouddeel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Odg || || [[Oudega]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Odk || || [[Ouderkerk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Odm || || [[Oudemolen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ods || || [[Oudeschoot]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Oe || || [[Oosteinde]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Og || || [[Oldenzaal EO]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ogs || || [[Oldenzaalschestraat]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ohv || || [[Ophoven]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ohz || || [[Oosthuizen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ok || || [[Oostdijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Okd || || [[Oukooperdijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Oll || || [[Olland]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | On || || [[Werkplaats Onnen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Opd || || [[Oostpolder]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Ork || || [[Oranjekanaal]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Orn || || [[Orthen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Os || || [[Opperdoes]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Osp || || [[Opmeer-Spanbroek]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Ov || || [[Oud Valkenburg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Owd || || [[Oosterwijtwerd]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Owt || || [[Oude Wetering]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ozn || || [[Oostzaan]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pdz || || [[Philipsdorp-Zuid]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pgs || || [[Pleegste]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ph || || [[Posthoorn]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pl || || [[Philippine]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pn || || [[De Punt]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pnk || || [[Pijnacker]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pp || || [[Peperga]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pv || || [[De Platvoet]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pw || || [[Puinweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pz || || [[De Paltz]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ran || || [[Rande]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rav || || [[Roelofarendsveen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rba || || [[Renbaan-Achterweg]]/[[Renbaan-Buurtweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rbr || || [[Rijnbrug]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rcl || || [[Rolduc Lokaal]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rdr || || [[Berkel en Rodenrijs]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ren || || [[Rechteren]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ret || || [[Reet]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rh || || [[Roodehaan]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rhm || || [[Rothem]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rij || || [[Rhenoy]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ril || || [[Riel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rk || || [[Raamsdonk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rkv || || [[Raamsdonksveer]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rml || || [[Rietmolen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rmw || || [[Roomweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rnw || || [[Ruinerwold]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rol || || [[Rolde]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rsb || || [[Ressen-Bemmel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rsw || || [[Rijksstraatweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rth || || [[Rotterdam Hofplein]] || Voormalig station | ||
+ | |- | ||
+ | | Rtkw || || [[Rotterdam Kleiweg]] || Voormalig station | ||
+ | |- | ||
+ | | Rtm || || [[Rotterdam Maas]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rtp || || [[Rotterdam Delftsche Poort]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rtbw || || [[Rotterdam Bergweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rtwp || || [[Rotterdam Wilgenplas]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rw || || [[Rijswijk-Wateringen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rwt || || [[Rijpwetering]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sap || || [[Sint Annaparochie]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sbg || || [[Stobbegat]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Schie || || [[Schiebroek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sdb || || [[Siddeburen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sdl || || [[Schijndel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sdn || || [[Soestduinen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sdr || || [[Sinderen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sg || || [[De Steeg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sgm || || [[Scharnegoutum]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sht || || [[Schellinkhout]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Sil || || [[Silvolde]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Skb || || [[Sprokkelbosch]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Skd || || [[Schinkeldijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Skn || || [[Stadskanaal Hoofdstation]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sko || || [[Stadskanaal Oost]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Skp || || [[Stadskanaal Pekelderweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Skw || || [[Schalkwijk]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Slh || || [[Slichtenhorst]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Slij || || [[Slangenburg-IJzevoorde]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sll || || [[Schelluinen]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Smb || || [[Sambeek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Spl || || [[Snippeling]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Spr || || [[Spankeren]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sps || || [[Schaapsteeg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Srd || || [[Schardam]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ssl || || [[Sterksel]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sth || || [[Staphorst]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Stk || || [[Stompekamp]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Stw || || [[Stillewald]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Tbw || || [[Terbregseweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Td || || [[Tuindorp-Nijverheid]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Tkl || || [[Twekkelo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Tr || || [[Terschuur]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ubs || || [[Utrecht Buurtstation]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vbk || || [[Volenbeek]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vez || || [[Venhuizen]] || Tramhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | Vil || || [[Vilsteren]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vlas || || [[De Vlasakkers]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vlk || || [[Vlake]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vsh || || [[Velsen Hoogovens]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vsk || || [[Velsen Koningsweg]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | Wat || || [[Wadwerd]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | We || || [[Wiene]] || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Spoorwegterminologie]] | ||
+ | [[Categorie:Naslagwerk]] |
Huidige versie van 30 nov 2020 om 20:34
Vanwege het grote aantal verkortingen die worden gebruikt zijn de verkortingen onderverdeeld in vier verschillende lijsten:
- Verkortingslijst huidige Nederlandse stations
- Verkortingslijst voormalige Nederlandse stations
- Verkortingslijst buitenlandse stations
- Verkortingslijst van dienstregelingpunten