PCC: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
De '''Presidents' Conference Committee-Car''', afgekort PCC-car, PCC-tram (in het Nederlands) of kortweg PCC, is een van oorsprong Amerikaans [[tram]]model. | De '''Presidents' Conference Committee-Car''', afgekort PCC-car, PCC-tram (in het Nederlands) of kortweg PCC, is een van oorsprong Amerikaans [[tram]]model. | ||
In Nederland hebben deze trams in Den Haag gereden. In België wordt nog met PCC-trams gereden op de tramnetten in Gent, Brussel en Antwerpen. | In Nederland hebben deze trams in Den Haag gereden. In België wordt nog met PCC-trams gereden op de tramnetten in Gent, Brussel en Antwerpen. | ||
+ | |||
+ | === Inzet === | ||
+ | {{InzetTop| | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[HTM]] | ||
+ | |series=1001, 1002 | ||
+ | |type=Motorwagen | ||
+ | |bouwjaar=1949, 1950 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Tram Den Haag | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1003 - 1024 | ||
+ | |type=Motorwagen | ||
+ | |bouwjaar=1952 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Tram Den Haag | ||
+ | |opmerkingen=1022 is bewaard is het [[HOVM]]. 1024 is bewaard bij de [[Electrische Museumtramlijn Amsterdam|EMA]]. | ||
+ | |afbeelding=File:Museum tram 1024 p4.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1101 - 1200 | ||
+ | |type=Motorwagen | ||
+ | |bouwjaar=1957, 1958 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Tram Den Haag | ||
+ | |opmerkingen=1101, 1180 en 1193 rijden op lijn [[Lijn T Den Haag Kerkplein - Scheveningen Zwarte Pad|T]]. 1165 is bewaard bij het HOVM. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Scheveningen Zwarte Pad Tourist Tram 1193 (29142717051).jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1201 - 1240 | ||
+ | |type=Motorwagen | ||
+ | |bouwjaar=1963 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Tram Den Haag | ||
+ | |opmerkingen=1210 is bewaard bij het HOVM. | ||
+ | |afbeelding=File:HTM PCC car.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1301 - 1340 | ||
+ | |type=Motorwagen | ||
+ | |bouwjaar=1971 t/m 1974 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=Tram Den Haag | ||
+ | |opmerkingen=1315 wordt nog gebruikt als meettram. 1304 en 1337 zijn bewaard bij het HOVM. 1302 is verbouwd tot partytram. 1321 rijdt op lijn T. | ||
+ | |afbeelding=File:HOVMHTM1304.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=2101 - 2130 | ||
+ | |type=Gemotoriseerde bijwagen | ||
+ | |bouwjaar=1974, 1975 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Tram Den Haag | ||
+ | |opmerkingen=2101 is bewaard bij het HOVM. | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
[[Categorie:Trammaterieel]] | [[Categorie:Trammaterieel]] |
Versie van 19 mei 2020 om 10:47
De Presidents' Conference Committee-Car, afgekort PCC-car, PCC-tram (in het Nederlands) of kortweg PCC, is een van oorsprong Amerikaans trammodel.
In Nederland hebben deze trams in Den Haag gereden. In België wordt nog met PCC-trams gereden op de tramnetten in Gent, Brussel en Antwerpen.
Inzet
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTM | 1001, 1002 | Motorwagen | 1949, 1950 | Buiten dienst | Tram Den Haag | ![]() | |
1003 - 1024 | Motorwagen | 1952 | Buiten dienst | Tram Den Haag | 1022 is bewaard is het HOVM. 1024 is bewaard bij de EMA. | ||
1101 - 1200 | Motorwagen | 1957, 1958 | Buiten dienst | Tram Den Haag | 1101, 1180 en 1193 rijden op lijn T. 1165 is bewaard bij het HOVM. | ![]() | |
1201 - 1240 | Motorwagen | 1963 | Buiten dienst | Tram Den Haag | 1210 is bewaard bij het HOVM. | ![]() | |
1301 - 1340 | Motorwagen | 1971 t/m 1974 | Deels in dienst | Tram Den Haag | 1315 wordt nog gebruikt als meettram. 1304 en 1337 zijn bewaard bij het HOVM. 1302 is verbouwd tot partytram. 1321 rijdt op lijn T. | ![]() | |
2101 - 2130 | Gemotoriseerde bijwagen | 1974, 1975 | Buiten dienst | Tram Den Haag | 2101 is bewaard bij het HOVM. | ![]() |