Treinserie 7400 (2004): verschil tussen versies
k |
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-|Amersfoort| +|Amersfoort Centraal|, -Amersfoort }} +Amersfoort|Amersfoort Centraal}}, -Amersfoort}} +Amersfoort|Amersfoort Centraal}}, -Amersfoort +Amersfoort, -[[Amersfoort| +[[Amersfoo...) |
||
(5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|dienstregeling=2004 | |dienstregeling=2004 | ||
|vervoerder=NS | |vervoerder=NS | ||
− | |traject=[[Utrecht Centraal | + | |traject=[[Utrecht Centraal]] - [[Ede-Wageningen]] |
|treinsoort=Stoptrein | |treinsoort=Stoptrein | ||
− | |frequentie= | + | |frequentie=1x/uur |
|basisfreq=1x/uur | |basisfreq=1x/uur | ||
− | |materieel=Mat '64 | + | |materieel=[[Mat '64]] |
}} | }} | ||
− | '''Treinserie 7400''' was in NS-[[dienstregeling 2004]] | + | '''Treinserie 7400''' was in de NS-[[dienstregeling 2004]] een stoptreinverbinding tussen [[Utrecht Centraal]], [[Amersfoort Centraal|Amersfoort]] en [[Ede-Wageningen]]. |
+ | == Traject == | ||
{{ TreinRouteTop | | {{ TreinRouteTop | | ||
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | Utrecht Centraal }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | Utrecht Centraal}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Utrecht Overvecht }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Utrecht Overvecht}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Bilthoven }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Bilthoven}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Dolder }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Dolder}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amersfoort }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amersfoort|Amersfoort Centraal}} |
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Barneveld Noord}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Barneveld Noord}} | ||
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Barneveld Centrum }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Barneveld Centrum}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Lunteren }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Lunteren}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Ede Centrum }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Ede Centrum}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Ede-Wageningen }} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Ede-Wageningen}} |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Opmerkingen == | ||
+ | * Deze treinserie reed eenmaal per uur, maar doordeweeks in de spitsen reed er tweemaal per uur een trein op het gehele traject. | ||
== Spoorlijnen == | == Spoorlijnen == | ||
{{TSlijnen| | {{TSlijnen| | ||
− | {{TSlijn| | + | {{TSlijn|Oosterspoorweg}} |
{{TSlijn|Kippenlijn}} | {{TSlijn|Kippenlijn}} | ||
+ | {{TSlijn|Centraalspoorweg}} | ||
}} | }} | ||
+ | {{TSoudeSeries|serie=7400}} |
Huidige versie van 21 dec 2019 om 15:33
Treinserie 7400 in 2004
| |||
---|---|---|---|
Traject | Utrecht Centraal - Ede-Wageningen | ||
Vervoerder | NS | ||
Dienstregeling | 2004 | ||
Materieel | Mat '64 | ||
Treinsoort | Stoptrein | ||
Frequentie | 1x/uur | ||
Opmerkingen | - |
Treinserie 7400 was in de NS-dienstregeling 2004 een stoptreinverbinding tussen Utrecht Centraal, Amersfoort en Ede-Wageningen.
Traject
Station | ||
![]() |
Utrecht Centraal | |
![]() |
Utrecht Overvecht | |
![]() |
Bilthoven | |
![]() |
Den Dolder | |
![]() |
Amersfoort | |
![]() |
Barneveld Noord | |
![]() |
Barneveld Centrum | |
![]() |
Lunteren | |
![]() |
Ede Centrum | |
![]() |
Ede-Wageningen |
Opmerkingen
- Deze treinserie reed eenmaal per uur, maar doordeweeks in de spitsen reed er tweemaal per uur een trein op het gehele traject.
Spoorlijnen
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 7400
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1972/1973 | Stoptrein | 1x/uur | Alkmaar - Hoorn | NS | |
1973/1974 | Stoptrein | 1x/uur | Alkmaar - Hoorn | NS | |
1974/1975 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1975/1976 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1976/1977 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1977/1978 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1978/1979 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1979/1980 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1980/1981 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1981/1982 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1982/1983 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1983/1984 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1984/1985 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1985/1986 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1986/1987 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1987/1988 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1988/1989 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1989/1990 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen (- Arnhem) | NS | Stopte beperkt te Wolfheze en Oosterbeek |
1990/1991 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1991/1992 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1992/1993 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1993/1994 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1994/1995 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1995/1996 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1996/1997 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1997/1998 | Stoptrein | 1x/uur | Amersfoort - Ede-Wageningen | NS | Treinserie kende uitlopers naar Arnhem en Utrecht CS |
1998/1999 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht CS - Ede-Wageningen | NS | |
1999/2000 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht CS - Ede-Wageningen | NS | |
2000/2001 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht Centraal - Ede-Wageningen | NS | |
2001/2002 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht Centraal - Ede-Wageningen | NS | |
2003 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht Centraal - Ede-Wageningen | NS | |
2005 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht Centraal - Ede-Wageningen | NS | |
2006 | Stoptrein | 1x/uur | Utrecht Centraal - Ede-Wageningen | NS | |
2008 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Zuid - Rhenen | NS | |
2009 | Sprinter | 2x/uur | Breukelen - Rhenen | NS | |
2010 | Sprinter | 2x/uur | (Amsterdam Centraal -) Breukelen - Rhenen | NS | Stopte richting Rhenen niet te Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Amstel |
2011 | Sprinter | 2x/uur | (Amsterdam Centraal -) Breukelen - Rhenen | NS | |
2012 | Sprinter | 2x/uur | (Amsterdam Centraal -) Breukelen - Rhenen | NS | |
2013 | Sprinter | 2x/uur | (Amsterdam Centraal -) Breukelen - Rhenen | NS | |
2014 | Sprinter | 2x/uur | (Amsterdam Centraal -) Breukelen - Rhenen | NS | |
2015 | Sprinter | 2x/uur | (Amsterdam Centraal -) Breukelen - Rhenen | NS | |
2016 | Sprinter | 2x/uur | (Amsterdam Centraal -) Breukelen - Rhenen | NS | Stopte vanaf 22 augustus 2016 te Utrecht Vaartsche Rijn. |
2017 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Rhenen | NS | |
2018 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Rhenen | NS | |
2019 | Sprinter | 2x/uur | Uitgeest - Rhenen | NS | |
2020 | Sprinter | 2x/uur | Uitgeest - Rhenen | NS | |
2021 | Sprinter | 2x/uur | Uitgeest - Rhenen | NS | |
2022 | Sprinter | 2x/uur | Uitgeest - Driebergen-Zeist (- Veenendaal Centrum) | NS | Reed niet na 20:00 uur en vanaf 5 september 2022 niet meer in het weekend. Reed op werkdagen in de spits van/naar Veenendaal Centrum. |
2023 | Sprinter | 2x/uur | Uitgeest - Driebergen-Zeist | NS | Enkel in de brede spitsuren |
2024 | Sprinter | 2x/uur | Uitgeest - Driebergen-Zeist | NS |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 7400
- Dienstregeling 2004
- Station Utrecht Centraal
- Station Utrecht Overvecht
- Station Bilthoven
- Station Den Dolder
- Station Amersfoort Centraal
- Station Barneveld Noord
- Station Barneveld Centrum
- Station Lunteren
- Station Ede Centrum
- Station Ede-Wageningen
- Dienstregeling Oosterspoorweg
- Dienstregeling Kippenlijn
- Dienstregeling Centraalspoorweg