Beverwijk: verschil tussen versies
(→Richting Haarlem) |
(→Dienstregeling) |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Station '''Beverwijk''' is geopend in 1867 aan de lijn [[Uitgeest]] - [[Haarlem]]. | Station '''Beverwijk''' is geopend in 1867 aan de lijn [[Uitgeest]] - [[Haarlem]]. | ||
− | == Dienstregeling == | + | == Dienstregeling 2010 == |
=== Richting Haarlem === | === Richting Haarlem === | ||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
Regel 25: | Regel 25: | ||
}} | }} | ||
− | {{ PatVoetnoot }} | + | {{PatVoetnoot}} |
{{HistBedienLink}} | {{HistBedienLink}} | ||
Versie van 18 jul 2010 om 21:07
Station Beverwijk | |
---|---|
Plaats | Beverwijk |
Verkorting | Bv |
FE-code | 113 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Beverwijk is geopend in 1867 aan de lijn Uitgeest - Haarlem.
Inhoud
Dienstregeling 2010
Richting Haarlem
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.08 | 3400 | Haarlem (- Den Haag Centraal) | Sneltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 4800 | Amsterdam Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 3400 | Haarlem (- Den Haag Centraal) | Sneltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 4800 | Amsterdam Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Uitgeest
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.03 | 4800 | Uitgeest | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 3400 | Hoorn | Sneltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.33 | 4800 | Uitgeest | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 3400 | Hoorn | Sneltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Beverwijk door treinen in het verleden is te vinden onder Beverwijk/Bediening.
Openbaar Vervoer
Beverwijk Station | |
---|---|
Plaats | Beverwijk |
Concessie(s) | Concessie Haarlem-IJmond, Concessie Noord-Holland Noord, Concessie Zaanstreek |
Vervoerder(s) | Connexxion |
Vorm | perronbusstation |
Type | statisch |