Setra S 415 LE Business: verschil tussen versies
(→Inzet) |
(→Inzet) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|series=0725 | |series=0725 | ||
|type=S 415 LE Business | |type=S 415 LE Business | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|concessies=[[Concessie West-Brabant (2015-2022)|West-Brabant]] | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2015-2022)|West-Brabant]] | ||
|bouwjaar=2018 | |bouwjaar=2018 | ||
Regel 16: | Regel 17: | ||
|type=S 415 LE Business | |type=S 415 LE Business | ||
|concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland|Achterhoek-Rivierenland]] | |concessies=[[Concessie Achterhoek-Rivierenland|Achterhoek-Rivierenland]] | ||
+ | |status=In dienst | ||
|opmerkingen=Dragen bij Arriva de nummers 5041 - 5048. | |opmerkingen=Dragen bij Arriva de nummers 5041 - 5048. | ||
|bouwjaar=2018 | |bouwjaar=2018 | ||
Regel 32: | Regel 34: | ||
|series=25-BLD-3 | |series=25-BLD-3 | ||
|type=S 415 LE Business | |type=S 415 LE Business | ||
+ | |status=In dienst | ||
|bouwjaar=2018 | |bouwjaar=2018 | ||
|opmerkingen=Ex-Arriva 0725. | |opmerkingen=Ex-Arriva 0725. | ||
Regel 41: | Regel 44: | ||
|concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2023)|Provincie Utrecht]] | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2023)|Provincie Utrecht]] | ||
|bouwjaar=2016 | |bouwjaar=2016 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|afbeelding=Bestand:Lijn 50 Utrecht.jpg | |afbeelding=Bestand:Lijn 50 Utrecht.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 48: | Regel 52: | ||
|concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2023)|Provincie Utrecht]] | |concessies=[[Concessie Provincie Utrecht (2017-2023)|Provincie Utrecht]] | ||
|bouwjaar=2017 | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|opmerkingen=De 1612 en 1646 - 1654 rijden voor [[Pouw Vervoer]]. De 1641 - 1645 rijden voor [[Van Kooten]]. | |opmerkingen=De 1612 en 1646 - 1654 rijden voor [[Pouw Vervoer]]. De 1641 - 1645 rijden voor [[Van Kooten]]. | ||
|afbeelding=Bestand:Syntus 1631 8 Amf.jpg | |afbeelding=Bestand:Syntus 1631 8 Amf.jpg | ||
Regel 55: | Regel 60: | ||
|type=S 415 LE Business | |type=S 415 LE Business | ||
|series=809 - 810 | |series=809 - 810 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2024)|Oost-Brabant]] | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2024)|Oost-Brabant]] | ||
|bouwjaar=2016 | |bouwjaar=2016 | ||
Regel 63: | Regel 69: | ||
|type=S 415 LE Business | |type=S 415 LE Business | ||
|series=566 | |series=566 | ||
+ | |status=In dienst | ||
|bouwjaar=2016 | |bouwjaar=2016 | ||
|concessies=<s>[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2023)|Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee]]</s> | |concessies=<s>[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2023)|Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee]]</s> | ||
|opmerkingen=Ex-Syntus Utrecht demobus. Rijdt op Schiphol. | |opmerkingen=Ex-Syntus Utrecht demobus. Rijdt op Schiphol. | ||
− | |afbeelding=Bestand: | + | |afbeelding=Bestand:TCR 566 Shl.JPG |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
[[Categorie:Busmaterieel]] | [[Categorie:Busmaterieel]] |
Versie van 5 sep 2019 om 15:18
De Setra S 415 LE Business is een bustype van de Duitse fabrikant Setra. Deze bus is de opvolger van de Setra S 415 NF en heeft maximaal 51 zitplaatsen met een lengte van 12,3 meter. In Nederland rijdt de S 415 LE sinds 11 december 2016 bij Syntus in Utrecht, waarmee dit de grootste geleverde vloot Setra's voor Nederland was. Naast Syntus rijden Van Dijk, Juijn en TCR met bussen van dit type.
Inzet
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriva | 0725 | S 415 LE Business | 2018 | Buiten dienst | West-Brabant | Demowagen. Naar Juijn. | ![]() |
Juijn | 350 - 357 | S 415 LE Business | 2018 | In dienst | Achterhoek-Rivierenland | Dragen bij Arriva de nummers 5041 - 5048. | ![]() |
Menchen | 51 - 52 | S 415 LE Business | Verkeersverbond WT | De 51 reed op lijn C11. | ![]() | ||
Ringelberg | 25-BLD-3 | S 415 LE Business | 2018 | In dienst | Ex-Arriva 0725. | ![]() | |
Syntus | 1001 - 1101 | S 415 LE Business | 2016 | In dienst | Provincie Utrecht | 100px | |
1602 - 1654 | S 415 LE Business | 2017 | In dienst | Provincie Utrecht | De 1612 en 1646 - 1654 rijden voor Pouw Vervoer. De 1641 - 1645 rijden voor Van Kooten. | 100px | |
Van Dijk | 809 - 810 | S 415 LE Business | 2016 | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
TCR | 566 | S 415 LE Business | 2016 | In dienst | Ex-Syntus Utrecht demobus. Rijdt op Schiphol. | 100px |