Den Oudsten B86: verschil tussen versies
(→Inzet) |
(→Inzet) |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
|vervoerder=[[Arriva]] | |vervoerder=[[Arriva]] | ||
|series=6721, 6722, 6725 | |series=6721, 6722, 6725 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|opmerkingen=6721 vandalismebus | |opmerkingen=6721 vandalismebus | ||
|afbeelding=Bestand:NoordNed 6725-III.JPG | |afbeelding=Bestand:NoordNed 6725-III.JPG | ||
Regel 23: | Regel 24: | ||
|series=6535, 6538, 6544, 6545 | |series=6535, 6538, 6544, 6545 | ||
|bouwjaar=1987 | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|opmerkingen=ex-NZH/ZWN | |opmerkingen=ex-NZH/ZWN | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
|series=6575, 6579 - 6581 | |series=6575, 6579 - 6581 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|opmerkingen=ex-ZWN | |opmerkingen=ex-ZWN | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
|series=6700, 6701, 6704, 6705, 6707, 6708, 6713 | |series=6700, 6701, 6704, 6705, 6707, 6708, 6713 | ||
+ | |bouwjaar=1986 | ||
|opmerkingen=ex-NZH | |opmerkingen=ex-NZH | ||
− | |||
|afbeelding=Bestand:Lijn125 Akm.jpg | |afbeelding=Bestand:Lijn125 Akm.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 38: | Regel 41: | ||
|vervoerder=[[FRAM]] | |vervoerder=[[FRAM]] | ||
|series=6720 - 6725 | |series=6720 - 6725 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|opmerkingen=6721, 6722 en 6725 naar [[Arriva]]. | |opmerkingen=6721, 6722 en 6725 naar [[Arriva]]. | ||
}} | }} | ||
Regel 43: | Regel 47: | ||
|vervoerder=[[GADO]] | |vervoerder=[[GADO]] | ||
|series=??? | |series=??? | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 48: | Regel 53: | ||
|series=6531 - 6546 | |series=6531 - 6546 | ||
|bouwjaar=1987 | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
|series=6700 - 6719 | |series=6700 - 6719 | ||
|bouwjaar=1986 | |bouwjaar=1986 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|opmerkingen=Deels naar [[Connexxion]] | |opmerkingen=Deels naar [[Connexxion]] | ||
|afbeelding=Bestand:Lijn132 Hn.jpg | |afbeelding=Bestand:Lijn132 Hn.jpg | ||
Regel 58: | Regel 65: | ||
|vervoerder=[[ZWN]] | |vervoerder=[[ZWN]] | ||
|series=6531 - 6546, 6575 - 6581 | |series=6531 - 6546, 6575 - 6581 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
|opmerkingen=6575 - 6581 zijn ex [[Westnederland]] | |opmerkingen=6575 - 6581 zijn ex [[Westnederland]] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
[[Categorie:Busmaterieel]] | [[Categorie:Busmaterieel]] |
Versie van 5 sep 2019 om 10:27
Den Oudsten B86 | |||
---|---|---|---|
Naam | Den Oudsten B86 | ||
Fabrikant | Den Oudsten | ||
Chassis | B86 | ||
Lengte | Diverse |
In 1986 werd door Den Oudsten de opvolger van de B85 geïntroduceerd, de B86. Deze was aanmerkelijk korter en vierkanter dan zijn voorganger.
Vanaf 1987 werden deze busjes geleverd aan de diverse maatschappijen die op dat moment in het land reden. De busjes waren genummerd in de serie 6500 en 6700 en waren met name bedoeld voor de rustigere lijnen in de vervoersgebieden, maar werden ook vooral gebruikt voor de belbusgebieden.
Inzet
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriva | 6721, 6722, 6725 | Buiten dienst | 6721 vandalismebus | ||||
Connexxion | 6535, 6538, 6544, 6545 | 1987 | Buiten dienst | ex-NZH/ZWN | ![]() | ||
6575, 6579 - 6581 | Buiten dienst | ex-ZWN | ![]() | ||||
6700, 6701, 6704, 6705, 6707, 6708, 6713 | 1986 | ex-NZH | 100px | ||||
FRAM | 6720 - 6725 | Buiten dienst | 6721, 6722 en 6725 naar Arriva. | ![]() | |||
GADO | ??? | Buiten dienst | ![]() | ||||
NZH | 6531 - 6546 | 1987 | Buiten dienst | ![]() | |||
6700 - 6719 | 1986 | Buiten dienst | Deels naar Connexxion | 100px | |||
ZWN | 6531 - 6546, 6575 - 6581 | Buiten dienst | 6575 - 6581 zijn ex Westnederland | ![]() |